30 hisse için dip ve zirve analizi

İMKB 30 ENDEKSİ DİP ZİRVE ANALİZİ
Ticker Hisse Senedi Kapanış \*\* Zirve Seviyesi (TL)\* Dip Seviyesi (TL)\* Zirveye Uzaklık Dibe Uzaklık Piyasa Değeri\*\* Ödenmiş Sermaye
KOZAA KOZA ANADOLU METAL 3,84 5,65 3,50 84% 16% 745.113.600 194.040.000
KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ 12,80 15,84 12,05 80% 20% 1.952.000.000 60.000.000
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 4,18 4,96 3,94 76% 24% 6.688.000.000 1.600.000.000
ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ 2,31 2,87 2,12 75% 25% 1.266.360.480 548.208.000
VESTL VESTEL 2,31 2,98 2,04 71% 29% 774.903.995 335.456.000
TCELL TURKCELL 8,80 11,37 7,75 71% 29% 19.360.000.000 2.200.000.000
KRDMD KARDEMİR (D) 0,62 0,79 0,55 71% 29% 372.885.336 601.427.962
TEBNK TÜRK EKONOMİ BANKASI 2,17 2,88 1,85 69% 31% 2.387.000.000 1.100.000.000
TKFEN TEKFEN HOLDİNG 5,02 6,04 4,49 66% 34% 1.857.400.000 370.000.000
DOHOL DOĞAN HOLDİNG 1,08 1,29 0,95 62% 38% 2.646.000.000 2.450.000.000
DYHOL DOĞAN YAYIN HOLDİNG 1,56 1,84 1,23 46% 54% 1.560.000.000 802.000.000
TAVHL TAV HAVALİMANLARI 6,50 7,60 4,68 38% 62% 2.361.328.125 363.281.250
SKBNK ŞEKERBANK 1,67 1,86 1,35 37% 63% 1.252.500.000 500.000.000
ASYAB ASYA KATILIM BANKASI 3,78 4,18 3,08 36% 64% 3.402.000.000 900.000.000
PETKM PETKİM 2,16 2,54 1,48 36% 64% 2.160.000.000 204.750.000
ENKAI ENKA İNŞAAT 5,60 6,11 4,65 35% 65% 12.320.000.000 1.821.689.000
SISE ŞİŞE CAM 1,88 2,01 1,63 35% 65% 2.150.720.000 1.100.000.000
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 4,52 5,08 3,41 33% 67% 4.520.000.000 875.000.000
VAKBN T. VAKIFLAR BANKASI 4,08 4,48 3,10 29% 71% 10.200.000.000 2.500.000.000
TOASO TOFAŞ OTOMOBİL FAB. 5,90 6,45 4,47 28% 72% 2.950.000.000 500.000.000
SAHOL SABANCI HOLDİNG 7,00 7,35 5,42 18% 82% 14.282.827.517 2.040.404.000
ISCTR İŞ BANKASI (C) 5,75 6,10 3,92 16% 84% 25.874.827.500 4.499.970.000
AKBNK AKBANK 8,25 8,75 5,60 16% 84% 33.000.000.000 3.000.000.000
TUPRS TÜPRAŞ 33,75 35,00 24,83 12% 88% 8.451.648.000 250.419.000
HALKB HALK BANKASI 12,80 13,20 9,04 10% 90% 16.000.000.000 1.250.000.000
TTKOM TÜRK TELEKOM 5,50 5,60 4,16 7% 93% 19.250.000.000 3.500.000.000
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 4,52 4,62 3,14 7% 93% 19.648.671.804 4.347.051.000
KCHOL KOÇ HOLDİNG 5,85 5,90 4,24 3% 97% 14.128.574.850 2.415.141.000
ARCLK ARÇELİK 7,20 7,25 4,93 2% 98% 4.865.243.076 675.728.000
GARAN GARANTİ BANKASI 8,15 8,15 5,44 0% 100% 34.230.000.000 4.200.000.000
\* 04.01.2010 - 29.07.2010 tarihi itibarıyla. \*\* Kapanış ve Piyasa Değeri 29.07.2010 tarihi itibarıyla \*\*\* Bilanço kalemleri sanayi şirketleri için 2010/03 dönemi, spor kulüpleri için 2009/09 dönemi kullanılmıştır. HALK YATIRIM