Atatürk Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? sorusu üniversite tercihlerinde Atatürk Üniversitesi'ni tercih edecek adaylar tarafından merak konusu oldu. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçları bugün itibariyle açıklandı.
Adaylar tercih işlemlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek. Peki Atatürk Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...
Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığıyla ilgili bilgiler sorgulanmaya devam ediyor.
2022 yılının üniversite taban puanları açıklandı. Adaylar üniversite taban puanı ve kontenjan bilgilerine yayınlanan YKS tercih kılavuzu 2022 ile ulaşabilecek.
Ancak adaylar yeni kılavuzda yer alan bilgilerin yanı sıra geçmiş yıla ait listeyi de inceleyerek kıyaslama yapmak istiyor. Geçtiğimiz yıla ait Atatürk Üniversitesi taban puan listesi şu şekilde:
Üniversite | Bölüm Adı | P.Türü | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Tıp(6 Yıllık) | SAY | 2021 | 150 + 4 | 17105 | 438.85789 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Tıp(İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2021 | 60 + 2 | 19516 | 434.37856 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 150 + 4 | 32056 | 414.8001 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Eczacılık(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 140 + 4 | 46675 | 396.2728 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 7873 | 380.47973 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği(4 Yıllık) | DİL | 2021 | 80 + 2 | 21772 | 367.83627 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 70 + 2 | 24155 | 351.36398 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 60 + 2 | 90769 | 350.99122 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Hukuk(4 Yıllık) | EA | 2021 | 180 + 5 | 47432 | 350.52529 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 20 + 1 | 93322 | 348.79607 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Hukuk(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 110 + 3 | 58772 | 342.55892 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 30 + 1 | 101170 | 342.23572 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 70 + 2 | 33181 | 342.04147 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Veterinerlik(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 90 + 3 | 114368 | 331.58155 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 20 + 1 | 48847 | 329.97375 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2021 | 80 + 2 | 34162 | 329.04707 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 20 + 1 | 52897 | 327.36051 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık) | DİL | 2021 | 60 + 2 | 36311 | 322.42229 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 70 + 2 | 137344 | 315.50417 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Tarih Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 20 + 1 | 75998 | 315.0201 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Psikoloji(4 Yıllık) | EA | 2021 | 70 + 2 | 113480 | 314.35634 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 77704 | 314.21787 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık) | EA | 2021 | 60 + 2 | 114981 | 313.73386 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 60 + 2 | 141935 | 312.55333 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) | EA | 2021 | 70 + 2 | 130557 | 307.53228 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 108447 | 301.87732 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | DİL | 2021 | 60 + 2 | 43370 | 300.17111 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 250 + 7 | 177309 | 292.8365 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | İlahiyat(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 180 + 5 | 154639 | 287.61804 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 50 + 2 | 195845 | 284.0769 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 60 + 2 | 196800 | 283.66599 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(4 Yıllık) | DİL | 2021 | 40 + 1 | 48780 | 283.51705 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği(4 Yıllık) | DİL | 2021 | 50 + 2 | 50596 | 278.21987 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) | EA | 2021 | 50 + 2 | 242494 | 274.99072 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(İÖ) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 216888 | 272.931 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Ebelik(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 100 + 3 | 223415 | 272.53563 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Mimarlık(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 80 + 2 | 229612 | 270.14254 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 75 + 2 | 243478 | 265.11927 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | İlahiyat(Arapça) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 35 + 1 | 270061 | 262.71715 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 70 + 2 | 251349 | 262.41266 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 80 + 2 | 280222 | 260.91852 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 50 + 2 | 259004 | 259.91632 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | İlahiyat(İÖ) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 105 + 3 | 292216 | 258.8796 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 60 + 2 | 287779 | 251.23002 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Coğrafya(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 70 + 2 | 341286 | 251.18523 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri(4 Yıllık) | EA | 2021 | 60 + 2 | 392666 | 248.28525 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Turizm Rehberliği(4 Yıllık) | DİL | 2021 | 30 + 1 | 62732 | 244.76882 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Tarih(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 80 + 2 | 452845 | 236.08445 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | İç Mimarlık(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 60 + 2 | 350274 | 235.32945 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Kamu Yönetimi(4 Yıllık) | EA | 2021 | 60 + 2 | 492332 | 235.16872 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 + 1 | 493646 | 235.01697 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) | DİL | 2021 | 60 + 2 | 66367 | 234.98657 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 90 + 3 | 484123 | 232.01157 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği(4 Yıllık) | DİL | 2021 | 30 + 1 | 67550 | 231.74033 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 60 + 2 | 370060 | 229.89817 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | İlahiyat(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 20 | 507015 | 228.7198 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Coğrafya(İÖ) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 40 + 1 | 511215 | 228.06216 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) | DİL | 2021 | 60 + 2 | 69261 | 225.86751 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | İlahiyat(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 5 | 525780 | 225.45415 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Matematik(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 60 + 2 | 380105 | 225.06264 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 90 + 3 | 530390 | 224.54392 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 40 + 1 | 381009 | 224.30755 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | İlahiyat(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 15 | 538348 | 222.69211 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 + 1 | 575584 | 217.66758 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmet(4 Yıllık) | EA | 2021 | 80 + 2 | 583131 | 208.29247 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 40 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı(İÖ) (4 Yıllık) | DİL | 2021 | 40 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Arkeoloji(4 Yıllık) | EA | 2021 | 25 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 20 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Bahçe Bitkileri(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 25 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi(4 Yıllık) | EA | 2021 | 60 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Bitki Koruma(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 40 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Biyoloji(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 30 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Egzersiz ve Spor Bilimleri(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 400 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Ekonometri(4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 50 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Fars Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) | DİL | 2021 | 20 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Felsefe(4 Yıllık) | EA | 2021 | 50 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Felsefe Grubu Öğretmenliği(4 Yıllık) | EA | 2021 | 20 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Finans ve Bankacılık(4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Fizik(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 25 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Fotoğraf(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 30 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 80 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Gazetecilik(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 90 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Grafik Sanatlar(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 400 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Gıda Mühendisliği(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 20 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 80 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 1700 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Kamu Yönetimi(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 600 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Kamu Yönetimi(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 50 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Kimya(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 25 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Kimya Mühendisliği(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 15 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Makine Mühendisliği(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 60 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 80 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema(İÖ) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 80 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Reklamcılık(Açıköğretim) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 700 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Rekreasyon(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 200 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Rekreasyon(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Rekreasyon(4 Yıllık) | EA | 2021 | 50 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) | DİL | 2021 | 40 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Sanat Tarihi(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Sanat Tarihi(İÖ) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 50 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Sağlık Yönetimi(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 900 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmet(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 1500 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 600 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji(4 Yıllık) | EA | 2021 | 60 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Spor Yöneticiliği(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Spor Yöneticiliği(4 Yıllık) | EA | 2021 | 50 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği(4 Yıllık) | SAY | 2021 | - | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Tarih(Açıköğretim) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 600 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Tarih(İÖ) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 70 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Tarla Bitkileri(4 Yıllık) | SAY | 2021 | - | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 25 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Tarımsal Biyoteknoloji(4 Yıllık) | SAY | 2021 | - | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Tarımsal Yapılar ve Sulama(4 Yıllık) | SAY | 2021 | - | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Tekstil ve Moda Tasarımı(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 500 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Tekstil ve Moda Tasarımı(4 Yıllık) | EA | 2021 | 30 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme(4 Yıllık) | SAY | 2021 | - | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği(4 Yıllık) | EA | 2021 | 30 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 70 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Tıp(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 2021 | - | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(4 Yıllık) | EA | 2021 | 50 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık) | EA | 2021 | 60 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Zootekni(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 30 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Çevre Mühendisliği(4 Yıllık) | SAY | 2021 | - | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 1600 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 80 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 90 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | İşletme(4 Yıllık) | EA | 2021 | 80 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | İşletme(4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | İşletme(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 600 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama(4 Yıllık) | SAY | 2021 | 80 | - | - |
YKS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.
Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."
YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.
Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM BaşkanI Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.
ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."
YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.
2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.
Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.
İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:
"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."
YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.