Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları üniversite tercih sürecinde öğrencilere yol gösterecek. Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından internette araştırılıyor. Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.
Üniversite | Bölüm Adı | P.Türü | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 15 | 3591 | 528.32918 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Tıp(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2022 | 12 | 4691 | 525.03045 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Pilotaj(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 5 | 4806 | 524.67241 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 15 | 5678 | 522.46167 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yapay Zeka Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 8 | 6489 | 520.45969 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 13 | 10587 | 511.76655 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 15 | 12369 | 508.46252 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 11 | 16977 | 500.85026 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İşletme Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 14 | 18332 | 498.81136 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2022 | 12 | 21023 | 494.64952 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 12 | 21772 | 493.59202 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Tıp(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2022 | 71 | 25555 | 488.26717 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Enerji Sistemleri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 4 | 26799 | 486.51186 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 9 | 27646 | 485.39937 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 38 | 31540 | 480.28675 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 5 | 33862 | 477.28392 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 6 | 34591 | 476.37464 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2022 | 6 | 35733 | 474.93782 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 8 | 5665 | 471.06236 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Hukuk(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 22 | 4201 | 470.13666 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 28 | 42110 | 467.08996 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 15 | 4786 | 466.6358 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 9 | 4798 | 466.58696 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İşletme(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 15 | 5218 | 464.30727 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yapay Zeka Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 21 | 46883 | 461.29748 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 15 | 47019 | 461.15048 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 7 | 1624 | 460.96281 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 11 | 48935 | 458.88938 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 9 | 50147 | 457.42592 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 7 | 7338 | 454.92205 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 7 | 2241 | 453.34897 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 8 | 2307 | 452.72841 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sinema ve Televizyon(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 7 | 2537 | 450.62833 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 8 | 8614 | 450.11122 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2022 | 5 | 57069 | 449.45372 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 9 | 58426 | 447.94102 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 11 | 10597 | 443.94002 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Reklamcılık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 8 | 3516 | 443.33975 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 8 | 3611 | 442.62915 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 5 | 63379 | 442.40489 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 3 | 3711 | 442.03582 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 3 | 65620 | 439.98933 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Finans(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 4 | 12835 | 438.54402 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 4 | 67124 | 438.28971 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 13183 | 437.81921 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 47 | 72502 | 432.44693 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 8 | 74377 | 430.50606 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Hukuk(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 7 | 17982 | 429.76824 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 2022 | 68 | 76500 | 428.2936 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 20123 | 427.23609 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 3 | 87617 | 417.093 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İşletme Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 27 | 88255 | 416.50004 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Lojistik Yönetimi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 4 | 32093 | 416.32315 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 14 | 33759 | 415.0815 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 45 | 90954 | 413.95633 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 2022 | 29 | 91162 | 413.78644 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 18 | 95661 | 409.55975 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 57 | 97038 | 408.24929 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 4 | 98614 | 406.82937 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yapay Zeka Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 27 | 102437 | 403.26873 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 30 | 105867 | 400.20858 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 25 | 109216 | 397.26284 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 22 | 26704 | 391.89109 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 70 | 120432 | 387.79256 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 25 | 124063 | 384.89951 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 31 | 131071 | 379.3803 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 24 | 99990 | 378.83613 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Hukuk(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 120 | 121492 | 369.6815 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Enerji Sistemleri Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 2 | 160118 | 359.37607 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İşletme Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 55 | 160277 | 359.27913 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 41 | 165210 | 356.2633 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 20 | 96228 | 355.23203 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sinema ve Televizyon(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 21 | 134373 | 342.59465 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Enerji Sistemleri Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 23 | 190796 | 341.92944 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 20 | 136983 | 341.82781 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 30 | 192424 | 341.07199 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İşletme(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 38 | 209098 | 340.29218 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 35 | 202117 | 336.27424 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 22 | 205646 | 334.5641 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 15 | 167663 | 333.65809 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 23 | 241488 | 331.98464 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 30 | 248790 | 330.21078 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 40 | 217282 | 329.14186 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 40 | 217667 | 328.96414 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 25 | 50880 | 328.33106 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 61 | 257197 | 328.22268 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 20 | 220788 | 327.57617 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 5 | 221721 | 327.17433 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 25 | 196176 | 327.08149 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 28 | 225070 | 325.65344 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 22 | 289445 | 321.20166 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Pilotaj(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 31 | 249949 | 315.42757 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 11 | 251501 | 314.79849 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 40 | 337514 | 311.91561 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İşletme(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 47 | 372850 | 305.84225 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 28 | 276250 | 305.80083 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Reklamcılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 30 | 331872 | 303.19152 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 25 | 398096 | 301.79694 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 17 | 406257 | 300.56064 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 35 | 421691 | 298.25454 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 14 | 423990 | 297.91618 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Lojistik Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 15 | 441606 | 295.35578 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 25 | 316528 | 292.89244 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 57 | 469494 | 291.46984 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 20 | 486591 | 289.255 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Finans(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 8 | 489469 | 288.88466 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 30 | 445592 | 287.94949 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 20 | 505021 | 286.8764 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 23 | 460960 | 286.0718 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 23 | 472242 | 284.71176 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Lojistik Yönetimi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 10 | 552113 | 281.17904 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 25 | 552132 | 281.17734 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 22 | 521315 | 279.09964 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 29 | 368698 | 278.82676 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 10 | 589282 | 276.95136 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 16 | 383483 | 275.30349 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sinema ve Televizyon(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 21 | 562020 | 274.67792 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Reklamcılık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 15 | 566826 | 274.16617 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 20 | 396658 | 272.34264 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 15 | 601401 | 270.59329 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 25 | 426981 | 266.02049 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 31 | 467822 | 258.4422 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 19 | 475045 | 257.19217 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 17 | 493494 | 254.2052 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 7 | 586956 | 241.30908 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 5 | - | - |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 25 | - | - |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | - | - | - |
Üniversite | Bölüm Adı | P.Türü | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Odyometri(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 130910 | 422.43677 |
