Beykent Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları üniversite tercih sürecinde öğrencilere yol gösterecek. Beykent Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından internette araştırılıyor. Beykent Üniversitesi taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
Beykent Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.
Üniversite | Bölüm Adı | P.Türü | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Tıp(Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2022 | 9 | 18527 | 498.50178 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2022 | 9 | 32402 | 479.17153 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 10 | 34195 | 476.85569 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 12 | 45508 | 462.94659 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 15 | 50406 | 457.13426 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 12 | 59680 | 446.55718 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2022 | 21 | 65925 | 439.63889 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık(Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 12 | 12641 | 436.39278 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 12 | 76004 | 428.80012 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Hukuk(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 22 | 20894 | 426.3629 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Makine Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 5 | 81279 | 423.51301 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı(Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 12 | 16429 | 422.63283 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 7 | 82804 | 421.97545 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 7 | 84087 | 420.63503 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Makine Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 3 | 89283 | 415.46223 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 5 | 91746 | 413.24566 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Rusça Mütercim ve Tercümanlık(Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 5 | 20501 | 409.72077 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 11 | 15421 | 409.66268 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 14 | 17046 | 407.24565 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 4 | 99076 | 406.41269 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Kimya Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 5 | 101324 | 404.28431 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 10 | 23144 | 399.45364 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 5 | 110757 | 395.92416 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 7 | 30295 | 392.22811 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 13 | 74911 | 390.69443 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 7 | 37835 | 385.9038 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 7 | 124239 | 384.76451 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Medya ve İletişim(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 6 | 43621 | 381.67002 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 7 | 44189 | 381.29179 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 12 | 95187 | 380.98579 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 6 | 52135 | 376.14996 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Tarih(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 5 | 56846 | 373.36685 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 12 | 57563 | 372.98259 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 3 | 142992 | 370.79418 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 5 | 150953 | 365.42746 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 5 | 76712 | 363.25062 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 12 | 157446 | 361.08279 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 8 | 90352 | 357.48512 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 60 | 170445 | 353.22173 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 167421 | 352.9266 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 8 | 171017 | 352.87953 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 7 | 171528 | 352.56812 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İşletme(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 172658 | 351.2096 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Matematik(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 6 | 176373 | 349.7609 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 3 | 179598 | 347.95212 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 7 | 179793 | 347.8559 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 185336 | 347.18098 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 188591 | 346.21789 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 3 | 189034 | 346.08887 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 6 | 194093 | 344.56469 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İşletme(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 221527 | 336.96158 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 5 | 205598 | 334.58603 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 3 | 240273 | 332.27111 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 247049 | 330.63147 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Lojistik Yönetimi(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 247442 | 330.53448 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Finans ve Bankacılık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 249730 | 329.98829 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 259941 | 327.59034 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 263715 | 326.73343 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 6 | 271769 | 324.98929 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Finans ve Bankacılık(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 3 | 282127 | 322.7356 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 85 | 262813 | 310.56149 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 68 | 264446 | 309.9684 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 350798 | 309.5908 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 68 | 267710 | 308.80323 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sermaye Piyasası(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 366822 | 306.83765 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 5 | 368107 | 306.61885 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 43 | 378805 | 276.39868 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 73 | 626367 | 272.96946 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 77 | 637048 | 271.84625 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 43 | 425745 | 266.26762 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İşletme(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 30 | 704607 | 265.16479 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 43 | 441523 | 263.1765 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 25 | 442627 | 262.96912 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 34 | 732688 | 262.51478 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İşletme(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 25 | 753900 | 260.573 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 25 | 811145 | 255.5236 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Matematik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 34 | 486291 | 255.33767 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 43 | 495693 | 253.85811 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 25 | 842301 | 252.89819 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 47 | 516414 | 250.67774 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Lojistik Yönetimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 25 | 903124 | 247.94363 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 68 | 542585 | 246.99429 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 17 | 916545 | 246.88212 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 25 | 583498 | 241.71177 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 34 | 995147 | 240.82994 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 84 | 941340 | 239.27084 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 25 | 1029132 | 238.31214 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 43 | 953020 | 238.25972 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 58 | 979556 | 235.94 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Finans ve Bankacılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 17 | 1071891 | 235.19981 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 25 | 1081177 | 234.5327 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 43 | 1005341 | 233.67841 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 68 | 95176 | 230.97155 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 64 | 1046225 | 230.04773 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 17 | 1152358 | 229.47419 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 25 | 1199621 | 226.16027 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Medya ve İletişim(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 34 | 1118400 | 223.60484 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 72 | 100378 | 220.91352 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 25 | 1281314 | 220.48667 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 25 | 1319178 | 217.8589 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 68 | 1217188 | 214.24658 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Finans ve Bankacılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 25 | 1639254 | 192.28361 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 34 | 1414452 | 189.92027 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Rusça Mütercim ve Tercümanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 2022 | 25 | 115833 | 187.82634 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sermaye Piyasası(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 25 | 1716147 | 182.72432 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 43 | 1482687 | 171.19996 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 25 | - | - |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 2022 | 30 | - | - |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 43 | - | - |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 68 | - | - |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Hukuk(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 96 | - | - |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Hukuk(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 32 | - | - |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Kimya Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 25 | - | - |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Makine Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 17 | - | - |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Makine Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 25 | - | - |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 30 | - | - |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 21 | - | - |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2022 | 25 | - | - |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Tarih(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 25 | - | - |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 25 | - | - |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 47 | - | - |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Tıp(%25 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2022 | 32 | - | - |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Tıp(Ücretli) (6 Yıllık) | SAY | 2022 | - | - | - |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 17 | - | - |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2022 | 17 | - | - |
Üniversite | Bölüm Adı | P.Türü | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik(İngilizce) (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 250418 | 381.01745 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 277748 | 374.05176 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 314763 | 365.62214 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 338593 | 360.57157 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 407110 | 347.8729 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Aşçılık(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 455785 | 340.04208 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 505998 | 332.77426 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 506736 | 332.67295 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Adalet(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 515049 | 331.53917 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 523003 | 330.44181 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 525045 | 330.15824 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 527625 | 329.81808 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Anestezi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 529348 | 329.58401 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Adalet(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 559633 | 325.66085 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 560182 | 325.59154 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Aşçılık(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 567428 | 324.69726 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Grafik Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 576038 | 323.63048 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Makine(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 589901 | 321.94393 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 592877 | 321.58453 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Mimari Restorasyon(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 599498 | 320.7983 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Tekstil Teknolojisi(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 608594 | 319.74264 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 617249 | 318.74628 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 617813 | 318.68071 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2022 | - | 619434 | 318.49252 |
