Deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 11 Mart 2021 depremlerinin nerede olduğunu, büyüklüğünü ve saatini açıkladı. AFAD, bugün Akdeniz ve Ege Denizi açıklarının minik sarsıntılara ev sahipliği yaptığını belirtti.

11 Mart 2021, son depremler AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından an be an paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre bugün yaşanan depremler 1.5 - 2.5 bandında geziniyor.

DEPREM NEREDE OLDU?

Açıklanan bilgilere göre bugün depremler Akdeniz ve özellikle Ege Denizi çevresinde gerçekleşiyor. Yaşanan depremlerin büyüklükleri oldukça küçük geçiyor. Kayda değer bir problem gözlenmedi.

11 MART 2021 AFAD DEPREM LİSTESİ

AFAD'tan son depremlerı buraya tıklayarak takip edebilirsiniz

Reklam
Reklam

SAAT DERİNLİK ŞİDDET YER

07:58:05 7.00 1.6 Ege Denizi,
07:23:29 7.00 1.3 Türkiye Elazig Sivrice
07:08:42 7.00 2.1 Yunanistan Lesvos
06:50:05 7.00 1.0 Türkiye Kütahya Simav
06:43:11 7.00 1.4 Türkiye Kusadasi Korfezi
06:20:13 7.00 2.2 Türkiye Elazig Sivrice
05:56:24 6.93 1.5 Türkiye Aydin Kusadasi
04:47:25 7.00 1.4 Türkiye Mugla Mentese
04:07:13 16.67 1.5 Türkiye Izmir Çesme
03:21:01 6.98 1.5 Türkiye Çankiri Ilgaz
03:21:00 7.00 1.4 Türkiye Elazig Merkez
03:07:18 7.00 1.3 Türkiye Elazig Sivrice
02:41:46 6.97 1.8 Türkiye Kastamonu Merkez
02:34:22 6.68 1.7 Ege Denizi
02:33:45 7.34 1.2 Türkiye Elazig Merkez
01:50:57 7.00 3.0 Türkiye Tunceli Çemisgezek
01:42:47 7.00 1.3 Ege Denizi
01:33:43 7.00 1.2 Türkiye Kusadasi Korfezi
01:32:33 7.00 1.2 Türkiye Kusadasi Korfezi
00:55:38 7.00 2.1 Türkiye Denizli Bozkurt
00:38:11 7.00 1.1 Ege Denizi

Reklam
Reklam

11 MART 2021 KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'den son depremlerı buraya tıklayarak takip edebilirsiniz

SAAT DERİNLİK ŞİDDET YER

2021.03.11 07:58:04 20.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.03.11 07:08:41 13.1 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.03.11 06:50:25 15.6 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2021.03.11 06:43:10 17.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.03.11 06:20:12 6.4 -.- 2.2 -.- YEDIGOZE-(ELAZIG)
2021.03.11 05:56:24 7.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI (AYDIN)
2021.03.11 04:47:24 11.6 -.- 1.7 -.- ORTAKOY-(MUGLA)
2021.03.11 04:10:03 15.6 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2021.03.11 04:07:12 9.5 -.- 1.4 -.- ZEYTINELI-URLA (IZMIR)
2021.03.11 03:07:17 5.0 -.- 1.4 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
2021.03.11 02:41:43 19.5 -.- 1.6 -.- KEREMLI-(KASTAMONU)
2021.03.11 02:34:17 7.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2021.03.11 01:50:56 5.0 -.- 2.8 -.- CIHANGIR-CEMISGEZEK (TUNCELI)
2021.03.11 01:50:06 12.6 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.03.11 01:42:45 14.5 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2021.03.11 01:33:41 20.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.03.11 01:32:31 20.3 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2021.03.11 01:29:15 29.1 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.03.11 01:02:13 3.1 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN
2021.03.11 00:55:38 7.8 -.- 2.4 -.- CARDAK (DENIZLI)
2021.03.11 00:38:10 13.2 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

Reklam
Reklam