GAZİANTEP'TE 4.8 şiddetinde DEPREM! 9 Şubat 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'dan da hissedildi!

Gaziantep ile ilgili son dakika deprem açıklaması yapıldı. AFAD'ın verilerine göre Gaziantep'te deprem meydana geldi. Sarsıntı, Adana, Adıyaman, Gaziantep'ten de hissedildi. Birçok kişi internette Peki, "9 Şubat 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'dan da hissedilen sarsıntıya ilişkin ayrıntılar...

Son depremler listesi Gaziantep'ta gerçekleşen sarsıntının ardından 9 Şubat 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini güncelledi. İşte 9 Şubat 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

GAZİANTEP'TE KORKUTAN DEPREM

Gaizantep İslahiye'de saat 10.18'de 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD depremin 10.95 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Reklam
Reklam

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depreminşiddeti 4.8 olarak belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 10.3 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 9 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE

2023.02.09 10:18:16 37.0165 36.6868 10.3 -.- 5.0 4.8 GULLUHUYUK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.09 10:16:20 37.8190 37.7707 5.0 -.- 3.0 2.8 HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.09 10:14:11 38.1695 37.8025 5.0 -.- 3.1 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 10:09:46 36.9108 36.5300 5.0 -.- 3.4 3.2 HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.09 10:07:11 38.1588 38.6298 5.0 -.- 3.9 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.09 10:06:15 38.1065 36.5138 6.1 -.- 3.1 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 10:03:02 38.1147 37.8305 4.1 -.- 3.8 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 10:00:54 37.3587 37.0645 8.4 -.- 1.8 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 10:00:16 38.0543 38.4142 9.3 -.- 2.7 -.- KARACAYIR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.09 09:59:32 38.0897 36.6310 5.3 -.- 2.9 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 09:58:29 37.3278 37.0080 10.7 -.- 2.6 -.- KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 09:49:48 37.9787 37.6138 2.0 -.- 4.1 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 09:45:10 37.9613 37.5977 5.0 -.- 4.2 4.3 KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 09:41:14 37.8647 36.6785 5.0 -.- 2.8 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 09:40:07 37.8788 36.6475 13.3 -.- 2.0 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 09:37:03 38.1215 37.6382 5.0 -.- 3.9 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 09:27:00 37.3958 37.1022 11.4 -.- 1.9 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 09:22:46 37.9812 36.3983 5.0 -.- 3.2 3.1 HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 09:20:11 38.0802 37.3898 5.0 -.- 2.8 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 09:14:38 38.0763 36.6218 4.5 -.- 2.4 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 09:03:19 38.1678 38.6742 5.9 -.- 2.6 -.- ESENLIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.09 09:02:14 37.9180 37.5227 8.7 -.- 2.9 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 08:56:11 38.0558 36.4982 4.8 -.- 2.7 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 08:49:51 38.0822 36.6570 4.9 -.- 3.3 3.3 GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 08:47:07 37.9685 36.3352 5.5 -.- 2.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 08:41:07 38.1027 37.8260 13.5 -.- 3.1 3.0 TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 08:37:33 38.2160 38.2533 5.8 -.- 4.2 4.2 KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.09 08:33:11 38.1690 37.8505 5.0 -.- 2.8 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 08:25:44 37.4295 36.9738 1.8 -.- 3.2 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 08:24:25 38.0910 36.6268 5.1 -.- 4.1 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 08:20:09 39.4363 26.1952 13.4 -.- 2.5 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.02.09 08:12:44 37.8800 36.3713 19.9 -.- 2.8 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 08:11:24 37.0303 36.3018 6.8 -.- 2.4 -.- KARACALAR-(OSMANIYE) İlksel
2023.02.09 08:09:04 37.3903 36.8947 5.2 -.- 2.6 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 08:02:54 38.0743 36.4878 3.3 -.- 3.9 3.9 MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 07:58:47 38.0187 36.4235 7.8 -.- 3.1 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 07:54:42 38.1107 38.4265 5.0 -.- 2.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.09 07:49:39 35.9750 35.8800 14.3 -.- 2.4 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.09 07:47:46 36.0583 35.9780 16.4 -.- 3.4 3.5 TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.09 07:40:30 38.1408 37.7813 9.4 -.- 2.1 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 07:38:56 38.4185 36.2530 5.8 -.- 1.6 -.- MIRZAAGA-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.02.09 07:38:33 37.3912 37.1195 11.6 -.- 1.9 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 07:36:42 37.8775 36.6735 13.0 -.- 3.0 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 07:34:42 38.1282 38.5042 5.8 -.- 4.2 4.1 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.09 07:32:23 37.8383 37.6743 12.6 -.- 3.4 3.2 AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.09 07:26:12 38.2348 38.5255 13.6 -.- 2.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.02.09 07:20:45 38.1738 36.8070 3.6 -.- 2.3 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 07:18:19 37.9543 36.3828 1.7 -.- 3.9 4.0 SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 07:15:33 38.2722 38.1200 5.0 -.- 3.4 3.4 GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.09 07:10:40 38.0800 37.4677 9.8 -.- 2.7 2.6 SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 07:09:15 38.1258 36.7715 5.0 -.- 3.1 3.0 DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 07:07:37 38.2518 37.9155 5.0 -.- 3.1 -.- OREN-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.09 07:04:56 38.8957 39.7490 5.4 -.- 3.7 3.8 OBRUKKASI-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel
2023.02.09 07:02:19 37.9563 36.4418 12.0 -.- 2.4 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 07:01:30 36.3942 36.2173 8.6 -.- 3.1 2.9 UZUNALIC-(HATAY) İlksel
2023.02.09 06:52:15 38.0167 38.1775 15.7 -.- 3.9 4.0 PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.09 06:46:05 38.0787 36.5107 5.0 -.- 3.5 3.4 ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 06:44:50 38.2382 38.1057 5.0 -.- 2.9 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.09 06:40:17 37.9167 36.6735 4.8 -.- 3.3 3.3 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 06:36:54 37.3923 36.9070 5.7 -.- 2.8 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 06:34:19 38.2360 38.1132 5.0 -.- 3.4 3.5 GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.09 06:31:46 37.1772 36.9592 5.4 -.- 2.5 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.09 06:28:08 38.2112 38.6922 5.0 -.- 3.5 3.5 KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.09 06:26:12 38.1127 38.2083 5.0 -.- 3.9 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.09 06:24:52 36.5605 36.3888 7.3 -.- 4.0 -.- CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.09 06:24:00 36.8777 36.3845 19.5 -.- 2.9 3.1 KAPILI-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.02.09 06:20:50 38.2722 38.7117 5.3 -.- 3.0 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.09 06:12:48 38.2302 37.6447 5.4 -.- 2.9 -.- GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 06:06:50 38.1560 36.6727 10.2 -.- 2.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 06:04:14 38.2733 38.2380 5.0 -.- 3.1 3.3 GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.09 06:01:40 37.8600 37.8498 22.7 -.- 3.0 3.0 CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.09 05:54:36 37.2987 36.8303 2.8 -.- 2.9 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 05:46:32 38.0650 37.2077 7.3 -.- 3.0 2.9 EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 05:43:50 37.9933 36.5965 5.3 -.- 2.9 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 05:42:59 36.2143 35.7435 9.7 -.- 2.9 -.- KALE-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.02.09 05:33:16 37.4813 37.1328 6.6 -.- 2.9 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 05:29:30 38.1628 37.7730 5.0 -.- 3.2 3.4 CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 05:28:56 38.0857 36.7418 7.6 -.- 2.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 05:24:05 37.3482 36.8972 10.6 -.- 2.5 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 05:20:53 37.4278 37.1023 5.0 -.- 3.0 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 05:13:28 38.0128 36.6722 5.0 -.- 2.7 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 05:09:23 37.4058 36.9520 4.1 -.- 2.9 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 05:08:19 37.9908 36.6098 8.6 -.- 3.4 3.2 ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 05:05:04 38.1263 37.7240 4.9 -.- 2.8 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 05:02:12 38.0005 36.5458 5.0 -.- 3.5 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 04:55:37 38.7877 37.4313 7.1 -.- 2.9 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.09 04:54:12 37.0745 36.4960 21.8 -.- 2.3 -.- KARAYIGIT-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2023.02.09 04:44:17 37.8980 37.7098 5.0 -.- 4.4 4.4 KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.09 04:38:13 38.5078 40.3828 2.5 -.- 4.5 4.3 KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.09 04:34:05 38.5217 26.8848 8.2 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.09 04:33:07 37.9620 37.4735 1.4 -.- 3.1 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 04:30:35 37.8815 36.0415 6.9 -.- 2.9 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.09 04:28:20 38.4200 36.9757 19.9 -.- 2.4 -.- BUGET-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 04:27:17 38.0862 36.6107 5.0 -.- 2.7 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 04:21:44 38.0485 36.5190 5.2 -.- 3.7 3.6 HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 04:20:47 38.0657 36.5578 8.3 -.- 2.8 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 04:18:29 37.2762 36.8462 11.8 -.- 2.5 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 04:14:18 37.9945 37.4710 26.2 -.- 3.0 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 04:08:46 38.0460 36.5338 4.9 -.- 3.4 3.2 ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 04:06:43 38.2265 38.2242 6.4 -.- 3.0 3.0 KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.09 04:04:55 38.0570 36.4912 5.0 -.- 2.9 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 04:00:23 37.7833 30.1278 12.0 -.- 1.6 -.- ILYAS-(BURDUR) İlksel
2023.02.09 03:59:35 39.2170 40.2155 8.5 -.- 3.4 3.4 ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2023.02.09 03:51:27 38.1132 37.9457 6.4 -.- 3.5 -.- SATIROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 03:49:26 38.3507 37.3378 6.6 -.- 2.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 03:46:13 40.6627 30.4540 6.8 -.- 2.3 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.09 03:41:19 37.4002 36.9195 10.9 -.- 2.3 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 03:36:33 36.3815 36.3000 10.3 -.- 3.2 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.02.09 03:35:03 37.9742 38.1927 5.5 -.- 3.2 -.- KAVAK-(ADIYAMAN) İlksel
2023.02.09 03:32:14 38.4535 39.2130 6.1 -.- 4.0 4.0 ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.02.09 03:22:58 37.8888 36.6992 6.6 -.- 3.3 3.0 SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 03:21:04 37.5422 37.1987 8.2 -.- 2.4 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 03:19:47 37.3360 37.0408 14.9 -.- 2.3 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 03:18:02 36.5732 36.2465 10.0 -.- 3.7 -.- GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.02.09 03:16:02 38.0632 36.5633 1.6 -.- 2.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 03:14:26 38.0302 36.3690 7.6 -.- 2.4 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 03:10:31 38.2187 39.8122 7.5 -.- 2.9 -.- KOMURTAS-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.09 03:08:51 36.3137 36.0930 5.4 -.- 3.4 3.6 GULDEREN-(HATAY) İlksel
2023.02.09 03:00:49 37.2348 36.7288 5.0 -.- 3.1 -.- DEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:58:40 37.1603 36.9700 11.8 -.- 3.1 2.9 IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.09 02:57:13 38.1140 36.4473 5.0 -.- 2.3 -.- TAHIRBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:53:39 38.0745 37.3222 5.0 -.- 3.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:52:45 38.0965 36.6798 4.3 -.- 2.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:47:08 36.7083 36.3862 5.0 -.- 3.7 3.7 GUVENC-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.09 02:46:24 37.7902 37.1637 18.4 -.- 2.8 -.- KALE-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:43:20 38.6962 37.4928 26.1 -.- 2.8 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.09 02:41:19 38.0475 36.5507 5.0 -.- 2.7 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:39:59 38.5405 40.3822 10.6 -.- 3.7 3.8 KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.09 02:37:39 37.7985 36.5768 1.3 -.- 2.6 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:27:29 37.8313 36.0607 6.9 -.- 3.2 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.09 02:26:28 38.0450 36.5270 5.4 -.- 3.4 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:25:14 37.0572 36.3728 6.6 -.- 3.7 -.- KARATAS-(OSMANIYE) İlksel
2023.02.09 02:23:01 38.0927 36.6562 16.8 -.- 2.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:20:55 37.9898 36.6322 5.0 -.- 3.4 3.4 ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:17:51 38.2275 38.5263 5.4 -.- 2.7 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.02.09 02:15:40 38.0170 36.6113 8.2 -.- 3.4 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:14:28 37.2692 36.8630 2.7 -.- 3.6 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:12:28 37.5457 32.9917 13.3 -.- 2.6 -.- TASAGIL-CUMRA (KONYA) İlksel
2023.02.09 02:12:03 37.6140 32.9718 9.6 -.- 2.7 -.- UCHUYUKLER-CUMRA (KONYA) İlksel
2023.02.09 02:11:06 39.0183 40.2355 12.6 -.- 1.6 -.- UGUROVA-(BINGOL) İlksel
2023.02.09 02:10:03 38.2152 36.6873 5.0 -.- 2.7 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:08:55 37.4837 37.1425 13.1 -.- 2.2 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:07:03 38.4522 36.8012 8.1 -.- 2.4 -.- DAGLICA-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:03:38 39.2545 40.2765 5.0 -.- 2.3 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.02.09 02:01:28 38.1165 36.5740 5.0 -.- 3.4 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 01:57:52 37.3540 37.1972 8.7 -.- 2.2 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 01:56:42 38.2132 37.7915 5.0 -.- 2.6 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 01:55:01 37.0275 36.8402 3.4 -.- 1.8 -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.09 01:52:27 38.5788 37.9890 23.6 -.- 2.5 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.02.09 01:49:49 37.6965 38.1057 8.8 -.- 2.5 -.- BORGENEK-(ADIYAMAN) İlksel
2023.02.09 01:48:02 38.0355 36.4220 5.0 -.- 3.1 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 01:47:23 39.2518 40.3360 3.8 -.- 1.8 -.- ESME-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.02.09 01:41:43 38.5602 41.1413 16.5 -.- 3.1 -.- KAYACIK-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.09 01:40:09 37.9105 36.3505 4.3 -.- 2.8 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 01:36:49 38.3020 38.0530 5.0 -.- 3.9 4.0 KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.09 01:36:14 37.1898 36.9560 14.2 -.- 2.5 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.09 01:30:55 36.7250 36.3987 6.5 -.- 2.8 -.- ZEYTINOBA-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.09 01:30:38 40.6618 30.4298 5.9 -.- 2.4 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.09 01:28:20 39.5467 27.4417 14.4 -.- 1.8 -.- KARACEPIS-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2023.02.09 01:26:27 38.0573 36.4530 2.2 -.- 2.7 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 01:25:39 38.0920 36.4227 8.0 -.- 2.6 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 01:19:38 38.0733 38.0823 5.0 -.- 2.9 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.09 01:16:09 38.1878 37.9433 5.4 -.- 3.0 -.- YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 01:14:09 38.3833 37.2288 5.3 -.- 2.6 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 01:12:42 38.0242 36.3043 27.1 -.- 2.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 01:08:31 38.0402 36.5257 9.8 -.- 3.3 3.1 HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 01:06:03 37.2403 36.8320 9.5 -.- 3.6 -.- KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.09 00:59:41 37.1282 36.7355 6.7 -.- 2.5 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.09 00:55:17 38.0195 36.4398 5.0 -.- 2.6 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 00:54:08 38.0163 36.8575 5.5 -.- 2.8 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 00:48:59 38.2417 37.9103 5.0 -.- 2.4 -.- OREN-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.09 00:47:31 37.8822 36.2542 5.4 -.- 2.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.09 00:46:27 38.7128 43.3810 17.6 -.- 2.2 -.- HIDIRKOY-(VAN) İlksel
2023.02.09 00:45:26 37.5963 36.3263 7.7 -.- 3.0 2.8 YESILYURT-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 00:43:02 37.1265 36.7357 6.1 -.- 2.6 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.09 00:42:36 38.1867 38.8137 5.9 -.- 3.1 -.- TASMIS-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.09 00:38:57 37.4318 36.8803 6.0 -.- 3.0 2.8 CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 00:35:54 37.5275 37.2425 5.3 -.- 3.4 3.2 CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 00:19:06 38.1713 37.9465 5.3 -.- 2.6 -.- YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 00:17:28 37.9807 36.7077 5.5 -.- 2.8 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 00:15:07 38.1557 37.9030 3.6 -.- 3.2 3.4 POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 00:13:39 38.0210 36.4620 5.4 -.- 2.5 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 00:11:29 37.0813 36.6087 7.4 -.- 3.2 3.0 TURKBAHCE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.09 00:10:39 38.1788 37.9447 5.0 -.- 3.1 -.- YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 00:02:18 37.8790 36.3252 13.0 -.- 2.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 00:00:25 38.3008 37.2815 5.0 -.- 3.0 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

Reklam
Reklam

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ