İktisat taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı. İktisat bölümünü tercih edecek adaylar YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar tercih işlemleri için araştırmalarını hızlandırdı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih işlemleri http://osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Peki İktisat 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili listede hangi üniversiteler bulunuyor? Detaylar haberimizde...
İktisat 2022 taban puanları ve kontenjanları ÖSYM'nin duyurusunun ardından açıklandı.
Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:
İktisat taban puanları ile ilgili inceleme yapan adaylar ise 2022 YKS tercih kılavuzunun yanı sıra geçtiğimiz yıla ait listeyi de inceleyerek değerlendirmede bulunuyor.
İktisat bölümünün geçtiğimiz yıla ait taban puanları şu şekilde listeleniyor:
Üniversite | Bölüm Adı | P.Türü | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 100 + 3 | 667 | 459.84149 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 21 | 1002 | 449.8881 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(Fransızca) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 30 + 1 | 1965 | 434.82255 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 90 + 3 | 4251 | 416.99409 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 10 | 4928 | 413.27894 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(Almanca) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 + 1 | 25806 | 369.91336 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 50 + 2 | 43517 | 353.46014 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 80 | 44307 | 352.86195 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 70 + 2 | 65764 | 338.1578 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 90 + 3 | 77140 | 331.62541 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 10 | 89405 | 325.30264 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 5 | 100975 | 319.84036 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 150 + 4 | 104461 | 318.28328 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 60 + 2 | 123849 | 310.10657 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 100 + 3 | 124460 | 309.88028 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 7 | 125581 | 309.44829 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 100 + 3 | 128597 | 308.28802 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 7 | 139066 | 304.31831 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 80 + 2 | 159696 | 297.25719 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 4 | 175688 | 292.25732 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 42 | 182338 | 290.30188 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 220 + 6 | 186879 | 289.02588 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 7 | 190421 | 288.02633 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 140 + 4 | 198070 | 285.94887 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 5 | 209017 | 283.06448 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 25 | 209358 | 282.98339 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 7 | 209467 | 282.95898 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 + 1 | 214399 | 281.73201 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 6 | 225232 | 279.05118 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 5 | 229934 | 277.93043 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 6 | 230621 | 277.77387 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 100 + 3 | 231791 | 277.49744 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 90 + 3 | 231971 | 277.45263 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 60 + 2 | 248785 | 273.59924 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 6 | 248923 | 273.5713 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 3 | 255387 | 272.2013 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 50 + 2 | 258673 | 271.50311 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 5 | 287649 | 265.71615 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 6 | 291767 | 264.93227 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 8 | 294308 | 264.45277 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 6 | 302746 | 262.86825 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 140 + 4 | 308577 | 261.81217 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 170 + 5 | 343569 | 255.84309 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) | İktisat(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 10 | 349787 | 254.82458 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 60 + 2 | 351031 | 254.6331 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 90 + 3 | 354111 | 254.1476 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 60 + 2 | 364597 | 252.51957 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 50 + 2 | 364638 | 252.51159 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 160 + 4 | 389150 | 248.79169 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 + 1 | 397169 | 247.62685 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) | İktisat(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 5 | 402442 | 246.87085 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 80 + 2 | 422521 | 244.09204 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 80 + 2 | 434153 | 242.53156 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 100 + 3 | 447286 | 240.80945 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 140 + 4 | 482368 | 236.39124 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 60 + 2 | 493563 | 235.02632 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 140 + 4 | 501209 | 234.05256 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 60 + 2 | 524912 | 230.90452 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 23 | 527761 | 230.48895 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 70 + 2 | 536964 | 229.07702 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 60 + 2 | 543381 | 227.96412 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 100 + 3 | 562436 | 223.72241 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 60 + 2 | 562793 | 223.6171 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 90 + 3 | 562860 | 223.59712 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 90 + 3 | 587540 | 199.39256 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 60 | - | - |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 | - | - |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 90 | - | - |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 | - | - |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 60 | - | - |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 30 | - | - |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 50 | - | - |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 35 | - | - |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 10 | - | - |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) | İktisat(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 400 | - | - |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 150 | - | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 80 | - | - |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 25 | - | - |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 19 | - | - |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 30 | - | - |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 60 | - | - |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 70 | - | - |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 | - | - |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 60 | - | - |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 | - | - |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 36 | - | - |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 34 | - | - |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 34 | - | - |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 120 | - | - |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 | - | - |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 60 | - | - |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 | - | - |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 | - | - |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 8 | - | - |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 60 | - | - |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 10 | - | - |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | İktisat(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 34 | - | - |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 | - | - |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 80 | - | - |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 80 | - | - |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 80 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 24 | - | - |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 25 | - | - |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 90 | - | - |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 | - | - |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ(Hakkari) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 | - | - |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) | İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 10 | - | - |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 50 | - | - |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 30 | - | - |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 18 | - | - |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 60 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 5 | - | - |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 20 | - | - |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 | - | - |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 50 | - | - |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 20 | - | - |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 150 | - | - |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 60 | - | - |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 45 | - | - |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) | İktisat(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 120 | - | - |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 25 | - | - |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ(Kırgızistan) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 80 | - | - |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 | - | - |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 30 | - | - |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 80 | - | - |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 70 | - | - |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 | - | - |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 | - | - |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 120 | - | - |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 30 | - | - |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 80 | - | - |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 80 | - | - |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 50 | - | - |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 | - | - |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) | İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 25 | - | - |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ(Şırnak) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 20 | - | - |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) | İktisat(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 20 | - | - |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 38 | - | - |
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 50 | - | - |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 12 | - | - |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(Osmaniye) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 | - | - |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 80 | - | - |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 80 | - | - |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 | - | - |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 40 | - | - |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 50 | - | - |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) | İktisat(4 Yıllık) | EA | 2021 | 100 | - | - |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) | İktisat(İÖ) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 50 | - | - |
