TOKİ ucuz sosyal konut projesinin İstanbul'da nereye yapılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurusu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen açıklamayı 13 Eylül'de yaptı. Peki, İstanbul TOKİ nereye yapılacak? 2022 TOKİ ucuz sosyal konut projesi İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacak?
SIRA NO | İL | PROJE ADI | KONUT ADET | BAŞVURU YAPILACAK BANKA |
---|---|---|---|---|
1 | ADANA | ADANA İMAMOĞLU 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | ZİRAAT BANKASI |
2 | ADANA | ADANA MERKEZ 4100/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 4.100 | HALK BANKASI |
3 | ADANA | ADANA SARIÇAM 600/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 600 | HALK BANKASI |
4 | ADANA | ADANA TUFANBEYLİ 156/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 156 | ZİRAAT BANKASI |
5 | ADANA | ADANA YUMURTALIK 1000/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.000 | ZİRAAT BANKASI |
6 | ADIYAMAN | ADIYAMAN BESNİ 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
7 | ADIYAMAN | ADIYAMAN ÇELİKHAN 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | ZİRAAT BANKASI |
8 | ADIYAMAN | ADIYAMAN GERGER 2. ETAP 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 120 | ZİRAAT BANKASI |
9 | ADIYAMAN | ADIYAMAN GÖLBAŞI 270 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 270 | HALK BANKASI |
10 | ADIYAMAN | ADIYAMAN SİNCİK 260 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 260 | ZİRAAT BANKASI |
11 | ADIYAMAN | ADIYAMAN TUT 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
12 | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 127/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 127 | HALK BANKASI |
13 | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR BAYAT 4. ETAP 204/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 204 | ZİRAAT BANKASI |
14 | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR ÇAY PAZARAĞAÇ 59 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 59 | HALK BANKASI |
15 | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 157 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 157 | ZİRAAT BANKASI |
16 | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 2. ETAP 63 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 63 | ZİRAAT BANKASI |
17 | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR DİNAR TATARLI 36 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 36 | ZİRAAT BANKASI |
18 | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR DİNAR HAYDARLI 136 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 136 | ZİRAAT BANKASI |
19 | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ GÖMÜ 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
20 | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 3. ETAP 316 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 316 | HALK BANKASI |
21 | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR HOCALAR 63 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 63 | ZİRAAT BANKASI |
22 | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 3. ETAP 96 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 96 | HALK BANKASI |
23 | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 110 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 110 | ZİRAAT BANKASI |
24 | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR BEYYAZI 50 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 50 | ZİRAAT BANKASI |
25 | AFYONKARAHİSAR | AFYON MERKEZ 191 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 191 | HALK BANKASI |
26 | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 5. ETAP 278 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 278 | ZİRAAT BANKASI |
27 | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KILIÇARSLAN 94 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94 | ZİRAAT BANKASI |
28 | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA GÜNEY 106 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 106 | ZİRAAT BANKASI |
29 | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 164 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 164 | ZİRAAT BANKASI |
30 | AĞRI | AĞRI DİYADİN 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | ZİRAAT BANKASI |
31 | AĞRI | AĞRI ELEŞKİRT 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | ZİRAAT BANKASI |
32 | AĞRI | AĞRI MERKEZ 778 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 778 | HALK BANKASI |
33 | AĞRI | AĞRI PATNOS 100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI |
34 | AĞRI | AĞRI TAŞLIÇAY 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | ZİRAAT BANKASI |
35 | AĞRI | AĞRI TUTAK 132 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 132 | ZİRAAT BANKASI |
36 | AKSARAY | AKSARAY AĞAÇÖREN 2. ETAP 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 120 | ZİRAAT BANKASI |
37 | AKSARAY | AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA 2. ETAP 94 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94 | ZİRAAT BANKASI |
38 | AKSARAY | AKSARAY ESKİL 4. ETAP 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | ZİRAAT BANKASI |
39 | AKSARAY | AKSARAY GÜLAĞAÇ 142 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 142 | ZİRAAT BANKASI |
40 | AKSARAY | AKSARAY GÜZELYURT 4. ETAP 106 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 106 | ZİRAAT BANKASI |
41 | AKSARAY | AKSARAY MERKEZ 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
42 | AKSARAY | AKSARAY SARIYAHŞİ 108 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 108 | ZİRAAT BANKASI |
43 | AKSARAY | AKSARAY SULTANHANI 4. ETAP 142 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 142 | ZİRAAT BANKASI |
44 | AMASYA | AMASYA GÖYNÜCEK 2. ETAP 125 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 125 | ZİRAAT BANKASI |
45 | AMASYA | AMASYA HAMAMÖZÜ 2. ETAP 157 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 157 | ZİRAAT BANKASI |
46 | AMASYA | AMASYA MERKEZ 180 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 180 | HALK BANKASI |
47 | AMASYA | AMASYA MERZİFON 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | HALK BANKASI |
48 | AMASYA | AMASYA SULUOVA 4. ETAP 251 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 251 | ZİRAAT BANKASI |
49 | AMASYA | AMASYA ZİYARET 3. ETAP 87 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 87 | HALK BANKASI |
50 | ANKARA | ANKARA AYAŞ 4. ETAP 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
51 | ANKARA | ANKARA BALA 3. ETAP 160 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 160 | ZİRAAT BANKASI |
52 | ANKARA | ANKARA ÇAMLIDERE 2. ETAP 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
53 | ANKARA | ANKARA ETİMESGUT BALLIKUYUMCU 3800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 3.800 | HALK BANKASI |
54 | ANKARA | ANKARA EVREN 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | ZİRAAT BANKASI |
55 | ANKARA | ANKARA GÖLBAŞI GERDER 1545/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.545 | HALK BANKASI |
56 | ANKARA | ANKARA KAHRAMANKAZAN 800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 800 | HALK BANKASI |
57 | ANKARA | ANKARA KIZILCAHAMAM 63 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 63 | HALK BANKASI |
58 | ANKARA | ANKARA MAMAK 3645 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 3.645 | HALK BANKASI |
59 | ANKARA | ANKARA POLATLI 700 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 700 | HALK BANKASI |
60 | ANKARA | ANKARA SİNCAN SARAYCIK 1626/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.626 | HALK BANKASI |
61 | ANKARA | ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK 4800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 4.800 | HALK BANKASI |
62 | ANKARA | ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 311 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 311 | HALK BANKASI |
63 | ANTALYA | ANTALYA DÖŞEMEALTI 350/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | HALK BANKASI |
64 | ANTALYA | ANTALYA GAZİPAŞA 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI |
65 | ANTALYA | ANTALYA İBRADI 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
66 | ANTALYA | ANTALYA KAŞ 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | HALK BANKASI |
67 | ANTALYA | ANTALYA MANAVGAT 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | HALK BANKASI |
68 | ANTALYA | ANTALYA MERKEZ 2500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESi | 2.500 | HALK BANKASI |
69 | ANTALYA | ANTALYA SERİK 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | HALK BANKASI |
70 | ARDAHAN | ARDAHAN GÖLE 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI |
71 | ARDAHAN | ARDAHAN MERKEZ 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | HALK BANKASI |
72 | ARTVİN | ARTVİN MERKEZ 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
73 | AYDIN | AYDIN BOZDOĞAN 196 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 196 | ZİRAAT BANKASI |
74 | AYDIN | AYDIN BUHARKENT 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | ZİRAAT BANKASI |
75 | AYDIN | AYDIN ÇİNE 228 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 228 | HALK BANKASI |
76 | AYDIN | AYDIN EFELER 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | HALK BANKASI |
77 | AYDIN | AYDIN İNCİRLİOVA 2. ETAP 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | ZİRAAT BANKASI |
78 | AYDIN | AYDIN KARACASU 315 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 315 | ZİRAAT BANKASI |
79 | AYDIN | AYDIN KARPUZLU 48 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 48 | ZİRAAT BANKASI |
80 | AYDIN | AYDIN KOÇARLI 79 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 79 | ZİRAAT BANKASI |
81 | AYDIN | AYDIN KUYUCAK 2. ETAP 265 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 265 | ZİRAAT BANKASI |
82 | AYDIN | AYDIN MERKEZ 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
83 | AYDIN | AYDIN NAZİLLİ 139 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 139 | HALK BANKASI |
84 | AYDIN | AYDIN SÖKE 250 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 250 | HALK BANKASI |
85 | BALIKESİR | BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ 1450 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.450 | ZİRAAT BANKASI |
86 | BALIKESİR | BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ 300/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
87 | BALIKESİR | BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ KAYACIK MAHALLESİ 388 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 388 | HALK BANKASI |
88 | BALIKESİR | BALIKESİR İLİ BİGADİÇ İLÇESİ ÇAVUŞ MAHALLESİ 500/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | ZİRAAT BANKASI |
89 | BALIKESİR | BALIKESİR İLİ HAVRAN İLÇESİ BÜYÜKDERE MAHALLESİ 100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
90 | BALIKESİR | BALIKESİR İLİ İVRİNDİ İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 142/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 142 | ZİRAAT BANKASI |
91 | BALIKESİR | BALIKESİR İLİ MARMARA İLÇESİ ÇINARLI MAHALLESİ 140/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 140 | ZİRAAT BANKASI |
92 | BALIKESİR | BALIKESİR İLİ SAVAŞTEPE İLÇESİ KARACALAR MAHALLESİ 190/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 190 | ZİRAAT BANKASI |
93 | BALIKESİR | BALIKESİR İLİ SINDIRGI İLÇESİ ÇAVDAROĞLU MAHALLESİ 240/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 240 | ZİRAAT BANKASI |
94 | BALIKESİR | BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİ SULTANİYE MAHALLESİ 300/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
95 | BARTIN | BARTIN AMASRA 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
96 | BARTIN | BARTIN MERKEZ 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI |
97 | BARTIN | BARTIN KOZCAĞIZ 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | ZİRAAT BANKASI |
98 | BATMAN | BATMAN BEŞİRİ 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 120 | ZİRAAT BANKASI |
99 | BATMAN | BATMAN GERCÜŞ 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
100 | BATMAN | BATMAN HASANKEYF 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | ZİRAAT BANKASI |
101 | BATMAN | BATMAN KOZLUK 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
102 | BATMAN | BATMAN MERKEZ 1030 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.030 | HALK BANKASI |
103 | BAYBURT | BAYBURT AYDINTEPE 81 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 81 | ZİRAAT BANKASI |
104 | BAYBURT | BAYBURT DEMİRÖZÜ 2. ETAP 78 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 78 | ZİRAAT BANKASI |
105 | BAYBURT | BAYBURT MERKEZ 93 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 93 | HALK BANKASI |
106 | BİLECİK | BİLECİK İLİ BOZÜYÜK İLÇESİ DODURGA 80/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | HALK BANKASI |
107 | BİLECİK | BİLECİK İLİ İNHİSAR İLÇESİ 121 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 121 | ZİRAAT BANKASI |
108 | BİLECİK | BİLECİK İLİ MERKEZ İLÇESİ (BAYIRKÖY) 99/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 99 | HALK BANKASI |
109 | BİLECİK | BİLECİK İLİ MERKEZ İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
110 | BİLECİK | BİLECİK İLİ OSMANELİ İLÇESİ 150/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | ZİRAAT BANKASI |
111 | BİLECİK | BİLECİK İLİ PAZARYERİ İLÇESİ 100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
112 | BİNGÖL | BİNGÖL ADAKLI 50 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 50 | HALK BANKASI |
113 | BİNGÖL | BİNGÖL GENÇ 150/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | ZİRAAT BANKASI |
114 | BİNGÖL | BİNGÖL MERKEZ SANCAK 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI |
115 | BİNGÖL | BİNGÖL MERKEZ 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
116 | BİTLİS | BİTLİS ADİLCEVAZ 200/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | ZİRAAT BANKASI |
117 | BİTLİS | BİTLİS AHLAT OVAKIŞLA 70 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 70 | HALK BANKASI |
118 | BİTLİS | BİTLİS AHLAT 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
119 | BİTLİS | BİTLİS HİZAN 2. ETAP 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | ZİRAAT BANKASI |
120 | BİTLİS | BİTLİS TATVAN 450 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 450 | HALK BANKASI |
121 | BOLU | BOLU DÖRTDİVAN 2. ETAP 94 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94 | ZİRAAT BANKASI |
122 | BOLU | BOLU KIBRISÇIK 2. ETAP 198 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 198 | ZİRAAT BANKASI |
123 | BOLU | BOLU MENGEN GÖKÇESU 2. ETAP 204 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 204 | ZİRAAT BANKASI |
124 | BOLU | BOLU MERKEZ 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
125 | BOLU | BOLU YENİÇAĞA 2. ETAP 206 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 206 | ZİRAAT BANKASI |
126 | BURDUR | BURDUR AĞLASUN 80/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | ZİRAAT BANKASI |
127 | BURDUR | BURDUR ALTINYAYLA 80/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | ZİRAAT BANKASI |
128 | BURDUR | BURDUR BUCAK 4. ETAP 100/250000 SOSYAL KONUT RPROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
129 | BURDUR | BURDUR ÇAVDIR 4. ETAP 110/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 110 | ZİRAAT BANKASI |
130 | BURDUR | BURDUR ÇELTİKÇİ 100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
131 | BURDUR | BURDUR KEMER 94/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94 | ZİRAAT BANKASI |
132 | BURDUR | BURDUR MERKEZ 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
133 | BURDUR | BURDUR TEFENNİ 3. ETAP 100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
134 | BURSA | BURSA İLİ BÜYÜKORHAN İLÇESİ ORHAN MAHALLESİ 96/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 96 | ZİRAAT BANKASI |
135 | BURSA | BURSA İLİ GÜRSU İLÇESİ DIŞKAYAKÖYÜ MAHALLESİ 360/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 360 | HALK BANKASI |
136 | BURSA | BURSA İLİ HARMANCIK İLÇESİ 150/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | ZİRAAT BANKASI |
137 | BURSA | BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 480/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 480 | HALK BANKASI |
138 | BURSA | BURSA İLİ KARACABEY İLÇESİ (TEKNOSAB) YENİKARAAĞAÇ MAHALLESİ 3316 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 3.316 | HALK BANKASI |
139 | BURSA | BURSA İLİ KARACABEY İLÇESİ TAŞLIK MAHALLESİ 1000/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.000 | HALK BANKASI |
140 | BURSA | BURSA İLİ KELES İLÇESİ 140/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 140 | ZİRAAT BANKASI |
141 | BURSA | BURSA İLİ KESTEL İLÇESİ SEYMEN MAHALLESİ 750/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 750 | HALK BANKASI |
142 | BURSA | BURSA İLİ MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ YALINTAŞ MAHALLESİ 400/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 400 | HALK BANKASI |
143 | BURSA | BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ 1400 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.400 | HALK BANKASI |
144 | BURSA | BURSA İLİ ORHANELİ LÇESİ 268/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 268 | ZİRAAT BANKASI |
145 | BURSA | BURSA İLİ ORHANGAZİ İLÇESİ ARAPZADE MAHALLESİ 150/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | HALK BANKASI |
146 | BURSA | BURSA İLİ YENİŞEHİR İLÇESİ SUBAŞI MAHALLESİ 140/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 140 | ZİRAAT BANKASI |
147 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE İLİ AYVACIK İLÇESİ HAMDİBEY MAHALLESİ 188/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 188 | HALK BANKASI |
148 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE İLİ BİGA İLÇESİ (KARABİGA) 104/250000 SOSYAL KONUT PROJES | 104 | HALK BANKASI |
149 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE İLİ EZİNE İLÇESİ 348/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 348 | ZİRAAT BANKASI |
150 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ 80/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | HALK BANKASI |
151 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE İLİ GÖKÇEADA İLÇESİ ÇINARLI MAHALLESİ 160/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 160 | ZİRAAT BANKASI |
152 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE İLİ MERKEZ İLÇESİ 370/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 370 | HALK BANKASI |
153 | ÇANKIRI | ÇANKIRI ATKARACALAR 3. ETAP ÇARDAKLI 45 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 45 | ZİRAAT BANKASI |
154 | ÇANKIRI | ÇANKIRI BAYRAMÖREN 45 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 45 | ZİRAAT BANKASI |
155 | ÇANKIRI | ÇANKIRI ÇERKEŞ 3. ETAP 60 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 60 | ZİRAAT BANKASI |
156 | ÇANKIRI | ÇANKIRI ILGAZ 60 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 60 | ZİRAAT BANKASI |
157 | ÇANKIRI | ÇANKIRI KIZILIRMAK 2. ETAP 45 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 45 | ZİRAAT BANKASI |
158 | ÇANKIRI | ÇANKIRI KORGUN 3. ETAP 45 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 45 | ZİRAAT BANKASI |
159 | ÇANKIRI | ÇANKIRI KURŞUNLU 3. ETAP 60 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 60 | ZİRAAT BANKASI |
160 | ÇANKIRI | ÇANKIRI MERKEZ 146 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 146 | ZİRAAT BANKASI |
161 | ÇANKIRI | ÇANKIRI MERKEZ AŞAĞIPELİTÖZÜ 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | ZİRAAT BANKASI |
162 | ÇANKIRI | ÇANKIRI ORTA YAYLAKENT 45/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 45 | ZİRAAT BANKASI |
163 | ÇANKIRI | ÇANKIRI ORTA 2. ETAP 45/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 45 | ZİRAAT BANKASI |
164 | ÇANKIRI | ÇANKIRI ORTA DODURGA 100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
165 | ÇANKIRI | ÇANKIRI ŞABANÖZÜ 3. ETAP 60/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 60 | ZİRAAT BANKASI |
166 | ÇANKIRI | ÇANKIRI YAPRAKLI 45/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 45 | ZİRAAT BANKASI |
167 | ÇORUM | ÇORUM ALACA 3. ETAP 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
168 | ÇORUM | ÇORUM DODURGA 3. ETAP 72 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 72 | ZİRAAT BANKASI |
169 | ÇORUM | ÇORUM İSKİLİP 204 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 204 | HALK BANKASI |
170 | ÇORUM | ÇORUM KARGI 3. ETAP 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 120 | ZİRAAT BANKASI |
171 | ÇORUM | ÇORUM LAÇİN 78 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 78 | ZİRAAT BANKASI |
172 | ÇORUM | ÇORUM MERKEZ 382 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 382 | HALK BANKASI |
173 | ÇORUM | ÇORUM ORTAKÖY AŞDAĞUL 50 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 50 | ZİRAAT BANKASI |
174 | ÇORUM | ÇORUM ORTAKÖY 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | ZİRAAT BANKASI |
175 | ÇORUM | ÇORUM OSMANCIK 5. ETAP 210 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 210 | HALK BANKASI |
176 | ÇORUM | ÇORUM SUNGURLU 253 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 253 | ZİRAAT BANKASI |
177 | ÇORUM | ÇORUM UĞURLUDAĞ 3. ETAP 151 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 151 | ZİRAAT BANKASI |
178 | DENİZLİ | DENİZLİ ACIPAYAM 508 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 508 | HALK BANKASI |
179 | DENİZLİ | DENİZLİ BABADAĞ 47/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI |
180 | DENİZLİ | DENİZLİ BAKLAN 220 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 220 | ZİRAAT BANKASI |
181 | DENİZLİ | DENİZLİ BEKİLLİ 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | ZİRAAT BANKASI |
182 | DENİZLİ | DENİZLİ BEYAĞAÇ 93/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 93 | ZİRAAT BANKASI |
183 | DENİZLİ | DENİZLİ BULDAN 126 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 126 | HALK BANKASI |
184 | DENİZLİ | DENİZLİ ÇAL 4. ETAP 250 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 250 | HALK BANKASI |
185 | DENİZLİ | DENİZLİ ÇARDAK 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 120 | ZİRAAT BANKASI |
186 | DENİZLİ | DENİZLİ ÇİVRİL 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI |
187 | DENİZLİ | DENİZLİ HONAZ 3. ETAP 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | ZİRAAT BANKASI |
188 | DENİZLİ | DENİZLİ KALE 70 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 70 | HALK BANKASI |
189 | DENİZLİ | DENİZLİ MERKEZEFENDİ 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
190 | DENİZLİ | DENİZLİ PAMUKKALE 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | HALK BANKASI |
191 | DENİZLİ | DENİZLİ SARAYKÖY 238 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 238 | HALK BANKASI |
