Komisyon yarın toplanıyor

İSTANBUL (İHA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni ücreti belirlemek üzere yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak.

Asgari ücret halen 16 yaşından büyük işçiler için brüt 250 milyon 875 bin lira, net olarak 184 milyon 251 bin 937 lira olarak uygulanıyor. 16 yaşından küçük işçiler ise brüt 213 milyon 210 bin lira, net de 157 milyon 264 bin 965 lira asgari ücret alıyor. Asgari ücret kapıcılar için de brüt 250 milyon 875 bin lira, net 211 milyon 738 bin 500 lira olarak uygulanıyor.

Reklam
Reklam

Asgari Ücret Komisyonu 5'i işçi, 5'i işveren ve 5'i de hükümet temsilci olmak üzere 15 üyeden oluşuyor. Komisyonda işçi Türk - İş, işveren de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından temsil ediliyor.

Şu anda uygulanan asgari ücret bir önceki 6 aya göre yüzde 13 oranında arttırılmıştı. Asgari ücrette 1996 yılından bu yana en büyük artış 1 Ağustos 1997 - 31 Temmuz 1998 döneminde yüzde 107.8 olarak gerçekleşmişti.

Yıllar itibariyle günlük ve aylık asgari ücretler şöyle:

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 16 YAŞINI DOLDURANLAR 16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR
GÜNLÜK AYLIK ARTIŞ ORANI GÜNLÜK AYLIK ARTIŞ ORANI

01.09.1995 - 31.07.1996 282.000 8.460.000 - 236.250 7.087.500 -
01.08.1996 - 31.07.1997 567.000 17.010.000 101,1 480.000 14.400.000 103,2
01.08.1997 - 31.07.1998 1.181.250 35.437.500 108,3 997.500 29.925.000 107,8
01.08.1998 - 31.12.1998 1.594.650 47.839.500 35,0 1.355.475 40.664.250 35,9
01.01.1999 - 30.06.1999 2.602.500 78.075.000 63,2 2.212.125 66.363.750 63,2
01.07.1999 - 31.12.1999 3.120.000 93.600.000 19,9 2.652.000 79.560.000 19,9
01.01.2000 - 30.06.2000 3.660.000 109.800.000 17,3 3.120.000 93.600.000 17,6
01.07.2000 - 31.12.2000 3.960.000 118.800.000 8,2 3.375.000 101.250.000 8,2
01.01.2001 - 30.06.2001 4.665.000 139.950.000 17,8 3.965.250 118.957.500 17,5
01.07.2001 - 31.07.2001 4.898.250 146.947.500 5,0 4.164.000 124.920.000 5,0
01.08.2001 - 31.12.2001 5.598.000 167.940.000 14,3 4.758.300 142.749.000 14,3
01.01.2002 - 30.06.2002 7.400.025 222.000.750 32,2 6.290.025 188.700.750 32,2
01.07.2002 - 31.12.2002 8.362.500 250.875.000 13,0 7.107.000 213.210.000 13,0

Reklam
Reklam