Kültür Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? sorusu üniversite tercihlerinde Kültür Üniversitesi'ni tercih edecek adaylar tarafından merak konusu oldu. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Adaylar tercih işlemlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek.
Kültür Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...
Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığıyla ilgili bilgiler sorgulanmaya devam ediyor.
2022 yılının üniversite taban puanları yapılan duyurunun ardından geçen 24 saat sonrasında açıklandı.
İşte geçen senenin taban puanları:
Üniversite | Bölüm Adı | P.Türü | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 14 | 37059 | 408.00604 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2021 | 8 | 10725 | 407.76249 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2021 | 10 | 12224 | 401.41729 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 14 | 57737 | 383.48078 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Hukuk(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 21 | 21137 | 375.67756 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Çizgi Film ve Animasyon(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 8 | 11861 | 370.40404 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 8 | 73320 | 367.33928 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 8 | 20908 | 355.52267 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 8 | 29170 | 345.89243 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 15 | 56000 | 344.39349 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 15 | 101647 | 341.81935 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 8 | 107396 | 337.07659 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 5 | 40816 | 335.70954 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 2021 | 38 | 34378 | 328.38241 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Hukuk(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 112 | 88448 | 325.76751 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 9 | 56809 | 324.93756 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 8 | 97751 | 321.30793 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 9 | 98985 | 320.74122 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Hukuk(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 7 | 102304 | 319.22308 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 11 | 118730 | 312.16178 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 10 | 144233 | 311.14985 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 8 | 147296 | 309.30573 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 8 | 147342 | 309.27656 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 6 | 93232 | 307.559 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İletişim Sanatları(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 5 | 97359 | 305.98898 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | DİL | 2021 | 4 | 42350 | 303.41309 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İşletme(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 10 | 147649 | 301.30039 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 7 | 163900 | 295.91641 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 11 | 169523 | 294.14456 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 2 | 136109 | 292.8895 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 38 | 143506 | 290.71194 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 71 | 191971 | 285.78287 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İletişim Sanatları(Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 2 | 203469 | 275.7768 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İşletme(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 7 | 248872 | 273.58133 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 6 | 248923 | 273.5713 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 4 | 220430 | 272.20225 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 8 | 226929 | 271.15739 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 4 | 264685 | 270.29133 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 5 | 231334 | 269.47531 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 10 | 240758 | 266.04002 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 8 | 301049 | 263.17968 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Çizgi Film ve Animasyon(Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 6 | 270627 | 262.61499 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim(Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 4 | 280372 | 260.89326 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 20 | 258251 | 260.16272 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 10 | 272903 | 255.58967 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Girişimcilik(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 5 | 361440 | 253.01041 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 66 | 294347 | 249.39514 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 5 | 311924 | 244.64898 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema(Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 6 | 447921 | 236.70649 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 5 | 345249 | 236.52309 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 2021 | 61 | 66120 | 235.69951 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı(Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 5 | 459410 | 235.23913 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 56 | 492523 | 235.14525 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 54 | 510996 | 232.78743 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 28 | 518501 | 231.78256 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 46 | 555834 | 225.43738 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 5 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 37 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 37 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | - | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | - | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Girişimcilik(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Girişimcilik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 5 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 38 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 50 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 30 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 42 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 45 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 38 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 29 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 9 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 10 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 37 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 34 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 10 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 49 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 38 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Çizgi Film ve Animasyon(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 41 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 5 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 24 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İletişim Sanatları(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 25 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 25 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 5 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 5 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İşletme(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 9 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İşletme(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 34 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İşletme(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 15 | - | - |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İşletme(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 41 | - | - |
YKS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.
Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."
YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.
Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM BaşkanI Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.
ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."
YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.
2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.
Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.
İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:
"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."
YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.