MALATYA'DA DEPREM! 9 Şubat 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Malatya Pütürge 4.1 ile sallandı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 9 Şubat 2023 Perşembe günü Malatya Pütürge'de gerçekleşen sarsıntı sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 9 Şubat 2023 Perşembe Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesindeki detaylar Malatya Pütürge'de meydana gelen sarsıntı sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte 9 Şubat 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM

Malatya Pütürge'de saat 06.26 sıralarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Reklam
Reklam

AFAD depremin 7.05 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

SON DEPREMLER! 9 ŞUBAT 2023


2023.02.09 06:44:50 38.2382 38.1057 5.0 -.- 2.9 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.09 06:40:17 37.9167 36.6735 4.8 -.- 3.3 3.3 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 06:36:54 37.3923 36.9070 5.7 -.- 2.8 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 06:34:19 38.2360 38.1132 5.0 -.- 3.4 3.5 GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.09 06:31:46 37.1772 36.9592 5.4 -.- 2.5 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.09 06:28:08 38.2112 38.6922 5.0 -.- 3.5 3.5 KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.09 06:26:12 38.1127 38.2083 5.0 -.- 3.9 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.09 06:24:52 36.5605 36.3888 7.3 -.- 4.0 -.- CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.09 06:24:00 36.8777 36.3845 19.5 -.- 2.9 3.1 KAPILI-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.02.09 06:20:50 38.2722 38.7117 5.3 -.- 3.0 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.09 06:12:48 38.2302 37.6447 5.4 -.- 2.9 -.- GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 06:06:50 38.1560 36.6727 10.2 -.- 2.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 06:04:14 38.2733 38.2380 5.0 -.- 3.1 3.3 GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.09 06:01:40 37.8600 37.8498 22.7 -.- 3.0 3.0 CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.09 05:54:36 37.2987 36.8303 2.8 -.- 2.9 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 05:46:32 38.0650 37.2077 7.3 -.- 3.0 2.9 EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 05:43:50 37.9933 36.5965 5.3 -.- 2.9 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 05:42:59 36.2143 35.7435 9.7 -.- 2.9 -.- KALE-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.02.09 05:33:16 37.4813 37.1328 6.6 -.- 2.9 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 05:29:30 38.1628 37.7730 5.0 -.- 3.2 3.4 CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 05:28:56 38.0857 36.7418 7.6 -.- 2.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 05:24:05 37.3482 36.8972 10.6 -.- 2.5 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 05:20:53 37.4278 37.1023 5.0 -.- 3.0 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 05:13:28 38.0128 36.6722 5.0 -.- 2.7 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 05:09:23 37.4058 36.9520 4.1 -.- 2.9 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 05:08:19 37.9908 36.6098 8.6 -.- 3.4 3.2 ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 05:05:04 38.1263 37.7240 4.9 -.- 2.8 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 05:02:12 38.0005 36.5458 5.0 -.- 3.5 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 04:55:37 38.7877 37.4313 7.1 -.- 2.9 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.09 04:54:12 37.0745 36.4960 21.8 -.- 2.3 -.- KARAYIGIT-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2023.02.09 04:44:17 37.8980 37.7098 5.0 -.- 4.4 4.4 KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.09 04:38:13 38.5078 40.3828 2.5 -.- 4.5 4.3 KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.09 04:34:05 38.5217 26.8848 8.2 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.09 04:33:07 37.9620 37.4735 1.4 -.- 3.1 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 04:30:35 37.8815 36.0415 6.9 -.- 2.9 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.09 04:28:20 38.4200 36.9757 19.9 -.- 2.4 -.- BUGET-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 04:27:17 38.0862 36.6107 5.0 -.- 2.7 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 04:21:44 38.0485 36.5190 5.2 -.- 3.7 3.6 HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 04:20:47 38.0657 36.5578 8.3 -.- 2.8 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 04:18:29 37.2762 36.8462 11.8 -.- 2.5 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 04:14:18 37.9945 37.4710 26.2 -.- 3.0 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 04:08:46 38.0460 36.5338 4.9 -.- 3.4 3.2 ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 04:06:43 38.2265 38.2242 6.4 -.- 3.0 3.0 KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.09 04:04:55 38.0570 36.4912 5.0 -.- 2.9 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 04:00:23 37.7833 30.1278 12.0 -.- 1.6 -.- ILYAS-(BURDUR) İlksel
2023.02.09 03:59:35 39.2170 40.2155 8.5 -.- 3.4 3.4 ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2023.02.09 03:51:27 38.1132 37.9457 6.4 -.- 3.5 -.- SATIROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 03:49:26 38.3507 37.3378 6.6 -.- 2.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 03:46:13 40.6627 30.4540 6.8 -.- 2.3 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.09 03:41:19 37.4002 36.9195 10.9 -.- 2.3 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 03:36:33 36.3815 36.3000 10.3 -.- 3.2 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.02.09 03:35:03 37.9742 38.1927 5.5 -.- 3.2 -.- KAVAK-(ADIYAMAN) İlksel
2023.02.09 03:32:14 38.4535 39.2130 6.1 -.- 4.0 4.0 ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.02.09 03:22:58 37.8888 36.6992 6.6 -.- 3.3 3.0 SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 03:21:04 37.5422 37.1987 8.2 -.- 2.4 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 03:19:47 37.3360 37.0408 14.9 -.- 2.3 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 03:18:02 36.5732 36.2465 10.0 -.- 3.7 -.- GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.02.09 03:16:02 38.0632 36.5633 1.6 -.- 2.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 03:14:26 38.0302 36.3690 7.6 -.- 2.4 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 03:10:31 38.2187 39.8122 7.5 -.- 2.9 -.- KOMURTAS-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.09 03:08:51 36.3137 36.0930 5.4 -.- 3.4 3.6 GULDEREN-(HATAY) İlksel
2023.02.09 03:00:49 37.2348 36.7288 5.0 -.- 3.1 -.- DEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:58:40 37.1603 36.9700 11.8 -.- 3.1 2.9 IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.09 02:57:13 38.1140 36.4473 5.0 -.- 2.3 -.- TAHIRBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:53:39 38.0745 37.3222 5.0 -.- 3.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:52:45 38.0965 36.6798 4.3 -.- 2.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:47:08 36.7083 36.3862 5.0 -.- 3.7 3.7 GUVENC-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.09 02:46:24 37.7902 37.1637 18.4 -.- 2.8 -.- KALE-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:43:20 38.6962 37.4928 26.1 -.- 2.8 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.09 02:41:19 38.0475 36.5507 5.0 -.- 2.7 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:39:59 38.5405 40.3822 10.6 -.- 3.7 3.8 KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.09 02:37:39 37.7985 36.5768 1.3 -.- 2.6 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:27:29 37.8313 36.0607 6.9 -.- 3.2 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.09 02:26:28 38.0450 36.5270 5.4 -.- 3.4 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:25:14 37.0572 36.3728 6.6 -.- 3.7 -.- KARATAS-(OSMANIYE) İlksel
2023.02.09 02:23:01 38.0927 36.6562 16.8 -.- 2.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:20:55 37.9898 36.6322 5.0 -.- 3.4 3.4 ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:17:51 38.2275 38.5263 5.4 -.- 2.7 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.02.09 02:15:40 38.0170 36.6113 8.2 -.- 3.4 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:14:28 37.2692 36.8630 2.7 -.- 3.6 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:12:28 37.5457 32.9917 13.3 -.- 2.6 -.- TASAGIL-CUMRA (KONYA) İlksel
2023.02.09 02:12:03 37.6140 32.9718 9.6 -.- 2.7 -.- UCHUYUKLER-CUMRA (KONYA) İlksel
2023.02.09 02:11:06 39.0183 40.2355 12.6 -.- 1.6 -.- UGUROVA-(BINGOL) İlksel
2023.02.09 02:10:03 38.2152 36.6873 5.0 -.- 2.7 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:08:55 37.4837 37.1425 13.1 -.- 2.2 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:07:03 38.4522 36.8012 8.1 -.- 2.4 -.- DAGLICA-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 02:03:38 39.2545 40.2765 5.0 -.- 2.3 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.02.09 02:01:28 38.1165 36.5740 5.0 -.- 3.4 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 01:57:52 37.3540 37.1972 8.7 -.- 2.2 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 01:56:42 38.2132 37.7915 5.0 -.- 2.6 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 01:55:01 37.0275 36.8402 3.4 -.- 1.8 -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.09 01:52:27 38.5788 37.9890 23.6 -.- 2.5 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.02.09 01:49:49 37.6965 38.1057 8.8 -.- 2.5 -.- BORGENEK-(ADIYAMAN) İlksel
2023.02.09 01:48:02 38.0355 36.4220 5.0 -.- 3.1 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 01:47:23 39.2518 40.3360 3.8 -.- 1.8 -.- ESME-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.02.09 01:41:43 38.5602 41.1413 16.5 -.- 3.1 -.- KAYACIK-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.09 01:40:09 37.9105 36.3505 4.3 -.- 2.8 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 01:36:49 38.3020 38.0530 5.0 -.- 3.9 4.0 KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.09 01:36:14 37.1898 36.9560 14.2 -.- 2.5 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.09 01:30:55 36.7250 36.3987 6.5 -.- 2.8 -.- ZEYTINOBA-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.09 01:30:38 40.6618 30.4298 5.9 -.- 2.4 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.09 01:28:20 39.5467 27.4417 14.4 -.- 1.8 -.- KARACEPIS-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2023.02.09 01:26:27 38.0573 36.4530 2.2 -.- 2.7 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 01:25:39 38.0920 36.4227 8.0 -.- 2.6 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 01:19:38 38.0733 38.0823 5.0 -.- 2.9 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.09 01:16:09 38.1878 37.9433 5.4 -.- 3.0 -.- YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 01:14:09 38.3833 37.2288 5.3 -.- 2.6 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 01:12:42 38.0242 36.3043 27.1 -.- 2.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 01:08:31 38.0402 36.5257 9.8 -.- 3.3 3.1 HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 01:06:03 37.2403 36.8320 9.5 -.- 3.6 -.- KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.09 00:59:41 37.1282 36.7355 6.7 -.- 2.5 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.09 00:55:17 38.0195 36.4398 5.0 -.- 2.6 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 00:54:08 38.0163 36.8575 5.5 -.- 2.8 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 00:48:59 38.2417 37.9103 5.0 -.- 2.4 -.- OREN-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.09 00:47:31 37.8822 36.2542 5.4 -.- 2.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.09 00:46:27 38.7128 43.3810 17.6 -.- 2.2 -.- HIDIRKOY-(VAN) İlksel
2023.02.09 00:45:26 37.5963 36.3263 7.7 -.- 3.0 2.8 YESILYURT-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 00:43:02 37.1265 36.7357 6.1 -.- 2.6 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.09 00:42:36 38.1867 38.8137 5.9 -.- 3.1 -.- TASMIS-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.09 00:38:57 37.4318 36.8803 6.0 -.- 3.0 2.8 CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 00:35:54 37.5275 37.2425 5.3 -.- 3.4 3.2 CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 00:19:06 38.1713 37.9465 5.3 -.- 2.6 -.- YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 00:17:28 37.9807 36.7077 5.5 -.- 2.8 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 00:15:07 38.1557 37.9030 3.6 -.- 3.2 3.4 POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 00:13:39 38.0210 36.4620 5.4 -.- 2.5 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 00:11:29 37.0813 36.6087 7.4 -.- 3.2 3.0 TURKBAHCE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.09 00:10:39 38.1788 37.9447 5.0 -.- 3.1 -.- YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 00:02:18 37.8790 36.3252 13.0 -.- 2.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 00:00:25 38.3008 37.2815 5.0 -.- 3.0 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

Reklam
Reklam