Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı. Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü tercih edecek adaylar YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar tercih işlemleri için araştırmalarını hızlandırdı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih işlemleri http://osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Peki Özel Eğitim Öğretmenliği 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili listede hangi üniversiteler bulunuyor? Detaylar haberimizde...
Özel Eğitim Öğretmenliği 2022 taban puanları ve kontenjanları ÖSYM'nin duyurusunun ardından açıklandı.
Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:
Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ile ilgili inceleme yapan adaylar ise 2022 YKS tercih kılavuzunun yanı sıra geçtiğimiz yıla ait listeyi de inceleyerek değerlendirmede bulunuyor.
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünün geçtiğimiz yıla ait taban puanları şu şekilde listeleniyor:
Üniversite | Bölüm Adı | P.Türü | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 5 | 1274 | 423.44681 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 5 | 1558 | 417.93668 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 2282 | 408.60672 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 9 | 3806 | 397.20475 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 4114 | 395.39405 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 100 + 3 | 4214 | 394.88591 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 80 + 2 | 4874 | 391.51374 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 4954 | 391.14772 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 9 | 4975 | 391.06435 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 8 | 5514 | 388.73508 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 100 + 3 | 5914 | 387.09334 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 9 | 6020 | 386.75269 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 9 | 6308 | 385.6464 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 80 + 2 | 6494 | 384.98798 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 6569 | 384.72545 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 130 + 4 | 6688 | 384.38841 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 6927 | 383.55117 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 7147 | 382.81788 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 7 | 7429 | 381.87541 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 90 + 3 | 7801 | 380.69859 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 7873 | 380.47973 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 8359 | 379.084 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 50 + 2 | 8692 | 378.15639 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 90 + 3 | 8943 | 377.47962 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 9523 | 375.97794 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 9626 | 375.76066 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 9907 | 374.99685 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 10233 | 374.12973 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 50 + 2 | 10321 | 373.94753 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 10379 | 373.79536 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 120 + 3 | 11176 | 371.92353 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 11349 | 371.52526 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 80 + 2 | 11512 | 371.11559 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 90 + 3 | 12488 | 369.08981 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 50 + 2 | 12606 | 368.87489 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 12629 | 368.83928 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 12936 | 368.23692 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 13019 | 368.05225 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 13312 | 367.48017 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 50 + 2 | 13419 | 367.26107 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 70 + 2 | 13575 | 366.98713 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 13876 | 366.44712 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 + 2 | 14084 | 366.02179 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 10 | 16370 | 362.15309 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 9 | 17266 | 360.72114 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 13 | 17941 | 359.69868 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 16 | 18329 | 359.12748 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 5 | 20110 | 356.61909 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 7 | 20335 | 356.31975 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 10 | 23212 | 352.54383 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 25 | 35880 | 339.71397 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 47 | 39792 | 336.51215 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 51 | 39803 | 336.50557 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 47 | 40801 | 335.7207 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 3 | 41062 | 335.53355 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 46 | 43240 | 333.89149 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 38 | 45354 | 332.35647 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 51 | 49630 | 329.46741 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 26 | 59684 | 323.30331 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 44 | 61124 | 322.50366 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 13 | 61742 | 322.16816 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 47 | 66380 | 319.68152 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 5 | 79914 | 313.22779 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 25 | 85459 | 310.80514 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 42 | 101093 | 304.53316 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 25 | 101492 | 304.38076 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 34 | 101765 | 304.28409 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 25 | 124419 | 296.56515 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 9 | 162316 | 285.59835 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 30 | 168032 | 284.11441 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 5 | 241434 | 268.03342 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | - | - | - |
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.
Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."
YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.
Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.
ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."
YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.
2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.
Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.
İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:
"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."
YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.