SAHUR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, ne zaman bitiyor? Ramazan orucu sahur vakti ne zaman biter? 2023 Diyanet İmsakiyesi sahur ve iftar saatleri

Ramazan ayının gelmesiyle sahur saatinin başlama ve bitiş saati araştırılıyor. Müslüman aleminin büyük bir heyecanla beklediği ramazan ayı an itibariyle başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre ramazan ayında 29 gün boyunca oruç tutulacak. Peki, sahur saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor? Ramazan orucu sahur vakti ne zaman biter? İşte 2023 Diyanet İmsakiyesi sahur saatleri

Sahur vaktinin ne zaman başladığı ve ne zaman bittiği araştırılıyor. Sahur saatleri, ramazan ayının başlamasıyla araştırılan konular arasında yerini aldı. Ramazan orucunu tutacak olan vatandaşlar Diyanet İmsakiyesinden sahur ve iftar saatlerini öğrenebiliyorlar. Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. İşte sahur başlangıç ve bitiş saatleri ile iftar vakitleri...

Reklam
Reklam

SAHUR VAKTİ NE ZAMAN BİTER?

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İL İL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

Şehir Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
İSTANBUL 23 Mart 2023 Perşembe 05:31 06:57 13:16 16:42 19:25 20:45
ANKARA 23 Mart 2023 Perşembe 05:17 06:41 13:00 16:27 19:10 20:28
İZMİR 23 Mart 2023 Perşembe 05:42 07:04 13:23 16:50 19:32 20:49
ADANA 23 Mart 2023 Perşembe 05:12 06:32 12:50 16:18 18:59 20:14
ADIYAMAN 23 Mart 2023 Perşembe 04:59 06:20 12:39 16:06 18:48 20:03
AFYONKARAHİSAR 23 Mart 2023 Perşembe 05:28 06:51 13:10 16:36 19:19 20:36
AĞRI 23 Mart 2023 Perşembe 04:37 06:01 12:20 15:46 18:29 19:47
AKSARAY 23 Mart 2023 Perşembe 05:15 06:37 12:56 16:23 19:05 20:21
AMASYA 23 Mart 2023 Perşembe 05:04 06:29 12:48 16:15 18:58 20:17
ANTALYA 23 Mart 2023 Perşembe 05:30 06:50 13:09 16:36 19:18 20:33
ARDAHAN 23 Mart 2023 Perşembe 04:36 06:02 12:21 15:47 18:30 19:51
ARTVİN 23 Mart 2023 Perşembe 04:39 06:05 12:25 15:51 18:34 19:54
AYDIN 23 Mart 2023 Perşembe 05:40 07:02 13:20 16:47 19:29 20:45
BALIKESİR 23 Mart 2023 Perşembe 05:38 07:01 13:20 16:47 19:29 20:48
BARTIN 23 Mart 2023 Perşembe 05:17 06:43 13:02 16:28 19:12 20:33
BATMAN 23 Mart 2023 Perşembe 04:47 06:09 12:27 15:54 18:36 19:52
BAYBURT 23 Mart 2023 Perşembe 04:47 06:12 12:31 15:57 18:40 19:59
BİLECİK 23 Mart 2023 Perşembe 05:28 06:53 13:12 16:38 19:21 20:40
BİNGÖL 23 Mart 2023 Perşembe 04:48 06:11 12:30 15:57 18:39 19:56
BİTLİS 23 Mart 2023 Perşembe 04:43 06:04 12:23 15:50 18:32 19:49
BOLU 23 Mart 2023 Perşembe 05:21 06:46 13:05 16:32 19:15 20:34
BURDUR 23 Mart 2023 Perşembe 05:31 06:52 13:11 16:38 19:20 20:35
BURSA 23 Mart 2023 Perşembe 05:32 06:56 13:16 16:42 19:25 20:44
ÇANAKKALE 23 Mart 2023 Perşembe 05:43 07:07 13:26 16:53 19:35 20:54
ÇANKIRI 23 Mart 2023 Perşembe 05:13 06:38 12:57 16:24 19:07 20:26
ÇORUM 23 Mart 2023 Perşembe 05:08 06:33 12:52 16:18 19:01 20:21
DENİZLİ 23 Mart 2023 Perşembe 05:36 06:57 13:15 16:42 19:24 20:40
DİYARBAKIR 23 Mart 2023 Perşembe 04:51 06:12 12:31 15:58 18:40 19:56
DÜZCE 23 Mart 2023 Perşembe 05:23 06:48 13:07 16:33 19:16 20:36
EDİRNE 23 Mart 2023 Perşembe 05:40 07:06 13:26 16:51 19:35 20:56
ELAZIĞ 23 Mart 2023 Perşembe 04:54 06:16 12:35 16:02 18:44 20:01
ERZİNCAN 23 Mart 2023 Perşembe 04:51 06:15 12:34 16:00 18:43 20:01
ERZURUM 23 Mart 2023 Perşembe 04:44 06:08 12:27 15:53 18:36 19:54
ESKİŞEHİR 23 Mart 2023 Perşembe 05:27 06:51 13:10 16:36 19:19 20:37
GAZİANTEP 23 Mart 2023 Perşembe 05:03 06:24 12:42 16:09 18:51 20:06
GİRESUN 23 Mart 2023 Perşembe 04:54 06:19 12:38 16:04 18:48 20:08
GÜMÜŞHANE 23 Mart 2023 Perşembe 04:50 06:15 12:34 16:00 18:43 20:02
HAKKARİ 23 Mart 2023 Perşembe 04:37 05:58 12:17 15:44 18:26 19:41
HATAY 23 Mart 2023 Perşembe 05:09 06:29 12:47 16:14 18:56 20:10
IĞDIR 23 Mart 2023 Perşembe 04:33 05:56 12:16 15:42 18:25 19:43
ISPARTA 23 Mart 2023 Perşembe 05:30 06:51 13:10 16:37 19:18 20:34
KAHRAMANMARAŞ 23 Mart 2023 Perşembe 05:04 06:25 12:44 16:11 18:53 20:08
KARABÜK 23 Mart 2023 Perşembe 05:16 06:42 13:01 16:27 19:11 20:31
KARAMAN 23 Mart 2023 Perşembe 05:20 06:40 12:59 16:26 19:08 20:23
KARS 23 Mart 2023 Perşembe 04:35 06:00 12:19 15:46 18:29 19:48
KASTAMONU 23 Mart 2023 Perşembe 05:11 06:37 12:57 16:23 19:06 20:27
KAYSERİ 23 Mart 2023 Perşembe 05:09 06:31 12:50 16:17 18:59 20:16
KİLİS 23 Mart 2023 Perşembe 05:05 06:25 12:43 16:11 18:52 20:07
KIRIKKALE 23 Mart 2023 Perşembe 05:15 06:39 12:58 16:24 19:07 20:25
KIRKLARELİ 23 Mart 2023 Perşembe 05:37 07:03 13:23 16:49 19:32 20:53
KIRŞEHİR 23 Mart 2023 Perşembe 05:13 06:36 12:55 16:22 19:04 20:22
KOCAELİ 23 Mart 2023 Perşembe 05:28 06:53 13:12 16:38 19:21 20:41
KONYA 23 Mart 2023 Perşembe 05:22 06:43 13:02 16:29 19:11 20:27
KÜTAHYA 23 Mart 2023 Perşembe 05:30 06:53 13:12 16:38 19:21 20:39
MALATYA 23 Mart 2023 Perşembe 04:58 06:20 12:39 16:05 18:47 20:04
MANİSA 23 Mart 2023 Perşembe 05:41 07:03 13:22 16:49 19:31 20:48
MARDİN 23 Mart 2023 Perşembe 04:50 06:10 12:29 15:56 18:38 19:53
MERSİN 23 Mart 2023 Perşembe 05:15 06:35 12:53 16:20 19:02 20:17
MUĞLA 23 Mart 2023 Perşembe 05:39 07:00 13:18 16:45 19:27 20:42
MUŞ 23 Mart 2023 Perşembe 04:45 06:07 12:26 15:53 18:35 19:52
NEVŞEHİR 23 Mart 2023 Perşembe 05:12 06:34 12:53 16:20 19:02 20:19
NİĞDE 23 Mart 2023 Perşembe 05:13 06:34 12:53 16:20 19:02 20:18
ORDU 23 Mart 2023 Perşembe 04:55 06:21 12:40 16:06 18:50 20:10
OSMANİYE 23 Mart 2023 Perşembe 05:08 06:28 12:47 16:14 18:56 20:11
RİZE 23 Mart 2023 Perşembe 04:45 06:10 12:30 15:56 18:39 19:59
SAKARYA 23 Mart 2023 Perşembe 05:26 06:51 13:10 16:36 19:19 20:39
SAMSUN 23 Mart 2023 Perşembe 05:01 06:27 12:46 16:12 18:56 20:16
ŞANLIURFA 23 Mart 2023 Perşembe 04:58 06:18 12:37 16:04 18:45 20:00
SİİRT 23 Mart 2023 Perşembe 04:44 06:05 12:24 15:51 18:33 19:49
SİNOP 23 Mart 2023 Perşembe 05:05 06:32 12:51 16:17 19:01 20:22
ŞIRNAK 23 Mart 2023 Perşembe 04:42 06:03 12:22 15:49 18:31 19:46
SİVAS 23 Mart 2023 Perşembe 05:01 06:25 12:44 16:10 18:53 20:11
TEKİRDAĞ 23 Mart 2023 Perşembe 05:37 07:02 13:22 16:48 19:31 20:51
TOKAT 23 Mart 2023 Perşembe 05:02 06:26 12:46 16:12 18:55 20:14
TRABZON 23 Mart 2023 Perşembe 04:48 06:14 12:33 15:59 18:42 20:02
TUNCELİ 23 Mart 2023 Perşembe 04:52 06:15 12:34 16:00 18:43 20:00
UŞAK 23 Mart 2023 Perşembe 05:33 06:55 13:14 16:41 19:23 20:40
VAN 23 Mart 2023 Perşembe 04:37 05:59 12:18 15:45 18:27 19:44
YALOVA 23 Mart 2023 Perşembe 05:30 06:55 13:15 16:41 19:24 20:44
YOZGAT 23 Mart 2023 Perşembe 05:10 06:33 12:53 16:19 19:02 20:20
ZONGULDAK 23 Mart 2023 Perşembe 05:19 06:45 13:05 16:31 19:14 20:35
Anahtar Kelimeler: