Spor Toto 2. Lig'de Görünüm

Spor Toto 2. Lig'de 11'inci hafta mücadelesi, bugün çeşitli kentlerde yapılan maçlarla tamamlandı.

Spor Toto 2. Lig'de 11'inci hafta mücadelesi, bugün çeşitli kentlerde yapılan maçlarla tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Balıkesirspor, Kırmızı Grup'ta ise Polatlı BUGSAŞ Spor haftayı lider tamamladı.

Gruplarda puan durumu şöyle oluştu:

-Beyaz Grup-

Takımlar O G B M A Y AV P

--------------------------------------------------------------------

  1. BALIKESİRSPOR 10 6 4 0 13 5 8 22

  2. İNEGÖLSPOR 10 6 3 1 16 6 10 21

  3. KIRKLARELİSPOR 11 4 6 1 10 8 2 18

  4. KIZILCAHAMAMSPOR A.Ş. 10 5 3 2 14 13 1 18

  5. YENİ MALATYASPOR 10 4 5 1 13 5 8 17

  6. ANADOLU SELÇUKLUSPOR 11 4 4 3 11 8 3 16

  7. İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 10 4 4 2 8 8 0 16

  8. ALTAY 11 3 6 2 12 9 3 15

  9. ALANYASPOR 11 4 3 4 13 11 2 15

  10. TOKATSPOR 10 4 2 4 15 15 0 14

  11. OFSPOR 10 4 1 5 11 16 -5 13

  12. EYÜPSPOR 10 3 3 4 10 12 -2 12

  13. ÇAMLIDERE ŞEKERSPOR 10 3 0 7 8 12 -4 9

  14. BAYRAMPAŞA 11 2 2 7 14 18 -4 8

  15. GAZİOSMANPAŞA 11 1 5 5 8 13 -5 8

  16. KÖRFEZ FUTBOL KULÜBÜ 10 2 2 6 9 16 -7 8

  17. DENİZLİ BELEDİYESPOR 10 1 3 6 8 18 -10 6

    -Kırmızı Grup-

    Takımlar O G B M A Y AV P

Reklam
Reklam

--------------------------------------------------------------------

  1. POLATLI BUGSAŞSPOR 10 6 4 0 17 7 10 22

  2. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 11 5 4 2 14 9 5 19

  3. HATAYSPOR 10 4 6 0 17 9 8 18

  4. ÇANKIRISPOR 10 4 5 1 8 7 1 17

  5. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 10 4 4 2 15 9 6 16

  6. BANDIRMASPOR 10 3 5 2 14 12 2 14

  7. TURGUTLUSPOR 11 3 5 3 12 10 2 14

  8. TEPECİKSPOR A.Ş. 10 3 4 3 14 13 1 13

  9. BOZÜYÜKSPOR 10 3 4 3 10 11 -1 13

  10. GİRESUNSPOR 11 4 1 6 13 16 -3 13

  11. İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR 11 3 4 4 8 11 -3 13

  12. FETHİYESPOR 11 3 3 5 17 16 1 12

  13. ÜNYESPOR 10 2 6 2 7 9 -2 12

  14. TARSUS İDMAN YURDU 10 2 4 4 10 12 -2 10

  15. PENDİKSPOR 10 2 4 4 4 7 -3 10

  16. SARIYER 10 1 5 4 11 15 -4 8

  17. SAKARYASPOR A.Ş. 11 1 2 8 9 27 -18 5

    Muhabir: Buğra Ersavaş

Reklam
Reklam

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

Anahtar Kelimeler: