Spor Toto 3. Lig'de 33. hafta, bugün yapılan maçlarla tamamlandı.
Grup'ta İnegölspor, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor ve 3. Grup'ta Hatayspor, lider durumda bulunurken, gruplarda puan durumları şöyle:
-1. Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
----------------------------------------------------------------------------
İNEGÖLSPOR 31 18 11 2 50 14 36 65
BAYRAMPAŞA 32 18 8 6 52 24 28 62
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 31 15 9 7 47 27 20 54
HACETTEPE SPOR 31 15 9 7 49 31 18 54
GÜMÜŞHANESPOR 31 14 11 6 40 34 6 53
MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 32 15 7 10 43 31 12 52
SANDIKLI BELEDİYESPOR 31 13 11 7 52 31 21 50
MENEMEN BELEDİYE SPOR 31 13 8 10 39 33 6 47
KASTAMONUSPOR 31 12 9 10 31 31 0 45
BEŞİKDÜZÜSPOR 31 11 11 9 34 34 0 44
BELEDİYE VANSPOR 31 12 7 12 39 35 4 43
ELAZIĞ BELEDİYESPOR 31 10 13 8 38 36 2 43
KIRIKHANSPOR 31 11 7 13 39 39 0 40
ÜMRANİYESPOR 32 12 3 17 45 51 -6 39
MKE KIRIKKALESPOR 32 9 7 16 30 50 -20 34
LÜLEBURGAZSPOR 31 6 14 11 24 35 -11 32
GEBZESPOR 32 7 7 18 31 57 -26 28
KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 31 3 9 19 23 44 -21 18
A.SEBATSPOR 31 2 1 28 17 86 -69 7
-2. Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
----------------------------------------------------------------------------
NAZİLLİ BELEDİYESPOR 31 22 3 6 55 20 35 69
BELEDİYE BİNGÖLSPOR 31 16 10 5 45 24 21 58
KEÇİÖRENGÜCÜ 31 17 6 8 61 29 32 57
KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 32 16 8 8 55 38 17 56
İSTANBULSPOR A.Ş. 31 14 10 7 46 25 21 52
BATMAN PETROLSPOR 31 13 11 7 34 28 6 50
YALISPOR 31 13 11 7 34 29 5 50
SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 31 12 9 10 47 39 8 45
GÖLCÜKSPOR 32 9 16 7 29 28 1 43
İSKENDERUNSPOR 1967 32 10 10 12 43 50 -7 40
MALTEPESPOR 31 10 8 13 44 51 -7 38
KİLİMLİ BELEDİYESPOR 32 8 11 13 32 42 -10 35
KARSSPOR 31 9 7 15 40 49 -9 34
ORHANGAZİSPOR 31 6 14 11 32 41 -9 32
ARSİNSPOR 31 5 16 10 29 38 -9 31
OYAK RENAULTSPOR 31 6 13 12 26 35 -9 31
KÜÇÜKÇEKMECESPOR 32 6 13 13 33 49 -16 31
KEPEZ BELEDİYESPOR 31 5 12 14 27 56 -29 27
ERGANİSPOR 31 2 8 21 15 56 -41 14
-3. Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
----------------------------------------------------------------------------
HATAYSPOR 31 19 4 8 46 23 23 61
TARSUS İDMAN YURDU 31 17 5 9 48 33 15 56
SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 31 14 9 8 46 33 13 51
SİİRTSPOR 31 14 8 9 36 28 8 50
BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 31 12 12 7 42 32 10 48
ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 32 13 9 10 47 43 4 48
DARICA G.BİRLİĞİ 32 12 10 10 44 38 6 46
YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 32 11 12 9 36 37 -1 45
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 31 12 8 11 41 36 5 44
AYDINSPOR 1923 31 11 11 9 31 32 -1 44
PAZARSPOR 31 11 10 10 35 39 -4 43
DARDANELSPOR A.Ş. 31 10 12 9 28 26 2 42
TEKİROVA BELEDİYESPOR 32 9 14 9 27 30 -3 41
BEYLERBEYİ A.Ş. 32 10 9 13 36 35 1 39
ANKARA DEMİRSPOR 31 9 8 14 36 42 -6 35
DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 31 8 9 14 29 37 -8 33
ARAKLISPOR 31 8 8 15 32 49 -17 32
AFYONKARAHİSARSPOR 31 7 7 17 27 43 -16 28
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz