VOB'da Kapanış

İZMİR (A.A) - İzmir'deki Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Ağustos 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 72,275, dolar

İZMİR (A.A) - İzmir'deki Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Ağustos 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 72,275, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8335 liradan işlem gördü.

Borsada işlem hacmi 1 milyar 254 milyon 773 bin 696 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 353 bin 019 oldu.

VOB'da işlem gören sözleşmelerin bugünkü kapanış fiyatları şöyle:

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon

Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri

101F_IX1000612 Haziran 2012 58,875 13 76.525 21

Reklam
Reklam

101F_IX1000812 Ağustos 2012 59,425 6 35.658 20

101F_IX1001212 Aralık 2012 60,950 6 36.565 14

111F_IX0300612 Haziran 2012 71,625 153.499 1.088.512.583 196.545

111F_IX0300812 Ağustos 2012 72,275 5.796 41.428.228 7.253

111F_IX0301012 Ekim 2012 71,925 8 57.533 178

111F_IX0301212 Aralık 2012 73,400 52 379.483 947

121F_IX030-1000612 Haziran 2012 11,900 0 0 10

121F_IX030-1000812 Ağustos 2012 11,800 0 0 5

121F_IX030-1001212 Aralık 2012 12,150 8 9.723 22

Toplam

159.388 1.130.536.295 205.015

Faiz Sözleşmeleri

244F_IR050314B0612 Haziran 2012 99,750 0 0 0

Toplam

0 0 0

Enerji Sözleşmeleri

606F_ENELCBASE0612 Haziran 2012 140,90 0 0 46

607F_ENELCBASE0712 Temmuz 2012 185,90 0 0 4

608F_ENELCBASE0812 Ağustos 2012 170,00 0 0 0

609F_ENELCBASE0912 Eylül 2012 165,00 0 0 0

Toplam

0 0 50

Emtia Sözleşmeleri

401F_CMCOT0712 Temmuz 2012 3,370 0 0 0

401F_CMCOT1012 Ekim 2012 3,495 0 0 0

401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,580 0 0 0

401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0

401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0

411F_CMWHN0712 Temmuz 2012 0,6085 0 0 0

411F_CMWHN0912 Eylül 2012 0,6660 0 0 0

Reklam
Reklam

502F_CMGLD0612 Haziran 2012 94,670 44 416.921 348

502F_CMGLD0812 Ağustos 2012 96,930 1 9.693 158

502F_CMGLD1012 Ekim 2012 97,815 0 0 82

512F_CMGOZ0612 Haziran 2012 1.628,85 1.991 5.866.628 7.608

512F_CMGOZ0812 Ağustos 2012 1.630,70 686 2.025.888 3.257

512F_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.631,40 4 11.800 251

Toplam

2.726 8.330.930 11.704

Döviz Sözleşmeleri

301F_FXUSD0612 Haziran 2012 1,8075 40.182 72.775.823 80.450

301F_FXUSD0812 Ağustos 2012 1,8335 14.336 26.320.531 27.233

301F_FXUSD1012 Ekim 2012 1,8600 181 336.780 155

301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8815 557 1.050.679 8.064

311F_FXEUR0612 Haziran 2012 2,2850 795 1.818.868 8.593

311F_FXEUR0812 Ağustos 2012 2,3200 10 23.200 1.247

311F_FXEUR1012 Ekim 2012 2,3435 2 4.687 85

311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3790 2 4.758 280

321F_FXEUD0612 Haziran 2012 1,2659 2.856 6.515.531 5.168

321F_FXEUD0912 Eylül 2012 1,2662 2.995 6.848.692 4.872

321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2704 90 206.922 103

P_303F_FXUSD0712 Temmuz 2012 1,8320 0 0 0

P_303F_FXUSD0912 Eylül 2012 1,8800 0 0 0

P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0

Reklam
Reklam

P_313F_FXEUR0712 Temmuz 2012 2,4340 0 0 0

P_313F_FXEUR0912 Eylül 2012 2,3555 0 0 0

P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0

Toplam

62.006 115.906.471 136.250

Genel Toplam

224.120 1.254.773.696 353.019

Muhabir: Efsun Yılmaz

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

Anahtar Kelimeler: