VOB'da Kapanış

İZMİR (A.A) - İzmir'deki Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Ekim 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 78,05, dolar

İZMİR (A.A) - İzmir'deki Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Ekim 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 78,05, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8625 liradan işlem gördü.

Borsada işlem hacmi 1 milyar 162 milyon 828 bin 595 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 280 bin 219 oldu.

vOB'da işlem gören sözleşmelerin bugünkü kapanış fiyatları şöyle:

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon

Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri

101F_IX1000812 Ağustos 2012 63,000 1 6.300 48

Reklam
Reklam

101F_IX1001012 Ekim 2012 64,400 0 0 0

101F_IX1001212 Aralık 2012 64,000 0 0 26

111F_IX0300812 Ağustos 2012 77,275 138.147 1.060.780.475 166.434

111F_IX0301012 Ekim 2012 78,075 584 4.535.180 986

111F_IX0301212 Aralık 2012 78,550 85 664.830 1.355

121F_IX030-1000812 Ağustos 2012 13,700 0 0 9

121F_IX030-1001012 Ekim 2012 13,975 0 0 1

121F_IX030-1001212 Aralık 2012 13,825 0 0 36

Toplam

138.817 1.065.986.785 168.895

Enerji Sözleşmeleri

607F_ENELCBASE0712 Temmuz 2012 174,50 0 0 32

608F_ENELCBASE0812 Ağustos 2012 171,50 0 0 1

609F_ENELCBASE0912 Eylül 2012 165,00 0 0 0

610F_ENELCBASE1012 Ekim 2012 150,00 0 0 0

Toplam

0 0 33

Emtia Sözleşmeleri

401F_CMCOT0712 Temmuz 2012 3,370 0 0 0

401F_CMCOT1012 Ekim 2012 3,495 0 0 0

401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,580 0 0 0

401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0

401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0

411F_CMWHN0712 Temmuz 2012 0,6085 0 0 0

411F_CMWHN0912 Eylül 2012 0,6660 0 0 0

502F_CMGLD0812 Ağustos 2012 94,155 152 1.432.627 224

502F_CMGLD1012 Ekim 2012 95,225 2 19.045 105

502F_CMGLD1212 Aralık 2012 95,310 0 0 2

Reklam
Reklam

512F_CMGOZ0812 Ağustos 2012 1.591,15 6.977 20.186.889 7.979

512F_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.588,30 54 155.978 632

512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.599,70 14 40.678 10

P_421F_CMCAT1012 Ekim 2012 11,00 0 0 0

Toplam

7.199 21.835.216 8.952

Döviz Sözleşmeleri

301F_FXUSD0812 Ağustos 2012 1,8400 36.127 66.419.483 77.506

301F_FXUSD1012 Ekim 2012 1,8625 247 459.244 1.730

301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8780 123 230.911 8.163

311F_FXEUR0812 Ağustos 2012 2,2725 759 1.726.186 6.529

311F_FXEUR1012 Ekim 2012 2,2990 180 413.810 225

311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3235 21 48.790 242

321F_FXEUD0912 Eylül 2012 1,2326 2.534 5.683.469 7.832

321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2383 11 24.701 112

P_303F_FXUSD0712 Temmuz 2012 1,8320 0 0 0

P_303F_FXUSD0912 Eylül 2012 1,8800 0 0 0

P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0

P_313F_FXEUR0712 Temmuz 2012 2,4340 0 0 0

P_313F_FXEUR0912 Eylül 2012 2,3555 0 0 0

P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0

Toplam

40.002 75.006.594 102.339

Genel Toplam

186.018 1.162.828.595 280.219

Muhabir: Ali Rıza Karasu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

Anahtar Kelimeler: