VOB'da Kapanış

İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Aralık 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 88,825, dolar kuruna

İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Aralık 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 88,825, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8120 liradan işlem gördü.

Borsada işlem hacmi 1 milyar 80 milyon 254 bin 446 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 424 bin 241 oldu.

VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon

Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri

101F_IX1001012 Ekim 2012 71,000 1 7.100 108

Reklam
Reklam

101F_IX1001212 Aralık 2012 71,450 4 28.580 94

111F_IX0301012 Ekim 2012 88,250 89.714 791.070.315 204.393

111F_IX0301212 Aralık 2012 88,825 21.214 188.232.148 59.246

111F_IX0300213 Şubat 2013 89,175 71 631.868 863

121F_IX030-1001012 Ekim 2012 16,975 24 40.748 44

121F_IX030-1001212 Aralık 2012 17,000 1 1.700 68

Toplam

111.029 980.012.458 264.816

Faiz Sözleşmeleri

245F_IR240914B1012 Ekim 2012 100,170 0 0 0

245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0 0 0

Toplam

0 0 0

Enerji Sözleşmeleri

601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 169,50 0 0 4

610F_ENELCBASE1012 Ekim 2012 150,20 0 0 12

611F_ENELCBASE1112 Kasım 2012 140,00 0 0 0

612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0 0 5

Toplam

0 0 21

Emtia Sözleşmeleri

401F_CMCOT1012 Ekim 2012 3,495 0 0 0

401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 0 0 1

401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0

401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0

401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 0 0 0

411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7000 0 0 1

411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0

502F_CMGLD1012 Ekim 2012 99,680 36 358.482 353

502F_CMGLD1212 Aralık 2012 100,475 29 291.741 83

Reklam
Reklam

502F_CMGLD0213 Şubat 2013 101,230 4 40.454 5

512F_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.726,45 1.298 4.021.170 6.165

512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.727,25 2.894 8.976.616 4.227

512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.726,40 0 0 113

P_421F_CMCAT1012 Ekim 2012 11,00 0 0 0

Toplam

4.261 13.688.461 10.948

Döviz Sözleşmeleri

301F_FXUSD1012 Ekim 2012 1,7960 33.693 60.543.265 96.115

301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8120 11.158 20.224.419 36.941

301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8280 47 85.909 1.003

311F_FXEUR1012 Ekim 2012 2,3440 30 70.301 4.261

311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3665 62 146.636 1.965

311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3810 0 0 222

321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,3078 2.184 5.128.341 7.865

321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3079 151 354.658 84

P_303F_FXUSD1112 Kasım 2012 1,8610 0 0 0

P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0

P_313F_FXEUR1112 Kasım 2012 2,3015 0 0 0

P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0

Toplam

47.325 86.553.527 148.456

Genel Toplam

162.615 1.080.254.446 424.241

Muhabir: Efsun Yılmaz

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz