VOB'da Kapanış

İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Aralık 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 88,500, dolar kuruna

İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Aralık 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 88,500, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8130 liradan işlem gördü.

Borsada işlem hacmi 2 milyar 41 milyon 10 bin 381 lira oldu.

VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Önceki Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon

Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri

101F_IX1001212 Aralık 2012 71,025 71,700 2 14.203 96

101F_IX1000213 Şubat 2013 71,600 71,150 1 7.160 2

Reklam
Reklam

111F_IX0301212 Aralık 2012 88,500 89,750 218.421 1.946.441.625 228.453

111F_IX0300213 Şubat 2013 88,925 90,200 2.638 23.640.843 1.959

111F_IX0300413 Nisan 2013 88,825 89,825 215 1.918.608 330

121F_IX030-1001212 Aralık 2012 17,550 17,625 16 28.093 70

121F_IX030-1000213 Şubat 2013 18,000 18,000 0 0 0

Toplam

221.293 1.972.050.530 230.910

Faiz Sözleşmeleri

245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 100,140 0 0 0

Toplam

0 0 0

Enerji Sözleşmeleri

601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 167,60 167,60 0 0 15

602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 165,00 0 0 0

611F_ENELCBASE1112 Kasım 2012 160,00 160,00 0 0 0

612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 167,40 0 0 5

Toplam

0 0 20

Emtia Sözleşmeleri

401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 3,750 0 0 1

401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 3,705 0 0 0

401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 3,880 0 0 0

401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 3,935 0 0 0

401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,715 3,715 0 0 0

411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7000 0,7000 0 0 1

411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0,7410 0 0 0

502F_CMGLD1212 Aralık 2012 99,570 99,535 68 677.298 522

Reklam
Reklam

502F_CMGLD0213 Şubat 2013 101,000 101,000 0 0 20

502F_CMGLD0413 Nisan 2013 99,465 103,395 2 19.893 12

512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.712,30 1.713,80 8.242 25.416.553 12.305

512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.715,70 1.714,65 106 326.840 569

512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.730,00 1.730,00 0 0 4

Toplam

8.418 26.440.583 13.434

Döviz Sözleşmeleri

301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8130 1,8085 13.679 24.768.101 100.065

301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8250 1,8215 97 176.985 7.276

301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8325 1,8315 17 31.156 1.707

311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3035 2,3100 84 193.600 6.476

311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3235 2,3295 3 6.971 165

311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3550 2,3550 0 0 6

321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2707 1,2794 7.561 17.342.456 9.828

321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,2790 1,2790 0 0 48

P_303F_FXUSD1112 Kasım 2012 1,8610 1,8610 0 0 0

P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 1,9480 0 0 0

P_313F_FXEUR1112 Kasım 2012 2,3015 2,3015 0 0 0

P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 2,5400 0 0 0

Toplam

21.441 42.519.268 125.571

Genel Toplam

251.152 2.041.010.381 369.935

Reklam
Reklam

Muhabir: Mustafa Yıldırım / Ramazan Ercan

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

Anahtar Kelimeler: