VOB'da Kapanış

İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Aralık 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 89,925, dolar kuruna

İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Aralık 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 89,925, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8015 liradan işlem gördü.

Borsada işlem hacmi 2 milyar 143 milyon 735 bin 191 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 370 bin 781 oldu.

VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon

Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri

101F_IX1001212 Aralık 2012 72,325 8 57.860 97

Reklam
Reklam

101F_IX1000213 Şubat 2013 72,850 1 7.285 17

111F_IX0301212 Aralık 2012 89,925 227.904 2.055.896.743 228.974

111F_IX0300213 Şubat 2013 90,550 1.613 14.634.388 3.981

111F_IX0300413 Nisan 2013 90,200 250 2.263.750 557

121F_IX030-1001212 Aralık 2012 17,775 3 5.330 56

121F_IX030-1000213 Şubat 2013 18,000 0 0 0

Toplam

229.779 2.072.865.355 233.682

Faiz Sözleşmeleri

245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0 0 0

Toplam

0 0 0

Enerji Sözleşmeleri

601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 167,60 0 0 15

602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 0

611F_ENELCBASE1112 Kasım 2012 160,00 0 0 0

612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0 0 5

Toplam

0 0 20

Emtia Sözleşmeleri

401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 0 0 1

401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0

401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0

401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 0 0 0

401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,715 0 0 0

411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7200 0 0 0

411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0

502F_CMGLD1212 Aralık 2012 101,200 20 202.395 642

502F_CMGLD0213 Şubat 2013 101,800 0 0 21

502F_CMGLD0413 Nisan 2013 102,000 0 0 17

Reklam
Reklam

512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.743,60 2.002 6.277.165 10.695

512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.749,95 165 518.366 834

512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.788,15 0 0 5

Toplam

2.187 6.997.927 12.215

Döviz Sözleşmeleri

301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8015 23.593 42.511.977 96.136

301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8135 224 406.319 10.603

301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8240 9 16.415 1.729

311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3300 116 270.343 6.878

311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3455 38 89.152 311

311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3555 3 7.067 15

321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2922 8.731 20.302.969 9.007

321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,2968 115 267.667 185

P_303F_FXUSD1112 Kasım 2012 1,8610 0 0 0

P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0

P_313F_FXEUR1112 Kasım 2012 2,3015 0 0 0

P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0

Toplam

32.829 63.871.909 124.864

Genel Toplam

264.795 2.143.735.191 370.781

Muhabir: Tolga Albay

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz