VOB'da Kapanış

İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Şubat 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 97,050, dolar kuruna

İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Şubat 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 97,050, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8030 liradan işlem gördü.

Borsada işlem hacmi 1 milyar 932 milyon 26 bin 606 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 417 bin 832 oldu.

VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon

Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri

101F_IX1001212 Aralık 2012 77,325 7 54.128 109

Reklam
Reklam

101F_IX1000213 Şubat 2013 76,875 12 92.243 40

111F_IX0301212 Aralık 2012 96,375 163.906 1.580.871.798 222.362

111F_IX0300213 Şubat 2013 97,050 28.217 273.973.168 39.461

111F_IX0300413 Nisan 2013 96,400 219 2.120.875 807

121F_IX030-1001212 Aralık 2012 19,250 6 11.548 60

121F_IX030-1000213 Şubat 2013 19,675 2 3.933 15

Toplam

192.369 1.857.127.690 262.854

Faiz Sözleşmeleri

245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0 0 0

Toplam

0 0 0

Enerji Sözleşmeleri

601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 168,50 0 0 15

602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 0

603F_ENELCBASE0313 Mart 2013 140,00 0 0 0

612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0 0 5

Toplam

0 0 20

Emtia Sözleşmeleri

401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 0 0 1

401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,300 0 0 0

401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,385 0 0 0

401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,465 0 0 0

401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,590 0 0 0

411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7200 0 0 0

411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0

502F_CMGLD1212 Aralık 2012 94,660 158 1.506.671 738

502F_CMGLD0213 Şubat 2013 95,860 34 326.437 120

502F_CMGLD0413 Nisan 2013 99,520 0 0 25

Reklam
Reklam

512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.646,20 4.954 14.629.623 12.932

512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.648,55 4.460 13.226.154 4.570

512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.649,70 119 351.751 303

Toplam

9.725 30.040.636 18.689

Döviz Sözleşmeleri

301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,7895 16.814 30.051.943 89.680

301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8030 2.748 4.951.416 25.148

301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8140 46 83.438 2.884

311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3745 34 80.725 6.642

311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3885 109 259.906 1.395

311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,4000 171 408.923 324

321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,3237 3.422 8.075.793 8.897

321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3269 401 946.138 1.299

P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0

P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0 0 0

P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0

P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0 0 0

Toplam

23.745 44.858.281 136.269

Genel Toplam

225.839 1.932.026.606 417.832

Muhabir: Tolga Albay

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz