VOB'da Kapanış

İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Şubat 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 100,650, dolar kuruna

İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Şubat 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 100,650, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,7950 liradan işlem gördü.

Borsada işlem hacmi 1 milyar 318 milyon 783 bin 219 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 304 bin 104 oldu.

VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon

Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri

101F_IX1000213 Şubat 2013 80,100 9 72.098 49

Reklam
Reklam

101F_IX1000413 Nisan 2013 80,450 0 0 0

101F_IX1001213 Aralık 2013 81,075 1 8.108 2

111F_IX0300213 Şubat 2013 100,650 122.570 1.229.741.775 197.284

111F_IX0300413 Nisan 2013 100,300 1.359 13.591.813 1.220

111F_IX0300613 Haziran 2013 99,650 5 49.825 29

111F_IX0301213 Aralık 2013 101,775 579 5.860.253 480

121F_IX030-1000213 Şubat 2013 19,975 2 3.995 40

121F_IX030-1000413 Nisan 2013 20,075 0 0 0

121F_IX030-1001213 Aralık 2013 21,425 0 0 0

Toplam

124.525 1.249.327.865 199.104

Enerji Sözleşmeleri

601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 168,50 0 0 15

602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 0

603F_ENELCBASE0313 Mart 2013 140,00 0 0 0

604F_ENELCBASE0413 Nisan 2013 130,00 0 0 0

Toplam

0 0 15

Emtia Sözleşmeleri

401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,300 0 0 0

401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,385 0 0 0

401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,465 0 0 0

401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,590 0 0 0

401F_CMCOT1213 Aralık 2013 3,740 0 0 0

411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0

411F_CMWHN0513 Mayıs 2013 0,7725 0 0 0

502F_CMGLD0213 Şubat 2013 97,040 45 437.102 433

502F_CMGLD0413 Nisan 2013 97,955 0 0 38

Reklam
Reklam

502F_CMGLD0613 Haziran 2013 99,730 0 0 0

512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.681,05 3.087 9.238.857 8.671

512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.680,60 48 143.717 195

512F_CMGOZ0613 Haziran 2013 1.667,00 0 0 0

Toplam

3.180 9.819.676 9.337

Döviz Sözleşmeleri

301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,7950 22.837 40.995.664 80.434

301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8080 120 217.005 4.697

301F_FXUSD0613 Haziran 2013 1,8205 18 32.768 127

301F_FXUSD1213 Aralık 2013 1,8580 8 14.862 45

311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3525 630 1.484.309 4.479

311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3715 551 1.306.639 525

311F_FXEUR0613 Haziran 2013 2,4630 0 0 0

311F_FXEUR1213 Aralık 2013 2,4195 2 4.839 2

321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3119 6.654 15.544.669 5.319

321F_FXEUD0613 Haziran 2013 1,3085 15 34.923 15

321F_FXEUD1213 Aralık 2013 1,2628 0 0 5

P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0

P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0 0 0

P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0

P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0 0 0

Toplam

30.835 59.635.678 95.648

Genel Toplam

158.540 1.318.783.219 304.104

Muhabir: Ali Rıza Karasu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz