İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Haziran 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 103,825, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8030 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 375 milyon 383 bin 620 lira lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 494 bin 458 oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1000413 Nisan 2013 84,050 5 42.030 31
101F_IX1000613 Haziran 2013 84,050 3 25.213 5
101F_IX1001213 Aralık 2013 84,700 1 8.470 25
111F_IX0300413 Nisan 2013 104,000 127.317 1.313.738.495 214.591
111F_IX0300613 Haziran 2013 103,825 1.089 11.212.388 2.821
111F_IX0300813 Ağustos 2013 103,650 39 402.905 140
111F_IX0301213 Aralık 2013 105,125 42 439.918 1.338
121F_IX030-1000413 Nisan 2013 19,600 3 5.880 26
121F_IX030-1000613 Haziran 2013 19,000 0 0 3
121F_IX030-1001213 Aralık 2013 19,525 0 0 2
Toplam
128.499 1.325.875.298 218.982
Faiz Sözleşmeleri
246F_IR070115B0413 Nisan 2013 101,620 0 0 0
Toplam
0 0 0
Enerji Sözleşmeleri
604F_ENELCBASE0413 Nisan 2013 136,40 0 0 11
605F_ENELCBASE0513 Mayıs 2013 145,00 0 0 0
606F_ENELCBASE0613 Haziran 2013 164,80 0 0 2
607F_ENELCBASE0713 Temmuz 2013 165,00 0 0 0
Toplam
0 0 13
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,385 0 0 0
401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,465 0 0 0
401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,590 0 0 0
401F_CMCOT1213 Aralık 2013 3,740 0 0 0
401F_CMCOT0314 Mart 2014 4,300 0 0 0
411F_CMWHN0513 Mayıs 2013 0,7725 0 0 0
411F_CMWHN0713 Temmuz 2013 0,7605 0 0 0
502F_CMGLD0413 Nisan 2013 90,075 148 1.329.557 507
502F_CMGLD0613 Haziran 2013 90,865 20 181.840 73
502F_CMGLD0813 Ağustos 2013 92,705 1 9.271 3
512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.563,75 3.507 9.745.185 6.767
512F_CMGOZ0613 Haziran 2013 1.565,10 658 1.830.888 1.976
512F_CMGOZ0813 Ağustos 2013 1.575,00 0 0 16
Toplam
4.334 13.096.740 9.342
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,7905 11.169 20.017.992 187.665
301F_FXUSD0613 Haziran 2013 1,8030 3.364 6.071.693 30.172
301F_FXUSD0813 Ağustos 2013 1,8190 1 1.819 4.101
301F_FXUSD1213 Aralık 2013 1,8450 58 106.978 4.514
311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3510 464 1.089.601 21.366
311F_FXEUR0613 Haziran 2013 2,3680 631 1.494.022 2.508
311F_FXEUR0813 Ağustos 2013 2,3695 0 0 57
311F_FXEUR1213 Aralık 2013 2,4270 0 0 473
321F_FXEUD0613 Haziran 2013 1,3125 3.261 7.622.470 15.100
321F_FXEUD0913 Eylül 2013 1,3095 3 7.008 128
321F_FXEUD1213 Aralık 2013 1,2950 0 0 37
P_303F_FXUSD0513 Mayıs 2013 1,8195 0 0 0
P_303F_FXUSD0713 Temmuz 2013 1,8535 0 0 0
P_303F_FXUSD0114 Ocak 2014 1,9345 0 0 0
P_313F_FXEUR0513 Mayıs 2013 2,4525 0 0 0
P_313F_FXEUR0713 Temmuz 2013 2,3710 0 0 0
P_313F_FXEUR0114 Ocak 2014 2,6120 0 0 0
Toplam
18.951 36.411.583 266.121
Genel Toplam
151.784 1.375.383.620 494.458
Muhabir: Ali Rıza Karasu
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz