İSTANBUL (İHA) - Tahvil ve bono piyasasında en çok işlem gören 02.07.2003 vadeli bileşik kağıt yüzde 65.72 seviyesinde. Kağıtta 159.2 trilyon liralık işlem hacmi oluşurken, piyasada toplam 759 trilyon liralık işlem hacmi gerçekleşti. Aynı kağıt dün yüzde 66.69 seviyesinden kapanmıştı.
Bono ve tahvil piyasasında kağıtların değerleri şöyle oluştu:
Bono ve Tahvil Fiyat Basit Bileşik İşl.Hac.(Milyon TL)) Saat TRB020703T16 70,070 60.66 65.72 159,200,000 16:31
TRB020703T16_3 70,468 60.22 65.36 108,400,000 16:31
TRB070503T13 75,640 58.48 66.02 101,700,000 16:31
TRB231002T17 99,455 40 49.02 92,300,000 16:31
TRB111202T19 93,763 44.96 54.54 82,200,000 16:31
TRB070503T13_3 75,978 58.28 65.93 81,900,000 16:31
TRB220103T18 88,566 49.09 58.68 32,500,000 16:31
TRT090403T12 78,746 56.95 65.56 26,600,000 16:31
TRB181202T12 93,019 44.91 54.19 24,300,000 16:31
TRB050303T17 83,137 53.65 62.98 9,500,000 16:31
TRB080103T16 90,360 47.49 57.03 9,400,000 16:31
TRT090403T12_3 79,248 56.22 64.77 8,200,000 16:31
TRT050203T18 86,598 51.35 61.19 8,000,000 16:31
TRB061102T17 97,886 41.49 50.75 6,300,000 16:31
TRB131102T26 97,116 41.69 50.81 2,200,000 16:31
TRB050303T17_3 83,572 53.15 62.46 1,900,000 16:31
TRB131102T18 97,101 41.91 51.13 1,700,000 16:31
TRB220103T18_5 89,114 49 58.77 1,200,000 16:31
TRT110804T13 107,000 0 0 1,000,000 16:30
TRT050203T18_3 86,961 51.15 61.06 500,000 16:31
TRT221003F21_5 91,974 8.75 8.75 1,000 16:30
TRT040603F11_5 95,488 7.7 7.81 500 16:31
TRT221003F13_5 92,101 8.6 8.6 200 16:31
TRT090703F15_5 94,628 8 8.09 25 16:31
PİYASADAN YORUM
Finans Yatırım'dan Murat Okay, bono piyasasının haftayı hızlı alımlarla aşağı doğru kapattığını söyledi. Faizlerdeki düşüşe karşın döviz piyasasının düşerek tepki vermediğine dikkat çeken Okay, "Piyasadaki dövizden bozulmuş olan kısa vadeli TL'nin uzun vadeli bonoya gittiğini varsayabiliriz" dedi.
Okay, bono piyasasında yaşanan hızlı düşüşün düzeltmesinin geleceğini tahmin ettiklerini belirterek, en azından piyasaların bir süre dinleneceğini vurguladı. Okay, faizlerin 02.07.2003 vadeli kağıtta yüzde 64.5 seviyesine kadar düştüğünü, bu kağıtta dinlenme hareketi olacağını belirtti.
Murat Okay, Hazine'nin haftaya yüklü bir itfası olduğunu ancak bu itfada bir sorun yaşanacağını düşünmediklerini ifade ederek, "Hem bonodaki trend, hem de daha önceki ihalelerde gerçekleştirdiği yüksek meblağlı satışlar, Hazine'nin rahatlamasına yol açtı. Bu hafta itfa programı sorun olmadan atlatılacaktır. Hazine 22.01.2003 vadeli bir ihale düzenleyecek. Bunun yanına bir de uzun vadeli bir kağıdın satışını deneyebilir" diye konuştu.
Bir banka yetkilisi de bugün bono piyasasında alış eğiliminin devam ettiğinin altını çizdi. "02.07.2003 vadeli kağıtta oranlar yüzde 65 bileşiklere kadar düştü" diyerek sözlerini sürdüren yetkili, öğleden sonraki işlemlerde tepki satışlarının gözlendiğini bildirdi. Banka yetkilisi, gelecek hafta Hazine'nin yüklü bir itfası bulunduğunu hatırlatarak bu itfaya karşılık Hazine'nin referans ihalesinin yanı sıra 02.07.2003 vadesini yeniden ihraç etmesini beklediklerini, ihale öncesinde bu nedenle bir miktar satış eğiliminin gözlenebileceğini bildirdi.