AUZEF İstanbul Üniversitesi açıköğretim taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı. AUZEF İstanbul Üniversitesi açıköğretim taban puanları 2022 sıralamasına göre bölüm tercih edecek adaylar YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar tercih işlemleri için araştırmalarını hızlandırdı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih işlemleri http://osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Peki AUZEF İstanbul Üniversitesi açıköğretim 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili listede hangi üniversiteler bulunuyor? Detaylar haberimizde...
AUZEF İstanbul Üniversitesi açıköğretim 2022 taban puanları ve kontenjanları ÖSYM'nin duyurusunun ardından açıklandı.
Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:
AUZEF İstanbul Üniversitesi açıköğretim taban puanları ile ilgili inceleme yapan adaylar ise 2022 YKS tercih kılavuzunun yanı sıra geçtiğimiz yıla ait listeyi de inceleyerek değerlendirmede bulunuyor.
AUZEF İstanbul Üniversitesi açıköğretim bölümlerinin geçtiğimiz yıla ait taban puanları şu şekilde listeleniyor:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Coğrafya(Açıköğretim) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 1500 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Egzersiz ve Spor Bilimleri(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 800 | - | - |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Felsefe(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 150 | - | - |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Kamu Yönetimi(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 150 | - | - |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Rekreasyon(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 150 | - | - |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 300 | - | - |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 200 | - | - |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 300 | - | - |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Tarih(Açıköğretim) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 1000 | - | - |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Tıp(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 2021 | - | - | - |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 250 | - | - |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Urdu Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) | DİL | 2021 | 40 | - | - |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 300 | - | - |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 1500 | - | - |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 150 | - | - |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İktisat(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 20 | - | - |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 200 | - | - |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği(Açıköğretim) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 150 | - | - |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İşletme(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | - | - | - |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İşletme(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 250 | - | - |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Adalet(Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 784583 | 250.77752 |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 926154 | 238.74928 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 960365 | 235.83139 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Dış Ticaret(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 980882 | 234.09082 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1079957 | 226.21383 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Medya ve İletişim(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1085926 | 225.76417 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Grafik Tasarımı(Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1180277 | 218.7363 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1206424 | 216.76987 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık(Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1232043 | 214.88104 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1261739 | 212.74529 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği(Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1315431 | 209.0355 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1443942 | 200.61253 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1462160 | 199.42609 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği(Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1466544 | 199.14103 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Kültürel Miras ve Turizm(Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1472375 | 198.75731 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Sosyal Hizmetler(Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1497110 | 197.08666 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Yaşlı Bakımı(Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1515400 | 195.78436 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği(Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1544409 | 193.54434 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Marka İletişimi(Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1561061 | 192.09315 |
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.
Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."
YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.
Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.
ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."
YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.
2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.
Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.
İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:
"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."
YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.