HABER

Bileşikler tırmanışta

İSTANBUL (İHA) - Bono ve tahvil piyasasında en çok işlem gören 07.05.2003 vadeli kağıt yüzde 65.66 basit, yüzde 72.66 bileşik seviyesinden kapandı. Kağıtta yüzde 244.3 trilyon liralık işlem hacmi oluştu. Piyasada toplam işlem hacmi 652 trilyon lira oldu. Aynı kağıt dün yüzde 70.98 bileşikten tamamlanmıştı.

Repo piyasasında 1 günlük işlem ortalama yüzde 46.50, yedi günlük işlem 46.32, Takasbank'ta 1 günlük oran ortalama yüzde 44.25, yedi günlük oran yüzde 45.00 oldu.

Bono ve tahvil piyasasında kağıtların kapanış değerleri şöyle oluştu:

TRB070503T13 69,932 65.66 72.66 244,310,000 17:07
TRB020703T16 63,956 69.73 73.85 86,996,000 17:07
TRB070503T13_1 69,627 66.9 74.23 72,552,000 17:07
TRB070503T13_3 70,586 63.37 69.85 42,203,000 17:08
TRB070503T13_2 70,586 63.37 69.85 42,203,000 17:08
TRB220103T18 83,255 54.79 64.74 36,338,000 17:07
TRB220103T18_1 83,099 55.82 66.22 30,545,000 17:07
TRB020703T16_1 63,651 70.9 75.22 24,552,000 17:07
TRB131102T18_1 92,796 44.98 54.22 11,500,000 17:07
TRB231002T17_1 95,396 41.94 50.62 8,500,000 17:07
TRB061102T17 93,569 44.01 53.06 7,152,000 17:07
TRB131102T18 92,840 43.98 52.76 5,038,000 17:07
TRB111202T19 89,268 47.7 56.9 5,001,000 17:07
TRB050303T17 77,138 61.46 71.31 3,864,000 17:07
TRB231002T25 95,296 41.9 50.53 3,700,000 17:07
TRB231002T17 95,276 42.09 50.8 3,358,000 17:07
TRB080103T16 84,940 53.93 64.29 2,951,000 17:07
TRT090403T12 72,792 64.66 73.21 2,812,000 17:07
TRB131102T26 92,879 43.73 52.4 2,336,000 17:07
TRB050303T17_1 76,782 63.07 73.51 2,100,000 17:07
TRT090403T12_1 72,572 65.69 74.58 1,563,000 17:07
TRB020703T16_3 65,194 65.83 69.47 1,500,000 17:08
TRB020703T16_2 65,194 65.83 69.47 1,500,000 17:08
TRB220103T18_3 83,612 52.99 62.24 1,240,000 17:08
TRB220103T18_2 83,612 52.99 62.24 1,240,000 17:08
TRB180902T17 99,196 36.98 44.53 1,140,000 17:07
TRT200803F19_5 93,695 7.16 7.18 1,003,680 17:08
TRT200803F19_4 93,695 7.16 7.18 1,003,680 17:08
TRB111202T19_4 89,514 46.99 55.95 700,000 17:08
TRB111202T19_5 89,514 46.99 55.95 700,000 17:08
TRT050203T18 81,526 55.89 65.49 602,000 17:07
TRB231002T25_3 95,208 41.75 50.28 500,000 17:08
TRB231002T25_2 95,208 41.75 50.28 500,000 17:08
TRT040603F11_5 95,146 7 7.07 323,768 17:08
TRT040603F11_4 95,146 7 7.07 323,768 17:08
TRB061102T17_3 93,674 42.5 50.87 21,000 17:08
TRB061102T17_2 93,674 42.5 50.87 21,000 17:08
TRB131102T26_1 92,942 44 52.82 9,000 17:07

Finans Yatırım'dan Murat Okay, genel olarak hükümetin dağılma ve seçimlerin ertelenme konusunun gündeme gelmesiyle başlayan tansiyon bugün de piyasaları etkisi altına aldığını belirterek, "Dövizde 1.680.000'li seviyeleri gördük. En çok işlem gören Mayıs kağıdında da yüzde 75'lerden döndük" dedi.

Hacimli satışların gelmeye devam ettiğini belirten Okay, hafta sonuna kadar politik belirsizlikler sebebiyle dalgalı ve stresli günler geçirileceğini söyledi. Olay, seçimin yapılması veya erteleme ihtimali ortadan kalkana kadar piyasalarda bu sıkıntılı havanın dağılmayacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

En Çok Aranan Haberler