HABER

Bileşikler yüzde 70'in altında

İSTANBUL (İHA) - Tahvil ve bono piyasasında en çok işlem gören 07.05.2003 vadeli kağıt yüzde 62 basit, yüzde 69.58 bileşik seviyesinde hareket ediyor. Kağıtta 280.2 trilyon liralık işlem hacmi meydana geldi. Aynı kağıt dün yüzde 70.08 seviyesinden kapanmıştı.

Repo piyasasında 1 günlük işlem yüzde 46.00, 7 günlük işlem yüzde 46.80, Takasbank'ta 1 günlük oran yüzde 43.97, 7 günlük oran yüzde 44.40 ortalamadan geçti.

Bono ve tahvil piyasasında kağıtların değerleri şöyle:

Bono ve Tahvil Fiyat Basit Bileşik İşl.Hac.(Milyon TL) Saat TRB070503T13 73,157 62 69.58 280,200,000 11:28
TRB020703T16 67,374 64.98 69.88 40,200,000 11:28
TRB220103T18 86,496 51.34 61.13 28,900,000 11:28
TRB111202T19 91,888 46.7 56.44 27,900,000 11:28
TRB070503T13_1 73,220 62.09 69.75 17,500,000 11:28
TRB061102T17 96,263 41.68 50.52 7,700,000 11:28
TRB131102T18 95,464 42.3 51.17 6,500,000 11:28
TRB181202T12 91,127 46.76 56.24 6,200,000 11:28
TRT090403T12 76,157 60.78 69.69 4,500,000 11:28
TRB050303T17 81,040 55.81 65.12 4,200,000 11:28
TRT050203T18 84,427 53.86 63.93 4,100,000 11:28
TRT110804T13 104,275 0 0 4,000,000 11:28
TRB131102T26 95,474 42.2 51.03 1,700,000 11:28
TRB220103T18_4 86,916 51.35 61.34 1,000,000 11:28
TRB080103T16_4 88,750 49.75 59.74 900,000 11:28
TRB231002T25 97,836 40.37 49.08 700,000 11:28
TRB070503T13_20 75,053 61.9 70.65 300,000 11:28
TRB231002T17 97,855 40 48.54 300,000 11:28
TRB080103T16 88,292 49.9 59.77 200,000 11:28
TRT040603F11_5 95,022 8 8.11 50 11:28
TRT240903F14_5 92,444 8.5 8.51 15 11:28
TRT090703F15_5 94,168 8.25 8.33 10 11:28

PİYASADAN YORUM
Denizbank'tan Kaan Kolabaş, "Seçim kararının kesinleşmesiyle birlikte piyasalara olumlu bir hava hakim oldu" dedi. Dolar kurunun 1.640.000 TL seviyelerine kadar gerilediğine değinen Kolabaş, bono piyasasının gösterge kağıdı olan 07.05.2003 vadede yüzde 69.25'lere kadar düşüş yaşandığına işaret etti. Kaan Kolabaş, bugün itibariyle bono piyasasında yoğun alımların gözlendiğine dikkat çekerek bugün Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından Eylül ayı enflasyon sonuçlarının açıklanacağını bildirdi ve tahminlerin TEFE'de yüzde 3, TÜFE'de yüzde 3.5 yönünde olduğunu söyledi. Bu hafta ihale olmaması sebebiyle mevcut kağıtlarda olumlu havayla birlikte alışların devam ettiğinin altını çizen Kolabaş, "İşlem hacminde de artış gözleniyor" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler