HABER

Deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Kandilli Rasathanesi 13 Mart 2021 günü meydana gelen depremleri, depremlerin büyüklüğünü, saatini ve nerede gerçekleştiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi bugün içerisinde gerçekleşen depremlerin hep küçük çaplı olduğunu ve genelinin Marmara Denizi çevresinde toplandığını açıkladı.

Deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

14 Mart 2021 yani bugün ülkemiz ile civarında gerçekleşen bütün depremler, AFAD ve Kandilli rasathanesi tarafından an be an paylaşılıyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ülkemizde bugün 3'ten büyük bir deprem olmadı.

DEPREM NEREDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre bugün gerçekleşen depremler Marmara ve Ege Denizleri civarında toplanmış durumda. Gece yarısından beri minik minik sarsılan bu bölgelerde gün içerisinde meydana gelen en büyük deprem ise 2.8 büyüklüğünde.

14 MART BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ

Kandilli Rasathanesi'den son depremlerı buraya tıklayarak takip edebilirsiniz

SAAT DERİNLİK ŞİDDET YER

09:27:11 53.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
09:14:19 15.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
08:39:49 13.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
08:34:43 5.4 -.- 1.4 -.- POLATPINARI-TUFANBEYLI (ADANA)
06:59:14 6.2 -.- 1.6 -.- ARSLANCA-GOLOVA (SIVAS)
06:58:35 6.1 -.- 1.5 -.- ARIFIYE (SAKARYA)
06:50:08 5.9 -.- 1.3 -.- CINARCIK (YALOVA)
06:37:54 9.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:34:55 17.6 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06:31:26 3.7 -.- 1.3 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
06:18:59 5.0 -.- 1.5 -.- BAHCEKAPI-(ELAZIG)
06:18:10 9.9 -.- 1.6 -.- HISARUSTU-KESAP (GIRESUN)
06:11:28 14.9 -.- 1.3 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
06:02:18 12.2 -.- 2.8 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
04:59:08 8.6 -.- 1.3 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
04:56:11 5.4 -.- 1.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
04:38:03 7.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:13:28 21.8 -.- 0.9 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA)
03:45:20 10.9 -.- 1.6 -.- HASANLI-SINCIK (ADIYAMAN)
03:32:29 8.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:29:01 5.0 -.- 0.9 -.- YANIKCAKIR-MUTKI (BITLIS)
02:15:17 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
02:06:32 5.0 -.- 1.6 -.- KARAAGAC-(VAN)
01:49:27 14.3 -.- 2.0 -.- KAZOREN-REFAHIYE (ERZINCAN)
01:46:37 5.0 -.- 1.6 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA)
01:34:32 15.7 -.- 1.2 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE)
01:29:51 17.1 -.- 1.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
01:25:57 26.5 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:23:55 7.9 -.- 1.4 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA)
01:21:31 5.4 -.- 1.4 -.- DIKILITAS-CEYHAN (ADANA)
01:06:23 19.8 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:47:52 3.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
00:36:59 12.9 -.- 1.1 -.- AKPINAR-TUFANBEYLI (ADANA)

14 MART 2021 AFAD DEPREM LİSTESİ

AFAD'tan son depremlerı buraya tıklayarak takip edebilirsiniz

SAAT DERİNLİK ŞİDDET YER

09:27:11 5.28 2.0 Ege Denizi, 79.07 km. Çesme (Izmir)
09:14:18 7.00 1.6 Ege Denizi, 44.31 km. Karaburun (Izmir)
08:39:50 7.00 1.3 Ege Denizi, 12.61 km. Seferihisar (Izmir)
08:34:41 6.89 1.3 Türkiye Adana Tufanbeyli
08:28:57 7.00 1.3 Ege Denizi, 18.09 km. Seferihisar (Izmir)
07:34:19 7.01 1.2 Kusadasi Korfezi, 15.28 km. Seferihisar (Izmir)
07:32:09 6.31 1.7 Gürcistan Ninotsminda
06:59:14 6.92 1.4 Türkiye Erzincan Refahiye
06:58:34 6.97 1.1 Türkiye Sakarya Arifiye
06:51:10 8.50 1.4 Gürcistan Ambrolauri
06:50:07 14.61 1.2 Türkiye Yalova Çinarcik
06:37:55 7.08 1.4 Kusadasi Korfezi, 17.49 km. Seferihisar (Izmir)
06:31:27 7.16 1.4 Türkiye Bingöl Karliova
06:18:59 15.80 1.7 Türkiye Elazig Merkez
06:18:09 6.92 1.8 Türkiye Giresun Espiye
06:11:28 6.99 1.2 Marmara Denizi, 12.31 km. Beylikdüzü (Istanbul)
06:02:18 8.03 2.6 Marmara Denizi, 11.40 km. Beylikdüzü (Istanbul)
05:23:01 7.04 1.0 Türkiye Konya Çumra
05:20:44 6.73 1.5 Türkiye Sanliurfa Siverek
05:14:46 7.00 1.0 Türkiye Gümüshane Kelkit
04:59:08 7.03 1.4 Türkiye Adana Feke
04:56:10 7.00 1.4 Türkiye Manisa Kirkagaç
04:38:03 7.04 1.5 Kusadasi Korfezi, 15.14 km. Menderes (Izmir)
04:36:24 6.74 1.4 Ege Denizi, 14.24 km. Seferihisar (Izmir)
04:13:28 6.95 1.0 Türkiye Adana Kozan
03:45:19 6.44 1.7 Türkiye Adiyaman Çelikhan
03:32:30 6.37 1.7 Ege Denizi, 42.26 km. Urla (Izmir)
03:29:00 2.96 1.5 Türkiye Siirt Baykan
03:16:15 6.99 1.3 Türkiye Bartin Merkez
02:29:12 7.00 1.1 Ege Denizi, 5.48 km. Kusadasi (Aydin)
02:17:27 7.00 1.0 Türkiye Afyonkarahisar Sultandagi
02:13:22 7.00 1.2 Türkiye Izmir Bayindir
02:06:33 20.73 1.4 Türkiye Van Tusba
02:05:55 6.91 1.3 Türkiye Adana Tufanbeyli
01:49:27 6.99 1.4 Türkiye Erzincan Refahiye
01:46:38 7.01 1.4 Türkiye Mugla Köycegiz
01:34:31 6.99 1.4 Türkiye Osmaniye Sumbas
01:29:51 7.00 0.9 Kusadasi Korfezi, 15.41 km. Kusadasi (Aydin)
01:25:59 7.00 1.1 Ege Denizi, 19.01 km. Kusadasi (Aydin)
01:23:54 7.01 1.1 Gokova Korfezi, 1.45 km. Mentese (Mugla)
01:21:30 7.01 1.5 Türkiye Adana Ceyhan
01:20:11 7.06 1.0 Türkiye Çanakkale Biga
01:15:31 9.44 2.8 Karadeniz
01:11:59 7.00 1.0 Türkiye Osmaniye Sumbas
00:54:41 7.00 1.2 Ege Denizi, 34.01 km. Urla (Izmir)
00:53:23 7.00 1.2 Akdeniz, 6.77 km. Dalaman (Mugla)
00:47:56 5.33 1.7 Akdeniz, 44.97 km. Kas (Antalya)
00:46:25 7.00 1.2 Türkiye Izmir Torbali
00:36:59 6.61 1.3 Türkiye Adana Tufanbeyli
00:12:03 7.00 1.1 Türkiye Agri Dogubayazit

En Çok Aranan Haberler