Diş hekimliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı. Diş hekimliği bölümünü tercih edecek adaylar YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar tercih işlemleri için arştırmalarını hızlandırdı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih işlemleri http://osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Peki diş hekimliği 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili listede hangi üniversiteler bulunuyor? Detaylar haberimizde...
Diş hekimliği 2022 taban puanları ve kontenjanları ÖSYM'nin duyurusunun ardından açıklandı.
Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:
Diş hekimliği taban puanları ile ilgili inceleme yapan adaylar ise 2022 YKS tercih kılavuzunun yanı sıra geçtiğimiz yıla ait listeyi de inceleyerek değerlendirmede bulunuyor.
Diş hekimliği bölümünün geçtiğimiz yıla ait taban puanları şu şekilde listeleniyor:
Üniversite | Bölüm Adı | P.Türü | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 10 | 5064 | 472.73606 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 30 + 1 | 11455 | 451.23693 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 14 | 11536 | 451.03311 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 150 + 4 | 16878 | 439.30889 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 14 | 18029 | 437.07231 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 150 + 4 | 21281 | 431.25603 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 9 | 22031 | 430.06113 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 160 + 4 | 22061 | 430.0247 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 11 | 22263 | 429.68388 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 140 + 4 | 22802 | 428.85111 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 130 + 4 | 23203 | 428.21912 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 140 + 4 | 23468 | 427.7628 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 30 + 1 | 23593 | 427.58463 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 6 | 23735 | 427.35868 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 110 + 3 | 23775 | 427.28855 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 60 + 2 | 23819 | 427.2234 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 12 | 23969 | 426.97403 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 10 | 24312 | 426.40392 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 100 + 3 | 24334 | 426.37091 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 60 + 2 | 24354 | 426.3412 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 100 + 3 | 25311 | 424.87258 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 80 + 2 | 25345 | 424.82112 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 100 + 3 | 25350 | 424.80914 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 15 | 25411 | 424.6795 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 100 + 3 | 25506 | 424.51458 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 70 + 2 | 25619 | 424.32936 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği(Ankara) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 80 + 2 | 25721 | 424.15568 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 10 | 25914 | 423.83669 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 110 + 3 | 26170 | 423.44373 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 8 | 26236 | 423.32703 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 40 + 1 | 26623 | 422.75011 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 9 | 26679 | 422.6688 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 120 + 3 | 26811 | 422.45951 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 70 + 2 | 26845 | 422.4163 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 80 + 2 | 27043 | 422.11921 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği(Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 1 + 1 | 27198 | 421.88972 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 15 | 27238 | 421.83043 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 120 + 3 | 27343 | 421.63683 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 7 | 27446 | 421.48669 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 13 | 27551 | 421.31165 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 5 | 27752 | 421.04078 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 100 + 3 | 27896 | 420.81499 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 80 + 2 | 27915 | 420.7894 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 3 | 28099 | 420.53934 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 70 + 2 | 28159 | 420.44968 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 9 | 28392 | 420.08367 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 90 + 3 | 28541 | 419.86167 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 9 | 28614 | 419.73554 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 6 | 28740 | 419.55337 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 8 | 28755 | 419.53562 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 120 + 3 | 28889 | 419.3343 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 70 + 2 | 28947 | 419.25688 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 11 | 29058 | 419.08064 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 100 + 3 | 29297 | 418.69718 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 60 + 2 | 29480 | 418.45704 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 100 + 3 | 29674 | 418.20168 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 120 + 3 | 29921 | 417.86228 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 100 + 3 | 30132 | 417.55718 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 100 + 3 | 30157 | 417.52409 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 100 + 3 | 30214 | 417.44615 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 90 + 3 | 30345 | 417.25622 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 2 | 30368 | 417.23277 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 14 | 30376 | 417.22305 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 9 | 30496 | 417.03435 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 100 + 3 | 30525 | 416.99674 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 90 + 3 | 30590 | 416.89505 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 80 + 2 | 30739 | 416.67762 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 11 | 30844 | 416.54881 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 12 | 30904 | 416.44842 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 6 | 31256 | 415.9363 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 80 + 2 | 31285 | 415.89914 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 11 | 31690 | 415.32933 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 10 | 31861 | 415.08533 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 11 | 31897 | 415.03504 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 150 + 4 | 32056 | 414.8001 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 100 + 3 | 32297 | 414.42687 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 90 + 3 | 32391 | 414.30876 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 100 + 3 | 32449 | 414.23367 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 110 + 3 | 32575 | 414.04399 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 10 | 32616 | 413.99285 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 100 + 3 | 32623 | 413.98461 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 9 | 32626 | 413.97903 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 6 | 32772 | 413.77285 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 6 | 32783 | 413.75969 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 100 + 3 | 33177 | 413.19093 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 70 + 2 | 33195 | 413.16713 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 90 + 3 | 33200 | 413.15642 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 6 | 33266 | 413.04605 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 90 + 3 | 33383 | 412.89397 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 70 + 2 | 34036 | 411.91141 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 60 + 2 | 34203 | 411.68871 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 9 | 34487 | 411.31723 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 6 | 34559 | 411.22238 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 80 + 2 | 34820 | 410.88382 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 60 + 2 | 34992 | 410.63664 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 100 + 3 | 35011 | 410.61979 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 80 + 2 | 35053 | 410.5734 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 60 + 2 | 35060 | 410.56506 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 60 + 2 | 35092 | 410.52249 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 80 + 2 | 35218 | 410.37049 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Diş Hekimliği(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 10 | 35305 | 410.27178 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 60 + 2 | 35453 | 410.07701 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 70 + 2 | 35595 | 409.88312 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 40 + 1 | 35691 | 409.73387 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 60 + 2 | 36170 | 409.12275 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 60 + 2 | 36253 | 409.03311 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 13 | 36311 | 408.95275 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği(Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 2 + 1 | 36638 | 408.54127 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 6 | 36743 | 408.41237 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 10 + 1 | 37398 | 407.57382 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 11 | 37411 | 407.56537 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 12 | 37618 | 407.31461 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 11 | 37706 | 407.20754 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 48 | 38483 | 406.20462 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 19 | 38747 | 405.87828 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 2 | 38776 | 405.84894 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 74 | 39540 | 404.86128 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 2 | 39548 | 404.84568 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 27 | 39557 | 404.83418 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 1 | 40623 | 403.51363 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 2 | 41588 | 402.2932 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 58 | 41999 | 401.80891 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Diş Hekimliği(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 10 | 42258 | 401.49818 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 13 | 43065 | 400.54165 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 15 | 43570 | 399.94802 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 48 | 43734 | 399.7433 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) | Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 31 | 44243 | 399.14213 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ(Kazakistan) | Diş Hekimliği(5 Yıllık) | SAY | 2021 | 15 | 45341 | 397.8321 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 33 | 46580 | 396.38733 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 48 | 47145 | 395.7095 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 16 | 48770 | 393.7577 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 51 | 49563 | 392.74281 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 20 | 50950 | 391.16424 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 32 | 51699 | 390.19264 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 21 | 51968 | 389.88478 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 68 | 53130 | 388.57875 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 59 | 53773 | 387.82664 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 51 | 53987 | 387.58688 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) | Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 35 | 55446 | 385.9506 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 7 | 58880 | 382.22639 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 34 | 61211 | 379.76996 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 60 | 62855 | 377.9999 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 56 | 63068 | 377.76212 |
