HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Eğitime kadro var kullanan yok

ANKARA (ANKA) - Kadro olmaması nedeniyle öğretmen ataması yapamayan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 23 bin 40 kişilik memur kadrosu bulunmasına karşın bu kadrolara atama yapılmadı. Özel bütçeli kurum statüsüne giren 85 üniversitenin ise 55 bin 590 kişilik kadrosuna hala atama yapılmış değil.

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre, kamu kurumlarında 2 milyon 329 bin 210 kişilik kadronun 80 bin 726'sı bloke olarak bekliyor. Bloke edilmiş kadrolar arasında ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın 23 bin 40, üniversitelerin ise 55 bin 590 kişilik kadrosu bulunuyor. MEB son olarak 2007 yılı Ağustos ayında 9 bin 287 öğretmeni kadrolu olarak atamıştı. Bakanlık 25 Şubat'ta ise 4 bin 786 kadrolu öğretmen alımı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na ait 782 bin 683 kişilik kadro bulunurken, bunun 759 bin 643'ü kullanılıyor. 58 üniversiteye ise toplam 317 bin kişilik kadro ayrılmasına karşın bu kadroların 216 bin 410'u kullanılıyor.

Gaziantep Üniversitesi'nin 4 bin 676 kişilik kadrosunun bin 914'ü bloklu olarak bekliyor. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin de 5 bin 929 kişilik kadrosunun bin 773'üne, Celal Bayar Üniversitesi'nin de 4 bin 490 kişilik kadrosunun bin 454'üne atama yapılmadı. Üniversiteler arasında sadece İnönü Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi kadrolarının tamamını kullanıyor.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ: "TÜRKİYE'DE İŞSİZ Mİ YOK?"

Birleşik Kamu İş görenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) Yürütme Kurulu Başkanı ve Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli, her okula bir hizletli, her 50 okula ise bir kaloriferci düştüğüne işaret ederek, "Ama Milli Eğitim Bakanımız, 23 bin boş kadroyu bloke etmiş bekletiyor. Yeni kurulan üniversitelerimiz de kadrolar tahsis edilmiş ama bloke edilmiş. Bu bloke edilmiş kadroları bakanlıklarımız ne zaman kullanacak" dedi. Söz konusu durumun iki şey akla getirdiğini ifade eden Adıbelli, bu kadrolara atamaların nasıl ve ne zaman yapılacağının açıklanması gerektiğini söyledi. "Türkiye'de yoksa işsiz mi yok" diyen Adıbelli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan bloke edilmiş kadroların şeffaf olarak bir an önce doldurulmasını talep ettiklerini söyledi.

ÜNİVERSİTE SERBETST BLOK TOPLAM KADRO AKDENİZ ÜNİV 4.096 879 4.975
ANADOLU ÜNİV 5.772 830 6.602
ANKARA ÜNİV 11.619 538 12.157
ATATÜRK ÜNİV 6.788 413 7.201
BOĞAZİÇİ ÜNİV 2.321 430 2.751
CUMHURİYET Ü. 3.398 129 3.527
ÇUKUROVA Ü. 5.968 273 6.241
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 4.384 1.339 5.723
DOKUZ EYLÜL Ü. 7.485 1.130 8.615
EGE ÜNİVERSİTESİ 9.764 148 9.912
ERCİYES ÜNİV 4.418 317 4.735
FIRAT ÜNİV 3.913 935 4.848
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 10.318 1.723 12.041
GAZİANTEP Ü. 2.762 1.914 4.676
HACETTEPE Ü. 11.257 5 11.262
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2.599 0 2.599
İSTANBUL Ü. 16.399 371 16.770
İSTANBUL TEKNİK Ü. 4.876 607 5.483
KARADENİZ T.Ü. 5.935 1.738 7.673
MARMARA Ü. 5.807 42 5.849
MİMAR SİNAN GSÜ. 1.467 577 2.044
ONDOKUZMAYIS Ü. 4.886 399 5.285
ORTADOĞU TEKNİK Ü 5.032 628 5.660
SELÇUK ÜNİV 6.489 610 7.099
TRAKYA ÜNİV 3.478 452 3.930
ULUDAĞ ÜNİV 5.692 91 5.783
YILDIZ TEKNİK Ü. 3.164 421 3.585
YÜZÜNCÜ YIL Ü. 3.777 174 3.951
HARRAN ÜNİV 2.547 1.203 3.750
Ç.KALE 18 MART 2.317 1.143 3.460
SÜLEYMAN DEMİREL 4.156 1.773 5.929
ADNAN MENDERES 2.863 1.330 4.193
Z. KARAELMAS 3.014 1.183 4.197
MERSİN ÜNİV 3.025 1.078 4.103
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2.016 790 2.806
PAMUKKALE Ü. 3.270 1.256 4.526
BATMAN ÜNİV 872 453 1.325
BALIKESİR Ü. 2.587 1.091 3.678
KARAMANOĞLU M.Ü. 872 453 1.325
KOCAELİ ÜNİV 3.932 513 4.445
AĞRI DAĞI Ü. 872 453 1.325
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 872 453 1.325
SAKARYA Ü. 2.228 940 3.168
DUMLUPINAR Ü. 2.097 527 2.624
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 872 453 1.325
CELAL BAYAR Ü. 3.136 1.454 4.590
NEVŞEHİR Ü. 872 453 1.325
A.İZZET BAYSAL 2.588 1.182 3.770
KARABÜK Ü. 872 453 1.325
MUSTAFA KEMAL 2.589 1.177 3.766
KİLİS 7 ARALIK Ü. 872 453 1.325
ÇANKIRI KARATEKİN 872 453 1.325
AFYON KOCATEPE 2.103 561 2.664
ARTVİN ÇORUH Ü. 872 453 1.325
BİLECİK ÜNİV 872 453 1.325
KAFKAS ÜNİV 1.489 395 1.884
BİTLİS EREN Ü. 872 453 1.325
GAZİOSMANPAŞA 1.913 164 2.077
KIRKLARELİ Ü. 872 453 1.325
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2.093 419 2.512
KORKUT ATA 872 453 1.325
BİNGÖL ÜNİV 872 453 1.325
K. SÜTÇÜ İMAM 2.032 324 2.356
MUŞ ALPARSLAN Ü. 872 453 1.325
MARDİN ARTUKLU 872 453 1.325
KIRIKKALE Ü. 1.997 36 2.033
OSMANGAZİ Ü. 3.308 0 3.308
GALATASARAY Ü. 1.012 237 1.249
İZMİR YT ENSTİTÜSÜ 1.284 692 1.976
GEBZE YT ENSTİTÜSÜ 2.207 1.186 3.393
AHİ EVRAN Ü. 1.735 803 2.538
KASTAMONU Ü. 1.244 592 1.836
DÜZCE Ü. 1.775 549 2.324
MEHMET AKİF ERSOY 1.224 602 1.826
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 1.104 660 1.764
RİZE ÜNİVERSİTESİ 1.441 780 2.221
NAMIK KEMAL Ü. 1.768 823 2.591
ERZİNCAN ÜNİV 1.467 574 2.041
AKSARAY ÜNİV 1.232 630 1.862
GİRESUN ÜNİV 1.431 707 2.138
HİTİT ÜNİVERSİTESİ 1.717 1.007 2.724
BOZOK ÜNİVERSİTESİ 1.395 703 2.098
ADIYAMAN ÜNİV 950 453 1.403
ORDU ÜNİVERSİTESİ 1.358 780 2.138
AMASYA ÜNİV 1.078 459 1.537
TOPLAM 261.410 55.590 317.000

Express


En Çok Aranan Haberler