
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunAdı | Son | Değişim % | Tarih | |
---|---|---|---|---|
84.529,69 | -0.968 | 12:57 | ||
84.529,70 | -0.79 | 12:57 | ||
3.224.835 | -0.934 | 12:57 | ||
60.718 | -0.415 | 12:57 | ||
1.591,50 | -0.442 | 12:57 | ||
1.591,50 | -1.39 | 12:57 | ||
334,2 | -1.59 | 12:57 | ||
12.697,00 | -1.535 | 12:57 | ||
2.917,00 | 0.379 | 12:57 | ||
76,5 | 0.381 | 12:57 | ||
2,0627 | -1.325 | 12:57 | ||
78,680 | -1.305 | 12:57 | ||
23,76 | 0.593 | 12:57 | ||
0,623 | 0.435 | 12:57 | ||
0,001476 | 1.793 | 12:57 | ||
0,00 | 1.579 | 12:57 | ||
0,172 | -0.464 | 12:57 | ||
5.311,00 | 0.075 | 12:57 | ||
139,4 | 0.165 | 12:57 | ||
1,16900 | 4.096 | 12:57 | ||
0,031 | 3.729 | 12:57 | ||
21,61 | 15.253 | 12:57 | ||
0,57 | 15.682 | 12:57 | ||
0,93570 | -1.557 | 12:57 | ||
0,02455 | -1.485 | 12:57 | ||
0,79 | 0.51 | 12:57 | ||
23,71 | -1.167 | 12:57 | ||
0,621 | -1.22 | 12:57 | ||
0,622 | -1.192 | 12:57 | ||
0,0853 | 2.895 | 12:57 | ||
0,0635 | -3.642 | 06:00 | ||
3,61 | 3.143 | 12:57 | ||
0,09 | 3.268 | 12:57 | ||
0,858 | -0.924 | 12:57 | ||
5,08 | 5.613 | 12:57 | ||
0,13 | 5.538 | 12:57 | ||
8,45 | 3.427 | 12:57 | ||
7,3340 | 0.055 | 12:57 | ||
0,1924 | 0.052 | 12:57 | ||
16,0 | 5.625 | 12:57 | ||
0,42 | 5.808 | 12:57 | ||
0,054 | 40.933 | 12:57 | ||
0,0290 | -0.685 | 12:57 | ||
27,83 | -0.358 | 12:57 | ||
0,7310 | -0.273 | 12:57 | ||
1,0930 | 6.426 | 12:57 | ||
0,0287 | 6.347 | 12:57 | ||
0,13890 | 3.195 | 12:57 | ||
0,003648 | 3.372 | 12:57 | ||
0,70 | -1.374 | 12:56 | ||
0,01846 | -1.283 | 12:57 | ||
17,54 | 4.033 | 12:57 | ||
0,46 | 3.981 | 12:57 | ||
27,78 | 0.945 | 12:57 | ||
0,728 | 0.831 | 12:57 | ||
186,80 | 2.244 | 12:57 | ||
4,90 | 2.211 | 12:57 | ||
11,43 | 2.88 | 12:57 | ||
0,2998 | 2.742 | 12:57 | ||
0,1030 | -7.087 | 12:57 | ||
18,98 | 1.011 | 12:57 | ||
0,50 | 1.22 | 12:57 | ||
20,33 | 14.021 | 12:57 | ||
0,53 | 13.895 | 12:57 | ||
0,8410 | 3.051 | 12:57 | ||
0,02206 | 3.036 | 12:57 | ||
210,30 | 2.087 | 12:57 | ||
5,52 | 2.412 | 12:57 | ||
1,05 | 0.766 | 12:57 | ||
0,0271 | 1.008 | 12:57 | ||
0,0261 | -12.121 | 06:00 | ||
0,0564 | 3.867 | 12:57 | ||
1,0650 | 1.14 | 12:57 | ||
159,2 | 0.505 | 12:57 | ||
4,18 | -0.67 | 12:57 | ||
4,18 | 0.674 | 12:57 | ||
11,27 | -0.88 | 12:57 | ||
2,5070 | 3.595 | 12:57 | ||
0,0656 | 3.307 | 12:57 | ||
0,584 | 1.267 | 12:57 | ||
749,6 | 0.51 | 12:57 | ||
19,64 | 0.409 | 12:57 | ||
11,41 | 1.784 | 12:57 | ||
0,30 | 1.84 | 12:57 | ||
87,1 | 0.115 | 12:57 | ||
2,29 | 0.307 | 12:57 | ||
0,76 | -12.715 | 06:00 | ||
0,123 | 3.613 | 12:57 | ||
0,97 | 11.149 | 06:00 | ||
0,712 | 3.039 | 12:57 | ||
62,2800000 | -1.08 | 12:57 | ||
1,6350 | -1.089 | 12:57 | ||
0,1315 | 0.152 | 12:57 | ||
16,38 | -9 | 12:57 | ||
0,429 | -9.029 | 12:57 | ||
0,00036 | -62.105 | 06:00 | ||
0,110 | 2.235 | 12:57 | ||
156,70 | 3.638 | 12:57 | ||
3,8600 | 1.579 | 12:56 | ||
0,1009 | 1.407 | 12:57 | ||
22.598 | 0.151 | 12:57 | ||
592,4 | 0.13 | 12:57 | ||
0,387 | 2.299 | 12:57 | ||
1,8 | 14.115 | 06:00 | ||
0,04780 | 4.139 | 12:57 | ||
0,00125 | 4.077 | 12:57 | ||
0,00046720 | 0.646 | 12:57 | ||
0,00001225 | 0.575 | 12:57 | ||
0,8670 | 24.034 | 12:57 | ||
0,0227 | 24.044 | 12:57 | ||
0,00002314 | -0.984 | 12:57 | ||
0,00000060 | -1.639 | 12:57 | ||
0,0172 | -68.727 | 06:00 | ||
0,055 | -1.799 | 12:57 | ||
73,68 | 2.333 | 12:57 | ||
1,93 | 2.383 | 12:57 | ||
0,302 | -1.176 | 12:57 | ||
0,00903 | 3.793 | 12:57 | ||
2,66 | 0.377 | 12:57 | ||
0,0698 | 0.432 | 12:57 | ||
0,061 | 14.126 | 12:57 | ||
0,0891 | 4.824 | 12:57 | ||
1,425 | 0.636 | 12:57 | ||
0,0373 | 0.539 | 12:57 | ||
38,70 | 2.111 | 12:57 | ||
1,01 | 1.506 | 12:57 | ||
0,1707 | 1.066 | 12:57 | ||
0,0044720 | 0.994 | 12:57 | ||
1,05 | -59.459 | 06:00 | ||
0,03 | -59.412 | 06:00 | ||
1.519,00 | 0.33 | 12:57 | ||
39,8 | 0.302 | 12:57 | ||
0,1212 | 2.365 | 12:57 | ||
0,00319 | 2.672 | 12:57 | ||
2,8480 | 13.286 | 12:57 | ||
0,0746 | 13.261 | 12:57 | ||
2,10 | 87.5 | 06:00 | ||
23,2100 | -0.6 | 12:57 | ||
0,609 | -0.474 | 12:57 | ||
0,3340 | 1.12 | 12:57 | ||
0,0610 | 5.719 | 12:57 | ||
0,063 | 0.635 | 06:00 | ||
0,1070 | -2.372 | 12:57 | ||
2,17 | -2.515 | 12:57 | ||
44,60 | 3.963 | 12:57 | ||
1,17 | 4.085 | 12:57 | ||
0,00025030 | 1.213 | 12:57 | ||
21,2 | 0.284 | 12:57 | ||
12,51 | 3.303 | 12:57 | ||
1,84 | 2.792 | 12:57 | ||
0,02600 | 3.257 | 12:57 | ||
0,000682 | 3.177 | 12:57 | ||
15,34 | 5.736 | 12:57 | ||
0,05747 | 3.868 | 12:57 | ||
0,00985 | -2.764 | 12:57 | ||
0,386 | 2.305 | 12:57 | ||
0,043 | 3.632 | 12:57 | ||
5,915 | -2.07 | 12:57 | ||
0,1551 | -1.33 | 12:57 | ||
0,1551 | -2.084 | 12:57 | ||
147,2 | 3.589 | 12:56 | ||
3,87 | 3.644 | 12:57 | ||
0,0777 | 5.427 | 12:57 | ||
0,589 | 1.291 | 12:57 | ||
10,84 | 2.457 | 12:57 | ||
0,29 | 2.878 | 12:57 | ||
4,5000 | 2.74 | 12:56 | ||
0,1182 | 2.783 | 12:57 | ||
14,42 | 1.693 | 12:57 | ||
0,2272 | 9.021 | 06:00 | ||
2,51 | 2.368 | 12:57 | ||
0,066 | 2.022 | 12:57 | ||
547,60 | 0.699 | 12:57 | ||
14,33 | 0.491 | 12:57 | ||
2,183 | 2.585 | 06:00 | ||
607,40 | 1.132 | 12:57 | ||
15,97 | 1.14 | 12:57 | ||
18,09 | 6.349 | 12:57 | ||
0,47 | 6.278 | 12:57 | ||
29,1 | 1.253 | 12:57 | ||
38,1000 | 0.026 | 12:57 | ||
0,999 | -0.01 | 12:57 | ||
22,33 | 10.709 | 12:57 | ||
0,5850 | 10.586 | 12:57 | ||
2,7610 | -1.358 | 12:57 | ||
0,073 | -1.361 | 12:57 | ||
99,43 | 4.542 | 12:57 | ||
2,61 | 4.449 | 12:57 | ||
0,01480 | 7.558 | 12:57 | ||
0,30 | -30.556 | 06:00 | ||
0,1381 | 4.384 | 12:57 | ||
0,022 | 35.758 | 12:57 | ||
0,0021750 | 0.138 | 12:57 | ||
0,00005699 | 0.035 | 12:57 | ||
0,37 | 0.272 | 12:57 | ||
0,253 | 5.285 | 12:57 | ||
2,39 | -2.691 | 12:57 | ||
0,86 | 7.113 | 12:57 | ||
0,006130 | -14.085 | 12:57 | ||
1,840 | 5.083 | 12:57 | ||
0,577 | 3.779 | 12:57 | ||
0,01516 | 3.978 | 12:57 | ||
3,65 | 9.612 | 12:57 | ||
0,465 | 9.412 | 12:57 | ||
0,0694 | 3.737 | 12:57 | ||
0,2653 | 0.265 | 12:57 | ||
2,23 | 1.086 | 12:57 | ||
0,06 | 0.862 | 12:57 | ||
15,17 | -2.066 | 12:57 | ||
107,40 | -0.556 | 12:57 | ||
1,39 | 1.757 | 12:57 | ||
3,123 | 1.561 | 12:57 | ||
0,0819 | 1.613 | 12:57 | ||
0,278 | 9.449 | 12:57 | ||
0,0095 | -50 | 06:00 | ||
6,21 | -1.973 | 12:57 | ||
0,1627 | -2.1 | 12:57 | ||
0,0679 | 22.122 | 12:57 | ||
0,14 | 5.964 | 12:57 | ||
0,54 | 2.662 | 12:57 | ||
0,2372 | -2.347 | 12:57 | ||
0,13 | 5.036 | 12:57 | ||
0,03662 | 0.965 | 12:57 | ||
0,000960 | 0.84 | 12:57 | ||
184,2 | 0 | 12:57 | ||
4,83 | 0.041 | 12:57 | ||
0,098 | -1.411 | 12:57 | ||
0,02274 | 4.408 | 12:57 | ||
7,1300 | 3.035 | 12:57 | ||
0,1870 | 2.974 | 12:57 | ||
12,9 | 7.943 | 12:57 | ||
0,485 | 3.632 | 12:57 | ||
318,90 | 2.146 | 12:57 | ||
8,370 | 2.198 | 12:57 | ||
0,00378 | 0.186 | 12:57 | ||
6,2640 | 1.622 | 12:57 | ||
0,1642 | 1.421 | 12:57 | ||
0,01790 | 1.705 | 12:57 | ||
0,0043 | -1.46 | 12:57 | ||
0,56700 | 1.431 | 12:57 | ||
0,0149 | 1.364 | 12:57 | ||
0,169 | 2.362 | 12:57 | ||
0,03078 | 0.359 | 12:57 | ||
63,30 | 0.636 | 12:57 | ||
1,66 | 0.667 | 12:57 | ||
15,18 | 3.901 | 12:57 | ||
0,40 | 3.889 | 12:57 | ||
0,97 | 0.728 | 12:57 | ||
0,419 | -0.262 | 12:57 | ||
0,46 | 4.085 | 12:57 | ||
0,00000159 | 7.432 | 12:57 | ||
0,1347 | 7.331 | 12:57 | ||
0,351 | 0.803 | 12:57 | ||
13,5 | 3.223 | 12:57 | ||
36,030 | -1.423 | 12:57 | ||
0,9440 | -1.564 | 12:57 | ||
27,15 | 2.221 | 12:57 | ||
0,71 | 2.296 | 12:57 | ||
0,019200 | 18.154 | 12:57 | ||
0,000503 | 17.799 | 12:57 | ||
0,00034 | -53.453 | 06:00 | ||
498,5 | 1.901 | 12:57 | ||
13,09 | 1 | 12:57 | ||
13,09 | 1.868 | 12:57 | ||
0,0758 | 20.317 | 12:57 | ||
156,00 | 2.835 | 12:57 | ||
4,09 | 2.763 | 12:57 | ||
0,60 | 5.477 | 12:57 | ||
3,57 | 1.738 | 12:57 | ||
0,0937 | 1.848 | 12:57 | ||
0,00000616 | 0.326 | 12:57 | ||
0,521 | -0.192 | 12:57 | ||
0,0327 | 19.78 | 12:57 | ||
6,31 | 2.435 | 12:57 | ||
0,1655 | 2.413 | 12:57 | ||
0,00 | 2.164 | 12:57 | ||
0,0001 | 2.207 | 12:57 | ||
4,97 | 65.116 | 12:57 | ||
0,13 | 65.102 | 12:57 | ||
10,62 | 0.189 | 12:57 | ||
0,2788 | 0.324 | 12:57 | ||
7,63 | 8.227 | 12:57 | ||
0,20000 | 8.108 | 12:57 | ||
1,057 | 0.763 | 12:57 | ||
2,0500 | 5.67 | 12:57 | ||
0,0540 | 6.252 | 12:57 | ||
0,002434 | 0.703 | 12:57 | ||
1,8190 | 12.632 | 12:57 | ||
0,048 | 12.5 | 12:57 | ||
0,0278 | 2.739 | 12:57 | ||
0,08250 | 5.499 | 12:57 | ||
0,00216 | 5.163 | 12:57 | ||
543,0000 | 5.233 | 12:57 | ||
14,2800 | 5.31 | 12:57 | ||
8,16 | 1.241 | 12:57 | ||
0,214 | 1.134 | 12:57 | ||
51.464,00 | -0.645 | 12:57 | ||
1.352 | -0.588 | 12:57 | ||
8,2 | 3.648 | 12:57 | ||
207,00 | 5.828 | 12:57 | ||
5,4 | 5.738 | 12:57 | ||
0,8180000 | -1.446 | 12:57 | ||
82,6 | 2.736 | 12:57 | ||
2,173 | 2.937 | 12:57 | ||
0,00018242 | 2.766 | 12:57 | ||
211,4 | -0.095 | 12:57 | ||
5,55 | -1.42 | 12:57 | ||
5,55 | 0 | 12:57 | ||
1,02 | -0.195 | 12:57 | ||
2,5200 | 6.78 | 12:56 | ||
0,0665 | 7.085 | 12:57 | ||
0,0435 | 104.225 | 12:57 | ||
7,57 | 5.139 | 12:57 | ||
4,94 | 5.556 | 12:57 | ||
0,13 | 5.542 | 12:57 | ||
0,0258 | -13.131 | 06:00 | ||
2,74 | 37.707 | 12:57 | ||
0,0718 | 37.812 | 12:57 | ||
3,78 | -0.944 | 12:57 | ||
22,5000 | -4.863 | 12:57 | ||
0,5896 | -4.919 | 12:57 | ||
0,425 | 1.311 | 12:57 | ||
0,01115 | 1.456 | 12:57 | ||
0,2017 | 1.357 | 12:57 | ||
0,00000173 | 0.581 | 12:53 | ||
5,563 | 0.216 | 12:57 | ||
0,1460 | 0.275 | 12:57 | ||
27,01 | 5.963 | 12:57 | ||
0,71 | 5.979 | 12:57 | ||
243,00 | 3.404 | 12:57 | ||
6,38 | 3.571 | 12:57 | ||
0,22 | 1.486 | 12:57 | ||
0,0676 | -1.17 | 12:57 | ||
127.778,00 | 0.25 | 12:57 | ||
3.352 | 0.239 | 12:57 | ||
118,30 | -0.921 | 12:57 | ||
3,10 | -1.369 | 12:57 | ||
0,0124 | 7.063 | 12:57 | ||
0,000282 | 2.326 | 12:57 | ||
0,00000739 | 2.355 | 12:57 | ||
0,24 | 26.997 | 12:57 | ||
0,0995 | -1.68 | 12:57 | ||
0,47 | 7.889 | 12:57 | ||
0,1280 | 2.564 | 12:57 | ||
1,2080 | 16.378 | 12:57 | ||
0,0317 | 16.428 | 12:57 | ||
7,230 | 0 | 12:57 | ||
0,1504 | -0.661 | 12:57 | ||
0,00841 | 5.919 | 12:57 | ||
3,08 | 7.69 | 12:57 | ||
0,08 | 7.6 | 12:57 | ||
36,19 | -1.524 | 12:55 | ||
0,9490 | -1.454 | 12:57 | ||
0,1775 | -2.846 | 12:57 | ||
5,86 | 3.133 | 12:57 | ||
0,0372 | 23.588 | 06:00 | ||
73,50 | -0.271 | 12:57 | ||
1,93 | -0.31 | 12:57 | ||
0,287 | -0.417 | 12:57 | ||
1,18 | 8.066 | 12:57 | ||
5,3700 | 1.705 | 12:57 | ||
0,1408 | 1.734 | 12:57 | ||
0,00837 | 3.206 | 12:57 | ||
0,00772 | -1.756 | 12:57 | ||
65,4 | 2.028 | 12:57 | ||
2,107 | -1.17 | 12:56 | ||
2,107 | 0.286 | 12:57 | ||
0,0 | 3.083 | 12:57 | ||
28,63 | 3.097 | 12:57 | ||
0,751 | 3.159 | 12:57 | ||
2,2030 | -1.52 | 12:57 | ||
0,058 | -1.533 | 12:57 | ||
83,86 | -2.534 | 12:57 | ||
2,194 | -2.705 | 12:57 | ||
0,0206 | 5.873 | 12:57 | ||
0,0233 | 12.145 | 12:57 | ||
0,1054 | 1.055 | 12:57 | ||
0,0429 | 7.519 | 12:57 | ||
1,13 | 3.401 | 12:57 | ||
164,90 | 8.344 | 12:57 | ||
4,327 | 8.338 | 12:57 | ||
0,970 | 1.571 | 12:57 | ||
0,02542 | 1.558 | 12:57 | ||
4,23 | 5.486 | 12:57 | ||
0,00728 | 0.789 | 12:57 | ||
1,169 | 1.652 | 12:57 | ||
0,00000013 | 0 | 12:54 | ||
0,4160 | 1.488 | 12:57 | ||
0,01091 | 1.488 | 12:57 | ||
10,10 | 0.598 | 12:57 | ||
0,2647 | 0.608 | 12:57 | ||
88,28 | -7.667 | 12:57 | ||
2,315 | -7.511 | 12:57 | ||
0,202 | 3.431 | 12:57 | ||
0,00331 | -3.635 | 12:57 | ||
6,5020 | -0.046 | 12:57 | ||
0,1709 | 0.235 | 12:57 | ||
0,467 | 1.082 | 12:57 | ||
0,00046740 | 0.603 | 12:57 | ||
0,00001226 | 0.74 | 12:57 | ||
0,7890 | 2.734 | 12:57 | ||
0,0207 | 2.83 | 12:57 | ||
0,0570 | 1.207 | 12:57 | ||
0,0015 | 1.083 | 12:57 | ||
0,02720 | 44.912 | 06:01 | ||
24,1700 | 0.75 | 12:57 | ||
0,633 | 0.636 | 12:57 | ||
5.308,6 | -0.113 | 12:57 | ||
139,18 | -0.129 | 12:57 | ||
0,02043 | 1.44 | 12:57 | ||
0,00054 | 1.402 | 12:57 | ||
5,60 | 3.321 | 12:57 | ||
0,1455 | -2.806 | 12:57 | ||
0,1900 | -1.299 | 12:57 | ||
11,2800 | 0.178 | 12:56 | ||
0,2959 | 0 | 12:57 | ||
0,04389 | -4.815 | 12:57 | ||
2,3100 | 0.391 | 12:56 | ||
0,061 | 0.496 | 12:57 | ||
5,02 | 5.021 | 12:55 | ||
0,1315 | 4.948 | 12:57 | ||
23,52 | 1.951 | 12:57 | ||
0,617 | 1.815 | 12:57 | ||
80,94 | -0.882 | 12:57 | ||
2,12 | -0.906 | 12:57 | ||
0,01679 | 1.084 | 12:57 | ||
0,5392 | 2.451 | 12:57 | ||
0,583 | 3.004 | 12:57 | ||
8,08 | -0.603 | 12:57 | ||
0,212 | -0.657 | 12:57 | ||
0,16 | 0.87 | 12:57 | ||
0,0385 | 4.905 | 12:57 | ||
0,0371 | -7.776 | 12:57 | ||
0,00000770 | -1.282 | 12:57 | ||
24,88 | -1.815 | 12:57 | ||
0,653 | -1.952 | 12:57 | ||
94,70 | 4.41 | 12:57 | ||
2,48 | 4.373 | 12:57 | ||
0,152 | 3.833 | 12:57 | ||
0,191 | 4.885 | 12:57 | ||
0,0050 | 4.603 | 12:57 | ||
1.000,00 | 1.937 | 12:57 | ||
26,35 | 2.689 | 12:57 | ||
0,000069 | -50.36 | 06:01 | ||
0,0336 | 7.348 | 12:57 | ||
9,2950 | 0.901 | 12:57 | ||
0,24360 | 0.41 | 12:57 | ||
0,24360 | 0.828 | 12:57 | ||
0,01811 | -5.579 | 12:57 | ||
0,9981 | -0.03 | 12:57 | ||
0,7677 | 0.761 | 12:57 | ||
0,0089 | -30.469 | 06:01 | ||
42,02 | 1.669 | 12:57 | ||
1,10 | 1.661 | 12:57 | ||
199,70 | -0.399 | 12:57 | ||
5,24 | -0.399 | 12:57 | ||
1,0001 | 0.01 | 12:57 | ||
0,9999 | -0.02 | 12:57 | ||
38,150 | 0.052 | 12:57 | ||
0,46500 | 1.929 | 12:57 | ||
0,01221 | 2.005 | 12:57 | ||
0,97 | 5.447 | 12:57 | ||
0,03 | 4.979 | 12:57 | ||
0,8854 | -0.102 | 12:57 | ||
0,02320 | -0.215 | 12:57 | ||
0,0262 | 28.943 | 12:57 | ||
7,8000 | 2.497 | 12:57 | ||
0,2052 | 2.857 | 12:57 | ||
0,00115 | -43.627 | 06:01 | ||
0,1195 | 184.524 | 12:57 | ||
0,002710 | 3.199 | 12:57 | ||
0,1066 | 2.303 | 12:57 | ||
0,0241 | -10.682 | 12:57 | ||
1.697,45 | -0.384 | 12:57 | ||
84.491,04 | -0.943 | 12:57 | ||
16,11 | 5.02 | 12:57 | ||
0,42 | 5.224 | 12:57 | ||
1,35 | 12.898 | 12:57 | ||
0,0000480 | 1.287 | 12:57 | ||
28,57 | 4.921 | 12:57 | ||
0,75 | 5.049 | 12:57 | ||
0,0577 | 0.348 | 12:57 | ||
1,84 | 10.843 | 12:57 | ||
0,05 | 11.06 | 12:57 | ||
0,0007704 | 0.26 | 12:57 | ||
0,00002016 | -0.05 | 12:57 | ||
9,283 | -0.96 | 12:57 | ||
0,2434 | -2.05 | 12:57 | ||
0,2434 | -1.218 | 12:57 | ||
0,941 | 0.642 | 12:57 | ||
0,497 | -0.798 | 12:57 | ||
0,172000 | 1.475 | 12:57 | ||
0,004506 | 1.35 | 12:57 | ||
189,90 | -1.657 | 12:57 | ||
4,98 | -1.775 | 12:57 | ||
4.565,00 | 0.529 | 12:57 | ||
0,177 | 5.625 | 12:57 | ||
31,1 | -2.17 | 12:57 | ||
31,2 | -0.765 | 12:57 | ||
8,72 | 1.278 | 12:57 | ||
0,44220 | -1.558 | 12:57 | ||
0,01160 | -1.695 | 12:57 | ||
0,2546 | -0.663 | 12:57 | ||
2,07 | -0.07 | 12:57 | ||
3,33 | -0.29 | 23:38 | ||
0,1924 | -0.82 | 12:57 | ||
5,54 | -1.41 | 12:57 | ||
0,12 | -0.7 | 12:57 | ||
0,005 | -0.12 | 12:57 | ||
28,50 | -1.04 | 12:57 | ||
0,64 | 4.09 | 12:57 | ||
0,90 | 6.72 | 12:56 | ||
1,85 | -0.35 | 12:57 | ||
2,20 | -0.45 | 23:48 | ||
0,000002 | 0 | 10:00 | ||
1,0003 | 0 | 08:21 | ||
0,1124 | -10.3 | 12:55 | ||
0,216822 | 1.33 | 12:57 | ||
0,0637 | -2.3 | 10:56 | ||
0,9970 | 0.52 | 12:54 | ||
1,51 | 10.49 | 12:57 | ||
0,61 | 0.71 | 12:56 | ||
0,02 | -68.83 | 12:57 | ||
0,025600 | 0 | 06:28 | ||
0,01 | -27.82 | 12:57 | ||
0,42 | 0.25 | 12:57 | ||
2,07 | -1.77 | 12:57 | ||
48,30 | 2.72 | 12:57 | ||
0,59 | -44.83 | 12:57 | ||
0,12 | -1.03 | 12:57 | ||
0,6208 | 1.29 | 12:57 | ||
25,017 | -1.29 | 00:00 | ||
29,16 | -2.8 | 12:51 | ||
0,94 | -0.08 | 12:56 | ||
0,94 | 0.14 | 12:56 | ||
0,33 | 1.89 | 12:57 | ||
4,67 | 0 | 06:17 | ||
1,8250 | 2.36 | 07:59 | ||
0,1643 | -1.16 | 12:57 | ||
0,54 | -3.42 | 12:57 | ||
0,13 | -23.13 | 12:57 | ||
1,60 | 9.54 | 12:57 | ||
0,1246 | -0.4 | 11:01 | ||
0,36 | -0.61 | 12:57 | ||
1,99 | 6.98 | 19:11 | ||
1,69 | 0.26 | 12:56 | ||
9,3986 | 0.2 | 12:35 | ||
13,037 | 1.66 | 00:01 | ||
0,42 | 1.27 | 12:57 | ||
0,52 | 6.16 | 12:56 | ||
0,9400 | -0.63 | 12:57 | ||
50,9200 | 0.32 | 12:57 | ||
7,238 | 1.91 | 12:57 | ||
0,9999 | -0.02 | 09:09 | ||
0,09 | -8.4 | 12:57 | ||
0,0081 | -2 | 12:56 | ||
0,042740 | 0 | 06:47 | ||
0,00022 | 0 | 09:16 | ||
1,95 | -0.94 | 12:57 | ||
0,000 | 0 | 12:57 | ||
17,17 | -4.64 | 12:56 | ||
1,51 | 0.67 | 12:57 | ||
1,58 | 0.17 | 12:57 | ||
0,000050 | 8.69 | 23:18 | ||
0,6170 | 0.33 | 12:57 | ||
2,22 | -2.16 | 12:56 | ||
5,02 | 6.58 | 23:54 | ||
0,05 | -0.63 | 12:56 | ||
5,2420 | -1.52 | 12:57 | ||
1,88 | 0.64 | 12:57 | ||
2,15 | -0.62 | 12:56 | ||
1,0760 | 0 | 06:39 | ||
0,6892 | -3.9 | 12:57 | ||
0,0137 | -2.22 | 11:05 | ||
214,717 | 1.34 | 12:57 | ||
0,17 | -22.89 | 12:57 | ||
0,69027 | 225.6 | 22:13 | ||
0,45 | -0.15 | 12:56 | ||
3,40000 | 2.1 | 12:57 |
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.