İstanbul Aydın Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçların ardından tercih dönemini bekleyen öğrenciler, İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını araştırıyor. İşte detaylar...
YKS sonuçlarının belli olmasıyla birlikte, üniversite tercihleri için bekleyen öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi 2022 yılı 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanlarını merak etmeye başladı. İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ÖSYM duyurusunun ardından açıklandı.
Geçen seneni puan tablosuna ise aşağıdaki tablo ve link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm Adı | P.Türü | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Pilotaj(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 6 | 12466 | 448.79217 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Tıp(Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2021 | 15 | 12670 | 448.33804 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Tıp(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2021 | 9 | 13985 | 445.42471 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 15 | 27238 | 421.83043 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 5 | 27752 | 421.04078 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2021 | 8 | 10407 | 409.31203 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 11 | 36854 | 408.28216 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 11 | 39331 | 405.1399 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık(Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2021 | 13 | 11745 | 403.36282 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Arapça Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2021 | 4 | 12577 | 399.84863 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2021 | 11 | 14034 | 394.34974 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 9 | 6308 | 385.6464 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Arapça Mütercim ve Tercümanlık(Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2021 | 3 | 18010 | 380.36974 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 25 | 65776 | 374.92004 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Rusça Mütercim ve Tercümanlık(Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2021 | 5 | 19943 | 373.93377 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 12 | 68130 | 372.50107 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 9 | 69836 | 370.79065 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 15 | 13783 | 366.61392 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Hukuk(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 29 | 29252 | 366.14756 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 8 | 16274 | 362.31959 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 8 | 17388 | 360.54301 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 6 | 83988 | 357.05162 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 2021 | 42 | 25280 | 356.79018 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 9 | 89599 | 352.03413 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Makine Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 6 | 90601 | 351.13254 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 10 | 34614 | 340.81212 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 6 | 105923 | 338.28309 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 6 | 38807 | 337.29074 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 51 | 39803 | 336.50557 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 12 | 73257 | 333.74686 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Makine Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 4 | 112184 | 333.25951 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Geliştirme(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 9 | 114057 | 331.81128 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 64 | 117869 | 328.94456 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 7 | 51284 | 328.36753 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 7 | 122339 | 325.74401 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 8 | 90791 | 324.63 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 59 | 127769 | 321.88053 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Gıda Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 3 | 128903 | 321.12349 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 8 | 98672 | 320.88368 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 2021 | 72 | 37510 | 318.56079 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 42 | 70138 | 317.80294 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 12 | 133912 | 317.7344 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 11 | 105842 | 317.652 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 11 | 75732 | 315.14301 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Hukuk(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 161 | 113580 | 314.31446 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Gazetecilik(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 4 | 78243 | 313.97498 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 9 | 81374 | 312.57328 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Tarih(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 5 | 84838 | 311.07111 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 4 | 85472 | 310.79818 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 8 | 91236 | 308.36399 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 2021 | 65 | 42943 | 301.5362 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 32 | 112853 | 300.34629 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sanat ve Kültür Yönetimi(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 3 | 113002 | 300.29557 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 42 | 117773 | 298.72085 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 34 | 168283 | 297.48242 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İşletme(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 10 | 164233 | 295.80428 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 11 | 167274 | 294.83015 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 9 | 168385 | 294.48842 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 42 | 178444 | 291.43205 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 12 | 188282 | 287.45174 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 3 | 189464 | 286.92167 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 5 | 191165 | 286.14688 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 8 | 191769 | 285.87467 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 10 | 208963 | 283.07646 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 15 | 200768 | 281.89348 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 5 | 221485 | 279.95562 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 42 | 226557 | 278.73098 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 12 | 239774 | 275.61735 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi ve Finans(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 7 | 252517 | 272.79665 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İşletme(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 10 | 259017 | 271.43324 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 67 | 245078 | 264.56082 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Muhasebe ve Finans Yönetimi(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 5 | 316835 | 260.35288 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 9 | 335125 | 257.22415 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 50 | 269757 | 256.53445 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 7 | 270795 | 256.22141 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Kamu Yönetimi(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 6 | 345660 | 255.49798 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 8 | 359677 | 253.27691 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 38 | 345603 | 250.54866 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 59 | 414230 | 245.21199 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 71 | 318852 | 242.87664 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 39 | 413300 | 241.11518 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Geliştirme(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 51 | 339758 | 237.8084 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 51 | 339796 | 237.79926 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 38 | 366671 | 231.03879 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 85 | 373830 | 228.47751 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 68 | 378541 | 226.15311 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 60 | 545375 | 220.55925 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Arapça Mütercim ve Tercümanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 2021 | 17 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Arapça Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 2021 | 23 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 2021 | 85 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi ve Finans(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 43 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 47 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 52 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Gazetecilik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 26 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Gıda Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 17 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 64 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 64 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Kamu Yönetimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 34 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Makine Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 39 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Makine Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 27 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 35 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Muhasebe ve Finans Yönetimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 30 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 38 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Pilotaj(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 34 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 67 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 52 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Rusça Mütercim ve Tercümanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 2021 | 30 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sanat ve Kültür Yönetimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 17 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 47 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 49 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 46 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 28 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Tarih(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 28 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 27 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2021 | 44 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Tıp(Ücretli) (6 Yıllık) | SAY | 2021 | 85 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Tıp(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) | SAY | 2021 | 51 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 55 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 68 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 25 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2021 | 21 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İşletme(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 55 | - | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | İşletme(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2021 | 55 | - | - |
18 Temmuz Pazartesi günü açıklanan YKS sonuçlarının ardından üniversite taban puanlarının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Taban puanları ile ilgili açıklama ÖSYM Başkanı Aygün tarafından yapıldı.
Aygün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız."