
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunAdı | Son | Değişim % | Tarih | |
---|---|---|---|---|
87.509,08 | 2.999 | 09:57 | ||
86.151,90 | 1.3 | 03:29 | ||
3.334.390 | 3.017 | 09:56 | ||
62.803 | 2.676 | 09:56 | ||
1.648,42 | 2.677 | 09:57 | ||
1.648,43 | 3.68 | 09:56 | ||
338,6 | 0.267 | 09:56 | ||
12.960,00 | 1.155 | 09:56 | ||
3.013,00 | 3.079 | 09:56 | ||
79,0 | 3.065 | 09:57 | ||
2,1288 | 2.736 | 09:56 | ||
81,120 | 2.736 | 09:56 | ||
24,96 | 3.483 | 09:56 | ||
0,654 | 3.332 | 09:56 | ||
0,001610 | 3.205 | 09:56 | ||
0,00 | 3.171 | 09:56 | ||
0,178 | 1.71 | 09:56 | ||
5.534,00 | 2.463 | 09:56 | ||
145,1 | 2.334 | 09:57 | ||
1,21500 | 2.101 | 09:56 | ||
0,032 | 1.923 | 09:56 | ||
21,92 | 1.528 | 09:56 | ||
0,57 | 1.59 | 09:56 | ||
1,03740 | 9.882 | 09:57 | ||
0,02724 | 10.061 | 09:56 | ||
0,80 | 0 | 09:56 | ||
24,48 | 2.47 | 09:56 | ||
0,643 | 3.46 | 09:56 | ||
0,643 | 2.536 | 09:56 | ||
0,0887 | 3.02 | 09:56 | ||
0,0635 | -3.642 | 06:00 | ||
3,76 | 0.804 | 09:56 | ||
0,10 | 0.922 | 09:56 | ||
0,831 | -4.263 | 09:56 | ||
5,40 | 3.053 | 09:56 | ||
0,14 | 3.205 | 09:56 | ||
8,62 | 0.233 | 09:56 | ||
7,7150 | 5.946 | 09:57 | ||
0,2027 | 6.126 | 09:56 | ||
16,4 | 1.423 | 09:56 | ||
0,43 | 1.179 | 09:56 | ||
0,050 | -4.046 | 09:56 | ||
0,0304 | -2.875 | 09:57 | ||
28,75 | 0.174 | 09:54 | ||
0,7540 | 0.133 | 09:56 | ||
1,1280 | 2.081 | 09:56 | ||
0,0296 | 2.138 | 09:56 | ||
0,14150 | 3.209 | 09:55 | ||
0,003710 | 2.713 | 09:56 | ||
0,72 | 2.716 | 09:56 | ||
0,01891 | 1.721 | 09:56 | ||
18,14 | 1.853 | 09:56 | ||
0,48 | 1.905 | 09:56 | ||
27,88 | -2.072 | 09:56 | ||
0,731 | -2.011 | 09:56 | ||
196,20 | 5.032 | 09:56 | ||
5,15 | 5.015 | 09:56 | ||
11,90 | 2.675 | 09:56 | ||
0,3123 | 2.629 | 09:57 | ||
0,1001 | -3.554 | 09:55 | ||
20,57 | 6.36 | 09:56 | ||
0,54 | 6.299 | 09:56 | ||
18,70 | -7.288 | 09:56 | ||
0,49 | -7.396 | 09:56 | ||
0,8690 | 1.78 | 09:56 | ||
0,02280 | 1.695 | 09:56 | ||
214,00 | -0.558 | 09:56 | ||
5,59 | -1.062 | 09:56 | ||
1,08 | -0.093 | 09:56 | ||
0,0275 | 0.402 | 09:56 | ||
0,0261 | -12.121 | 06:00 | ||
0,0570 | 0.176 | 09:56 | ||
1,0810 | -0.092 | 09:56 | ||
162,7 | 1.182 | 09:56 | ||
4,27 | 2.82 | 09:56 | ||
4,27 | 1.352 | 09:56 | ||
11,44 | -0.781 | 09:56 | ||
2,4970 | 1.257 | 09:56 | ||
0,0654 | 1.082 | 09:56 | ||
0,587 | -1.675 | 09:56 | ||
777,4 | 3.336 | 09:57 | ||
20,40 | 3.343 | 09:57 | ||
11,62 | 1.131 | 09:56 | ||
0,31 | 1.026 | 09:56 | ||
90,4 | 1.573 | 09:56 | ||
2,37 | 1.367 | 09:57 | ||
0,76 | -12.715 | 06:00 | ||
0,129 | 3.025 | 09:56 | ||
0,97 | 11.149 | 06:00 | ||
0,727 | 1.253 | 09:56 | ||
62,9400000 | 0.495 | 09:56 | ||
1,6520 | 0.243 | 09:56 | ||
0,1355 | 2.341 | 09:56 | ||
15,83 | -10.464 | 09:56 | ||
0,416 | -10.568 | 09:57 | ||
0,00036 | -62.105 | 06:00 | ||
0,114 | 3.069 | 09:56 | ||
162,00 | 2.273 | 09:56 | ||
4,1400 | 6.154 | 09:56 | ||
0,1087 | 5.739 | 09:56 | ||
23.050 | 1.978 | 09:56 | ||
605,0 | 1.955 | 09:57 | ||
0,395 | 1.828 | 09:56 | ||
1,8 | 14.115 | 06:00 | ||
0,04920 | -0.606 | 09:56 | ||
0,00129 | -0.539 | 09:56 | ||
0,00048360 | 0.645 | 09:56 | ||
0,00001268 | 0.555 | 09:56 | ||
0,9050 | 5.601 | 09:56 | ||
0,0237 | 5.333 | 09:56 | ||
0,00002337 | 0.559 | 09:56 | ||
0,00000061 | 1.667 | 09:56 | ||
0,0172 | -68.727 | 06:00 | ||
0,056 | 0.358 | 09:56 | ||
76,67 | 0.63 | 09:56 | ||
2,01 | 0.65 | 09:56 | ||
0,310 | 0 | 09:56 | ||
0,00925 | 1.093 | 09:56 | ||
2,73 | -0.292 | 09:56 | ||
0,0718 | -0.278 | 09:56 | ||
0,060 | -3.404 | 09:56 | ||
0,0893 | -0.667 | 09:56 | ||
1,454 | 0.207 | 09:56 | ||
0,0382 | 0.342 | 09:56 | ||
38,10 | -1.295 | 09:56 | ||
1,00 | -1.765 | 09:56 | ||
0,1768 | 2.85 | 09:56 | ||
0,0046420 | 1.642 | 09:56 | ||
1,05 | -59.459 | 06:00 | ||
0,03 | -59.412 | 06:00 | ||
1.577,00 | 2.803 | 09:56 | ||
41,3 | 2.356 | 09:56 | ||
0,1244 | 0.485 | 09:56 | ||
0,00327 | 0.523 | 09:56 | ||
2,7720 | 4.604 | 09:56 | ||
0,0728 | 4.686 | 09:56 | ||
2,10 | 87.5 | 06:00 | ||
23,8600 | 2.053 | 09:56 | ||
0,626 | 1.872 | 09:56 | ||
0,3424 | 1.663 | 09:56 | ||
0,0613 | 1.155 | 09:56 | ||
0,063 | 0.635 | 06:00 | ||
0,1092 | -0.456 | 09:56 | ||
2,62 | 17.092 | 09:56 | ||
47,00 | 2.845 | 09:56 | ||
1,23 | 2.411 | 09:56 | ||
0,00024510 | -1.921 | 09:57 | ||
21,5 | 1.131 | 09:56 | ||
12,86 | 1.902 | 09:56 | ||
1,84 | -1.444 | 09:56 | ||
0,02665 | 1.292 | 09:47 | ||
0,000702 | 1.592 | 09:56 | ||
15,38 | 2.023 | 09:56 | ||
0,05745 | -2.113 | 09:56 | ||
0,01007 | 1.717 | 09:56 | ||
0,403 | 2.935 | 09:57 | ||
0,044 | 0.911 | 09:56 | ||
6,162 | 2.444 | 09:56 | ||
0,1618 | 3.65 | 09:57 | ||
0,1618 | 2.445 | 09:56 | ||
150,0 | 0.671 | 09:56 | ||
3,94 | 0.665 | 09:56 | ||
0,0806 | 2.545 | 09:56 | ||
0,608 | 2.186 | 09:56 | ||
10,96 | -0.904 | 09:56 | ||
0,29 | -1.031 | 09:56 | ||
4,6300 | 1.535 | 09:54 | ||
0,1214 | 1.505 | 09:56 | ||
14,52 | -0.48 | 09:56 | ||
0,2272 | 9.021 | 06:00 | ||
3,73 | 45.232 | 09:56 | ||
0,098 | 45.549 | 09:56 | ||
579,20 | 5.023 | 09:56 | ||
15,20 | 4.755 | 09:56 | ||
2,183 | 2.585 | 06:00 | ||
619,80 | 2.923 | 09:53 | ||
16,23 | 2.397 | 09:56 | ||
18,91 | 1.34 | 09:56 | ||
0,50 | 1.224 | 09:56 | ||
29,8 | -0.467 | 09:56 | ||
38,0700 | 0.053 | 09:56 | ||
0,999 | 0.01 | 09:56 | ||
23,21 | 7.057 | 09:57 | ||
0,6080 | 6.667 | 09:56 | ||
2,7880 | -1.969 | 09:56 | ||
0,073 | -2.139 | 09:56 | ||
101,63 | 0.684 | 09:56 | ||
2,67 | 0.794 | 09:57 | ||
0,01478 | -1.467 | 09:56 | ||
0,30 | -30.556 | 06:00 | ||
0,1413 | 2.54 | 09:56 | ||
0,021 | -10.39 | 09:56 | ||
0,0022840 | 1.151 | 09:56 | ||
0,00005995 | 1.045 | 09:56 | ||
0,38 | 2.432 | 09:56 | ||
0,260 | 1.167 | 09:56 | ||
2,44 | -1.335 | 09:56 | ||
0,83 | -1.432 | 09:56 | ||
0,005506 | -12.087 | 09:56 | ||
1,884 | 1.783 | 09:56 | ||
0,620 | 3.732 | 09:56 | ||
0,01626 | 3.633 | 09:56 | ||
3,54 | 2.254 | 09:57 | ||
0,474 | -0.211 | 09:56 | ||
0,0730 | 3.546 | 09:56 | ||
0,2651 | -2.105 | 09:56 | ||
2,09 | -8.758 | 09:56 | ||
0,05 | -8.804 | 09:56 | ||
14,87 | -3.19 | 09:56 | ||
109,40 | 0.551 | 09:56 | ||
1,45 | 3.5 | 09:56 | ||
3,250 | 3.536 | 09:56 | ||
0,0852 | 3.398 | 09:56 | ||
0,323 | 13.732 | 09:56 | ||
0,0095 | -50 | 06:00 | ||
6,56 | 4.373 | 09:56 | ||
0,1723 | 4.431 | 09:56 | ||
0,0672 | 3.544 | 09:56 | ||
0,15 | 3.199 | 09:57 | ||
0,51 | -10.976 | 09:56 | ||
0,2394 | -1.481 | 09:56 | ||
0,13 | 0.454 | 09:56 | ||
0,03790 | 1.581 | 09:56 | ||
0,000995 | 1.531 | 09:56 | ||
189,6 | 1.499 | 09:56 | ||
4,97 | 1.324 | 09:56 | ||
0,100 | -0.1 | 09:56 | ||
0,02375 | 2.503 | 09:56 | ||
7,1400 | -3.903 | 09:56 | ||
0,1871 | -3.854 | 09:56 | ||
13,4 | 0.45 | 09:56 | ||
0,483 | -1.025 | 09:56 | ||
338,40 | 5.618 | 09:56 | ||
8,880 | 5.714 | 09:56 | ||
0,00389 | 2.072 | 09:56 | ||
6,4880 | 1.997 | 09:56 | ||
0,1701 | 1.552 | 09:56 | ||
0,01832 | 0.384 | 09:56 | ||
0,0043 | 0.465 | 09:56 | ||
0,56900 | -3.066 | 09:56 | ||
0,0149 | -3.113 | 09:56 | ||
0,175 | 2.876 | 09:56 | ||
0,03096 | 0.748 | 09:56 | ||
64,80 | 0.465 | 09:56 | ||
1,70 | -0.059 | 09:56 | ||
15,24 | -0.975 | 09:56 | ||
0,40 | -1.064 | 09:56 | ||
0,98 | 0.408 | 09:56 | ||
0,425 | 1.069 | 09:56 | ||
0,47 | 1.284 | 09:56 | ||
0,00000159 | 0.633 | 09:56 | ||
0,1393 | 3.338 | 09:56 | ||
0,352 | -0.311 | 09:56 | ||
14,2 | 4.801 | 09:56 | ||
36,910 | 1.068 | 09:55 | ||
0,9650 | 0.626 | 09:56 | ||
28,16 | 2.066 | 09:56 | ||
0,74 | 2.21 | 09:57 | ||
0,018550 | -7.94 | 09:56 | ||
0,000486 | -8.475 | 09:57 | ||
0,00034 | -53.453 | 06:00 | ||
517,3 | 4.653 | 09:57 | ||
13,58 | 1.19 | 09:56 | ||
13,58 | 4.703 | 09:56 | ||
0,0756 | 1.07 | 09:56 | ||
162,90 | 3.232 | 09:56 | ||
4,28 | 2.911 | 09:56 | ||
0,62 | 0.325 | 09:56 | ||
3,64 | 0.552 | 09:56 | ||
0,0955 | 0.421 | 09:56 | ||
0,00000603 | -2.427 | 09:56 | ||
0,528 | -0.377 | 09:56 | ||
0,0359 | 8.133 | 09:56 | ||
6,52 | 0.462 | 09:56 | ||
0,1710 | 0.234 | 09:56 | ||
0,00 | 1.713 | 09:56 | ||
0,0001 | 1.895 | 09:56 | ||
7,33 | 36.754 | 09:57 | ||
0,19 | 36.887 | 09:57 | ||
12,18 | 10.828 | 09:56 | ||
0,3200 | 10.919 | 09:56 | ||
7,99 | 1.913 | 09:56 | ||
0,20900 | 1.456 | 09:56 | ||
1,089 | -0.548 | 09:56 | ||
2,1500 | 1.896 | 09:55 | ||
0,0565 | 1.967 | 09:56 | ||
0,002431 | -1.857 | 09:56 | ||
1,8810 | 0.858 | 09:56 | ||
0,049 | 0.612 | 09:56 | ||
0,0290 | 3.493 | 09:56 | ||
0,08480 | 2.046 | 09:56 | ||
0,00223 | 2.016 | 09:56 | ||
552,0000 | -1.075 | 09:55 | ||
14,5300 | -2.089 | 09:56 | ||
8,43 | 0.958 | 09:56 | ||
0,221 | 0.775 | 09:56 | ||
53.686,00 | 3.381 | 09:56 | ||
1.408 | 3.302 | 09:56 | ||
8,5 | -0.587 | 09:56 | ||
221,00 | 6.25 | 09:56 | ||
5,8 | 6.41 | 09:56 | ||
0,8180000 | -2.387 | 09:56 | ||
87,7 | 5.03 | 09:56 | ||
2,298 | 4.788 | 09:57 | ||
0,00019536 | 1.118 | 09:56 | ||
217,4 | 0.929 | 09:56 | ||
5,70 | 1.6 | 09:53 | ||
5,70 | 0.707 | 09:56 | ||
1,05 | 1.852 | 09:56 | ||
2,7300 | 5.405 | 09:53 | ||
0,0715 | 5.457 | 09:56 | ||
0,0383 | -11.343 | 09:56 | ||
7,67 | 1.054 | 09:56 | ||
5,03 | 0.802 | 09:56 | ||
0,13 | 0.84 | 09:56 | ||
0,0258 | -13.131 | 06:00 | ||
2,29 | 6.66 | 09:56 | ||
0,0602 | 7.885 | 09:56 | ||
3,91 | 0.566 | 09:56 | ||
19,9900 | -13.538 | 09:56 | ||
0,5246 | -13.589 | 09:56 | ||
0,440 | 1.97 | 09:56 | ||
0,01154 | 1.674 | 09:56 | ||
0,2012 | -0.789 | 09:56 | ||
0,00000170 | -1.734 | 09:56 | ||
5,648 | 0.231 | 09:55 | ||
0,1483 | 0.203 | 09:56 | ||
27,79 | 1.944 | 09:56 | ||
0,73 | 2.098 | 09:56 | ||
258,00 | 1.575 | 09:56 | ||
6,77 | 1.347 | 09:56 | ||
0,22 | 1.406 | 09:56 | ||
0,0705 | 4.755 | 09:56 | ||
130.235,00 | 2.167 | 09:56 | ||
3.419 | 2.182 | 09:56 | ||
125,40 | 4.849 | 09:56 | ||
3,29 | 4.319 | 09:56 | ||
0,0125 | -25.829 | 09:56 | ||
0,000299 | 4.07 | 09:56 | ||
0,00000786 | 4.106 | 09:56 | ||
0,25 | 4.461 | 09:56 | ||
0,1020 | -0.778 | 09:56 | ||
0,47 | 0 | 09:56 | ||
0,1328 | 1.919 | 09:56 | ||
1,2000 | -1.316 | 09:56 | ||
0,0315 | -1.315 | 09:56 | ||
7,420 | 2.345 | 09:56 | ||
0,1528 | 1.125 | 09:57 | ||
0,00860 | 2.381 | 09:56 | ||
3,26 | 2.519 | 09:56 | ||
0,09 | 2.278 | 09:56 | ||
37,57 | 2.259 | 09:56 | ||
0,9820 | 2.079 | 09:56 | ||
0,1790 | -1.486 | 09:56 | ||
5,85 | -0.12 | 09:56 | ||
0,0372 | 23.588 | 06:00 | ||
73,85 | 0.272 | 09:56 | ||
1,94 | 0.155 | 09:56 | ||
0,291 | -1.255 | 09:56 | ||
1,24 | 6.261 | 09:56 | ||
5,5300 | 0.912 | 09:56 | ||
0,1445 | 0.347 | 09:56 | ||
0,00844 | -0.236 | 09:56 | ||
0,00777 | -0.397 | 09:56 | ||
67,4 | 1.967 | 09:56 | ||
2,131 | 1.86 | 09:56 | ||
2,131 | -0.094 | 09:56 | ||
0,0 | 0.518 | 09:56 | ||
28,36 | -0.281 | 09:56 | ||
0,745 | -0.134 | 09:56 | ||
2,2360 | -0.887 | 09:56 | ||
0,059 | -0.508 | 09:56 | ||
86,09 | 1.725 | 09:56 | ||
2,260 | 1.573 | 09:56 | ||
0,0214 | 0.658 | 09:56 | ||
0,0244 | 3.915 | 09:56 | ||
0,1086 | 1.972 | 09:56 | ||
0,0425 | -1.392 | 09:56 | ||
1,15 | 0.874 | 09:56 | ||
171,90 | 4.182 | 09:56 | ||
4,514 | 4.105 | 09:56 | ||
1,038 | 5.061 | 09:56 | ||
0,02721 | 4.936 | 09:56 | ||
4,25 | -1.848 | 09:56 | ||
0,00755 | 1.18 | 09:56 | ||
1,229 | 4.153 | 09:56 | ||
0,00000012 | -14.286 | 09:51 | ||
0,4296 | 2.14 | 09:56 | ||
0,01127 | 1.899 | 09:56 | ||
10,82 | 5.767 | 09:56 | ||
0,2840 | 5.733 | 09:56 | ||
89,35 | -4.275 | 09:56 | ||
2,347 | -4.321 | 09:56 | ||
0,208 | 1.662 | 09:55 | ||
0,00337 | -0.296 | 09:56 | ||
6,7720 | 2.855 | 09:56 | ||
0,1778 | 2.834 | 09:56 | ||
0,478 | 1.466 | 09:56 | ||
0,00048340 | 1.79 | 09:56 | ||
0,00001268 | 1.684 | 09:56 | ||
0,8480 | 5.342 | 09:56 | ||
0,0222 | 5.256 | 09:56 | ||
0,0601 | 2.628 | 09:56 | ||
0,0016 | 2.536 | 09:56 | ||
0,02720 | 44.912 | 06:01 | ||
25,2100 | 1.859 | 09:56 | ||
0,661 | 2.006 | 09:56 | ||
5.366,3 | 0.596 | 09:56 | ||
140,86 | 0.593 | 09:56 | ||
0,02082 | -0.999 | 09:56 | ||
0,00055 | -1.031 | 09:56 | ||
5,77 | -0.173 | 09:56 | ||
0,1463 | -1.349 | 09:57 | ||
0,1922 | -0.156 | 09:56 | ||
11,4500 | 0 | 09:54 | ||
0,3001 | -0.431 | 09:56 | ||
0,04289 | -4.54 | 09:56 | ||
2,3350 | -0.341 | 09:56 | ||
0,061 | -0.358 | 09:56 | ||
5,22 | 2.756 | 09:56 | ||
0,1368 | 2.626 | 09:56 | ||
26,85 | 11.596 | 09:56 | ||
0,704 | 11.569 | 09:56 | ||
85,89 | 5.425 | 09:56 | ||
2,25 | 5.381 | 09:56 | ||
0,01689 | 1.077 | 09:57 | ||
0,5600 | 1.726 | 09:56 | ||
0,606 | 2.02 | 09:56 | ||
8,06 | -2.529 | 09:57 | ||
0,211 | -2.446 | 09:56 | ||
0,19 | 13.142 | 09:57 | ||
0,0404 | 2.02 | 09:56 | ||
0,0365 | -3.901 | 09:56 | ||
0,00000767 | -3.401 | 09:56 | ||
25,59 | -0.775 | 09:56 | ||
0,672 | -0.297 | 09:56 | ||
98,50 | 3.575 | 09:56 | ||
2,59 | 3.481 | 09:56 | ||
0,156 | 3.04 | 09:56 | ||
0,196 | -0.203 | 09:56 | ||
0,0052 | -0.193 | 09:56 | ||
1.010,00 | -2.791 | 09:56 | ||
26,52 | -2.822 | 09:56 | ||
0,000069 | -50.36 | 06:01 | ||
0,0351 | 0.573 | 09:56 | ||
9,3170 | 0.877 | 09:56 | ||
0,24450 | -0.77 | 09:56 | ||
0,24440 | 0.825 | 09:56 | ||
0,01771 | -2.746 | 09:56 | ||
0,9981 | 0 | 09:56 | ||
0,7773 | 0 | 09:56 | ||
0,0089 | -30.469 | 06:01 | ||
43,10 | 1.603 | 09:52 | ||
1,13 | 1.165 | 09:56 | ||
207,90 | 3.484 | 09:56 | ||
5,46 | 2.805 | 09:57 | ||
1,0001 | 0 | 09:56 | ||
1,0005 | 0.06 | 09:56 | ||
38,100 | 0 | 09:56 | ||
0,47430 | -0.857 | 09:56 | ||
0,01245 | -0.876 | 09:56 | ||
0,99 | -0.101 | 09:56 | ||
0,03 | -0.385 | 09:56 | ||
0,9305 | 3.943 | 09:56 | ||
0,02442 | 3.871 | 09:56 | ||
0,0237 | -8.773 | 09:56 | ||
8,2800 | 3.759 | 09:56 | ||
0,2178 | 3.912 | 09:56 | ||
0,00115 | -43.627 | 06:01 | ||
0,0791 | -39.06 | 09:56 | ||
0,002574 | -4.843 | 09:56 | ||
0,1082 | 0.933 | 09:56 | ||
0,0238 | -2.703 | 09:56 | ||
1.758,75 | 2.703 | 09:56 | ||
87.470,48 | 3.006 | 09:57 | ||
16,80 | 0.358 | 09:56 | ||
0,44 | 0.456 | 09:56 | ||
1,26 | 1.445 | 09:56 | ||
0,0000501 | 4.241 | 09:56 | ||
30,27 | 3.878 | 09:56 | ||
0,80 | 4.058 | 09:56 | ||
0,0619 | 3.167 | 09:56 | ||
2,20 | 15.183 | 09:56 | ||
0,06 | 15.2 | 09:56 | ||
0,0007952 | 2.198 | 09:52 | ||
0,00002090 | 2.001 | 09:56 | ||
9,756 | 4.656 | 09:56 | ||
0,2561 | 4.62 | 09:56 | ||
0,2561 | 4.488 | 09:56 | ||
0,956 | -1.24 | 09:56 | ||
0,510 | 0.99 | 09:56 | ||
0,176000 | -0.34 | 09:56 | ||
0,004620 | -0.645 | 09:56 | ||
196,10 | 1.659 | 09:56 | ||
5,15 | 1.578 | 09:56 | ||
4.749,00 | 3.038 | 09:56 | ||
0,188 | 2.117 | 09:56 | ||
31,9 | 2.64 | 09:56 | ||
31,9 | -0.031 | 09:56 | ||
8,95 | 0 | 09:56 | ||
0,45820 | 1.687 | 09:56 | ||
0,01201 | 1.607 | 09:56 | ||
0,2600 | 1.049 | 09:56 | ||
2,07 | -0.15 | 09:56 | ||
3,33 | -0.29 | 23:38 | ||
0,2027 | 3.79 | 09:56 | ||
5,70 | 1.6 | 09:56 | ||
0,12 | -1.26 | 09:55 | ||
0,005 | -0.12 | 09:56 | ||
29,19 | 1.32 | 09:56 | ||
0,60 | -2.34 | 09:56 | ||
0,89 | -1.23 | 09:55 | ||
2,01 | 5.75 | 09:56 | ||
2,20 | -0.45 | 23:48 | ||
0,000002 | 0 | 10:00 | ||
1,0003 | 0 | 08:21 | ||
0,1165 | 3.01 | 09:54 | ||
0,213660 | 0.91 | 09:54 | ||
0,0637 | -2.3 | 10:56 | ||
0,9975 | -0.01 | 09:54 | ||
1,42 | 4.52 | 09:55 | ||
0,61 | 0.94 | 09:55 | ||
0,02 | -68.83 | 09:56 | ||
0,025600 | 0 | 06:28 | ||
0,01 | -27.82 | 09:56 | ||
0,45 | 11.08 | 09:56 | ||
2,07 | -1.85 | 09:56 | ||
49,99 | 1.11 | 09:56 | ||
0,59 | -44.83 | 09:56 | ||
0,12 | -3.71 | 09:56 | ||
0,6222 | -0.13 | 09:56 | ||
25,017 | -1.29 | 00:00 | ||
29,16 | -2.8 | 12:51 | ||
0,94 | 0.12 | 09:55 | ||
0,88 | -2.23 | 09:55 | ||
0,32 | -2.17 | 09:56 | ||
4,67 | 0 | 06:17 | ||
1,8250 | 2.36 | 07:59 | ||
0,1701 | 2.53 | 09:56 | ||
0,57 | 1.34 | 09:55 | ||
0,13 | -23.13 | 09:56 | ||
1,46 | -1.1 | 09:55 | ||
0,1246 | -0.4 | 11:01 | ||
0,36 | 2.29 | 09:56 | ||
1,99 | 6.98 | 19:11 | ||
1,79 | 0.95 | 09:55 | ||
9,4836 | 1.41 | 09:56 | ||
13,037 | 1.66 | 00:01 | ||
0,42 | 1.21 | 09:56 | ||
0,51 | 0.92 | 09:55 | ||
0,9560 | 1.16 | 09:56 | ||
51,0000 | 1.11 | 09:55 | ||
7,307 | -0.04 | 09:56 | ||
1,0005 | 0.04 | 09:56 | ||
0,09 | -8.4 | 09:56 | ||
0,0082 | 5.42 | 09:55 | ||
0,042740 | 0 | 06:47 | ||
0,00022 | 0 | 09:16 | ||
1,97 | -0.19 | 09:56 | ||
0,000 | 0 | 09:57 | ||
16,51 | -0.82 | 09:55 | ||
1,45 | 0.38 | 09:56 | ||
1,54 | -1.88 | 09:56 | ||
0,000050 | 8.69 | 23:18 | ||
0,7050 | 11.37 | 09:56 | ||
2,06 | -1.84 | 09:55 | ||
5,02 | 6.58 | 23:54 | ||
0,05 | -0.63 | 09:55 | ||
5,4600 | 3.23 | 09:56 | ||
2,00 | 1.59 | 09:56 | ||
2,15 | -0.41 | 09:55 | ||
1,0760 | 0 | 06:39 | ||
0,6911 | -0.86 | 09:56 | ||
0,0137 | -2.22 | 11:05 | ||
215,550 | 0.27 | 09:56 | ||
0,17 | -22.89 | 09:56 | ||
0,69027 | 225.6 | 22:13 | ||
0,45 | 0.05 | 09:55 | ||
3,42000 | -0.58 | 09:54 |
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.