ANKARA (A.A) - Milli Piyango İdaresi'nin 29 Mayıs 2010 tarihli çekilişi yapıldı.
Çekilişte büyük ikramiye ''292019'' numaralı bilete isabet ederken, son rakamı 1 (bir) ve 6 (altı) olan biletler de amorti kazandı.
Milli Piyango İdaresi'nin 29 Mayıs 2010 tarihli çekilişinin tam listesi şöyle:
1,500,000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARA
------------------------------------
292019
150,000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARA
----------------------------------
567512
10,000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARA
---------------------------------
313036
1,000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
-----------------------------------
043056 183071 222708 297216 457572
300 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
---------------------------------
000654 055378 138310 229348 289317 365342 445498 518115
014810 056064 142080 232093 293009 369999 446577 524288
021437 061633 145444 233436 297265 375175 452042 525334
028877 068163 150274 235326 298138 386335 470317 527000
031132 069870 154981 239277 306301 392060 470671 539022
031545 081742 166373 241162 314878 406370 477202 539917
043744 092307 170747 254061 317512 410206 477279 548631
047756 098770 177277 260017 317736 410254 477398 568287
049397 111842 180741 262891 332213 410306 479156 573653
050354 116268 191462 263469 335097 428033 481990 578675
051773 119492 192401 269194 354497 428239 491710 593344
052016 122859 203508 269968 359507 439471 509361 597880
054681 131903 227463 285345 ------ ------ ------ ------
200 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
---------------------------------
007462 063305 150421 215494 317897 378100 460091 510567
010099 063381 152795 215679 319314 381277 465727 511662
014529 066901 153702 229152 321047 383354 470559 514548
015923 075897 155478 237657 325841 384369 472050 514740
017862 096284 159257 244171 328054 389648 475101 529247
017880 097292 168285 255087 333290 389999 475929 531967
020581 099504 176297 256069 333309 391205 487786 535701
024605 100055 176602 256510 341024 393160 490547 537431
026501 108896 177981 264034 351078 409790 490735 544465
031423 111098 179184 268352 351254 410904 493033 546172
033683 117284 181515 273147 353709 425603 494629 547970
043327 126029 183894 275951 354632 431832 496127 563747
050625 129586 186620 283412 359879 435217 500907 566487
057026 141778 188753 283562 363286 441645 502981 570343
059159 143421 189507 308255 364868 442594 503967 573655
059920 144036 192326 311064 364970 445865 506890 573958
062156 144417 193369 315269 366531 447603 506990 595580
063065 146545 209336 315498 367287 448238 510321 595930
063136 147284 213673 317218 377435 448627 ------ ------
SON 5 RAKAMINA GÖRE 100 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
------------------------------------------------------
09991 19910 26811 39207 45221 59032 74884 87564
10892 20821 27918 39267 47529 60877 77078 90235
12191 21005 34070 39849 49661 66298 77332 91086
15324 21943 35194 42570 52801 71531 77804 91558
15443 24005 35200 43043 55860 72017 84202 94682
17597 24742 36299 45163 58487 73233 85245 95336
18532 25474 ----- ----- ----- ----- ----- -----
SON 4 RAKAMINA GÖRE 80 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
----------------------------------------------------
0464 1665 4482 5797 6342 7146 7797 9068
0759 1929 4808 6165 7115 7659 8924 9923
0820 4261 5651 6263 ---- ---- ---- ----
SON 3 RAKAMINA GÖRE 40 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
----------------------------------------------------
127 263 332 413 513 515 553 560 637 801
SON 2 RAKAMINA GÖRE 24 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
----------------------------------------------------
03 29 78 80 90
12 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
---------------------------------
SON RAKAMI (1) BİR OLANLAR
SON RAKAMI (6) ALTI OLANLAR
1500 TL TESELLİ İKRAMİYESI KAZANAN NUMARALAR
--------------------------------------------
092019 252019 292010 292016 292059 292219 292819 297019
192019 262019 292011 292017 292069 292319 292919 298019
202019 272019 292012 292018 292079 292419 293019 299019
212019 282019 292013 292029 292089 292519 294019 392019
222019 290019 292014 292039 292099 292619 295019 492019
232019 291019 292015 292049 292119 292719 296019 592019
242019 292009 ------ ------ ------ ------ ------ ------