Çarşamba günü ilk 3 sıralaması hem totalde hem de AB grubunda aynı kaldı. No:309 özet bölümüyle de listeye her iki grupta da üçüncü olarak girmeyi başardı. İkincilik koltuğunda ise hem AB grubunda hem de totalde Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kara Sevda'yıgörmekteyiz. Totalde ve AB grubunda birinci ve üçüncü No:309 oldu.
Fox'un sevilen dizisi No:309 haftalardır birincilik koltuğunu kimseye kaptırmıyor.
Total izlenme oranlarına baktığımızda FOX TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi No:309 7,17 reyting ve 19,38 share alarak yeni bölümüyle birinciliği kazandı. No: 309 özet bölümü ise totalde 4,59 reyting ve 13,26 share ile üçüncü olarak listenin en başında iki kez yerini almış durumda.
AB grubunda ise No:309'un verilerine baktığımızda 6,02 reyting ve 16,75 share ile birinci olan No:309; özet bölümü ile de 5,31 reytign ve 15,54 share alarak üçüncü oluyor.
-Kara Sevda her iki grupta da ikinci
-
Hem totalde hem de AB grubunda koruyan bir diğer yapım ise Star TV'nin sevilen dizisi Kara Sevda oluyor. Kara Sevda totalde 5,08 reyting ile 14,73 share alırken; AB grubunda: 5,31 reyting ile 15,54 share alıyor ve ikinci olarak reyting sıralamasında günü zaferle tamamlayan bir diğer dizi oluyor. Kara Sevda özet bölümü tatolde 3,16 reyting ve 8,82 share ile de 10. sırada yer almayı başarıyor.
Listenin ilk 3'ünden sonra en çok izlenen programların haber bültenleri olduğu gözleniyor.
-İŞTE 21 EYLÜL 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
-
# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 NO:309 FOX TV 20:25:23 23:18:45 7.17 19.38
2 KARA SEVDA STAR TV 20:45:13 24:15:41 5.08 14.73
3 NO:309 (OZET) FOX TV 20:00:17 20:25:18 4.59 13.26
4 ASK LAFTAN ANLAMAZ SHOW TV 21:00:03 24:18:20 4.05 11.87
5 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:49:45 19:59:30 4.03 13.9
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:55 20:00:06 3.51 11.84
7 ESRA EROL'DA ATV 16:22:49 19:00:06 3.42 16.86
8 ATV ANA HABER ATV 19:00:10 19:54:43 3.4 11.67
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:48 13:01:41 3.35 24
10 KARA SEVDA (OZET) STAR TV 20:00:32 20:45:13 3.16 8.82
11 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:14 19:59:13 2.93 10.11
12 ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET) SHOW TV 19:59:41 21:00:03 2.87 7.97
13 ZOR OLUM OLMEK ICIN GUZEL BIR GUN (Y.S) ATV 19:59:43 21:56:19 2.47 6.74
14 ZUHAL TOPAL'LA STAR TV 16:20:14 18:53:43 2.47 12.23
15 HABER ONU SHOW TV 18:29:52 18:49:45 2.21 8.99
16 SICAK GELISME KANAL D 18:44:45 18:58:14 2.15 8.43
17 BABAM VE AILESI (TKR) KANAL D 19:59:31 23:18:19 2.12 5.86
18 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 15:26:57 18:16:42 2.03 11.27
19 BUYUK OYUN (Y.S) ATV 21:56:40 23:29:13 2.01 5.97
20 GOREVIMIZ TEHLIKE 4 HAYALET PROTOKOL (Y.S) TRT 1 20:13:40 22:42:17 2.01 5.44
21 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:57 20:00:22 1.91 6.56
22 DELI DIVANE KANAL 7 16:05:17 17:49:31 1.9 10.51
23 BENI AFFET STAR TV 14:58:21 16:19:58 1.86 11.82
24 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 19:30:09 20:00:27 1.85 5.85
25 HAVA DURUMU ATV 19:58:37 19:59:27 1.81 5.44
26 ATV GUN ORTASI ATV 13:01:46 13:41:05 1.8 12.45
27 ELYSIUM YENI CENNET (Y.S) TV8 19:59:34 22:18:02 1.7 4.64
28 KISMETSE OLUR KANAL D 12:39:48 16:11:53 1.69 11.46
29 ELIF KANAL 7 19:47:12 21:08:28 1.6 4.55
30 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:49:31 18:50:14 1.54 6.93
31 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:29:29 24:48:36 1.51 8.32
32 YALANCI BAHAR KANAL 7 21:08:39 22:55:27 1.5 4.04
33 FAMILYA (TKR) FOX TV 23:18:56 25:39:36 1.39 7.79
34 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 12:45:24 15:16:22 1.34 9.34
35 DORT X 4'LU TRT COCUK 19:27:39 20:03:55 1.28 4.04
36 GELIN EVI SHOW TV 13:04:31 14:59:46 1.21 8.41
37 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 15:00:02 15:26:57 1.2 8.11
38 BENI AFFET (OZET) STAR TV 14:46:57 14:58:21 1.19 8.39
39 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:43:09 10:44:56 1.17 9.36
40 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 22:42:24 25:13:57 1.17 5.33
41 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI KANAL D 16:12:16 18:30:00 1.16 5.97
42 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 19:34:59 19:59:29 1.1 3.44
43 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:39 1.07 13.65
44 HEIDI TRT COCUK 11:38:59 12:10:43 1.06 7.33
45 ICERDE (TKR-GECE) SHOW TV 24:18:36 26:00:00 1.05 9.7
46 NILOYA TRT COCUK 11:11:04 11:38:04 1.04 7.16
47 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:04:26 20:07:05 1.03 3.05
48 PARAMPARCA (TKR-GECE) STAR TV 24:16:02 26:00:00 1.03 9.35
49 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 17:52:59 18:29:22 1.03 4.66
50 ICERDE (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:23:27 1.02 18.33
51 HEIDI TRT COCUK 18:56:38 19:27:15 0.99 3.56
52 EJDER GOZ (Y.S) TV8 22:18:07 23:47:52 0.96 3
53 NURSEL'IN EVI SHOW TV 11:46:21 13:04:15 0.96 6.58
54 ANA HABER TRT HABER 20:01:30 20:48:10 0.95 2.68
55 IBI (TKR) TRT COCUK 20:08:06 20:41:46 0.93 2.61
56 IBI TRT COCUK 12:56:20 13:29:59 0.92 6.38
57 HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) FOX TV 10:00:49 12:44:45 0.92 6.54
58 ESRA EROL'DA OZET ATV 16:20:00 16:22:49 0.92 5.42
59 ELIF (OZET) KANAL 7 18:50:25 19:47:12 0.89 3.17
60 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 10:44:44 11:09:41 0.89 6.32
61 BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) FOX TV 16:41:57 18:45:31 0.88 4.25
62 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:56:54 15:36:44 0.87 5.83
63 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:11:44 12:55:56 0.86 5.9
64 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 15:17:06 16:41:52 0.85 5.25
65 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:30:06 11:46:05 0.85 6.57
66 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 10:14:58 10:43:50 0.84 6.33
67 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:41:26 10:13:48 0.84 7.23
68 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:22 18:55:36 0.84 3.38
69 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:37:08 16:12:41 0.83 5.06
70 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:29:34 12:39:48 0.83 5.69
71 NILOYA TRT COCUK 13:57:41 14:25:12 0.82 5.71
72 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:30:54 13:56:40 0.81 5.6
73 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 12:40:04 14:26:01 0.8 5.58
74 GOZ6 TV8 17:45:39 19:34:49 0.78 3.22
75 HAYAT SARKISI (TKR) KANAL D 23:18:42 26:00:00 0.77 4.75
76 ECE ILE NESE (TV FILMI) KANAL 7 14:26:12 16:05:06 0.76 5.08
77 HABERE DOGRU TRT 1 19:17:35 19:30:09 0.76 2.61
78 DELI DIVANE (TKR) KANAL 7 10:56:19 12:39:53 0.75 5.17
79 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:25:36 14:56:05 0.72 5.06
80 GULE GULE OTURUN TV8 14:41:02 16:29:25 0.71 4.55
81 HAVA DURUMU TRT HABER 20:49:15 20:54:49 0.69 1.9
82 HAVA DURUMU TRT HABER 19:55:01 20:00:34 0.69 2.09
83 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) STAR TV 13:40:30 14:46:41 0.68 4.76
84 CIZGI MOLA TRT HABER 20:48:10 20:49:15 0.68 1.86
85 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:53:07 17:25:09 0.66 3.59
86 ADINI SEN KOY TRT 1 17:55:19 19:00:20 0.66 2.88
87 ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) TRT COCUK 17:26:04 17:51:50 0.65 3.3
88 KUZUCUK TRT COCUK 08:59:18 09:40:13 0.65 6.48
89 YETER (TKR) ATV 13:41:16 16:19:44 0.65 4.37
90 RENKLI SAYFALAR KANAL D 09:25:32 12:29:11 0.63 4.66
91 UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) TRT SPOR 20:25:38 21:23:21 0.63 1.7
92 HEIDI (TKR) TRT COCUK 20:43:22 21:15:07 0.62 1.67
93 BULMACA KULESI TRT COCUK 16:13:05 16:52:43 0.62 3.59
94 KAHVALTI HABERLERI ATV 06:44:55 09:43:04 0.57 7.89
95 BABAM VE AILESI (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:22:40 0.57 12.81
96 SEKSENLER (TKR) TRT 1 14:33:29 17:10:13 0.57 3.53
97 GOZ6 (TKR) TV8 23:48:02 25:34:35 0.57 3.75
98 OZ BUYUK VE GUCLU (Y.S) KANAL 7 22:55:38 25:35:29 0.56 2.83
99 ASK KAFE STAR TV 10:45:07 13:40:14 0.55 3.84
100 HABER AJANDASI TRT HABER 17:59:06 18:44:44 0.55 2.41
-İŞTE 21 EYLÜL 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ AB GRUBU REYTİNG SONUÇLARI
-
# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 NO:309 FOX TV 20:25:23 23:18:45 6.02 16.75
2 KARA SEVDA STAR TV 20:45:13 24:15:41 5.31 15.54
3 NO:309 (OZET) FOX TV 20:00:17 20:25:18 4.46 13.72
4 KARA SEVDA (OZET) STAR TV 20:00:32 20:45:13 3.27 9.56
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:55 20:00:06 3.25 11.59
6 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:14 19:59:13 3.19 11.67
7 GOREVIMIZ TEHLIKE 4 HAYALET PROTOKOL (Y.S) TRT 1 20:13:40 22:42:17 3.07 8.6
8 ATV ANA HABER ATV 19:00:10 19:54:43 3.01 10.95
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:49:45 19:59:30 2.92 10.69
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:48 13:01:41 2.91 23.72
11 BABAM VE AILESI (TKR) KANAL D 19:59:31 23:18:19 2.91 8.31
12 ASK LAFTAN ANLAMAZ SHOW TV 21:00:03 24:18:20 2.81 8.31
13 ESRA EROL'DA ATV 16:22:49 19:00:06 2.42 13.47
14 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 22:42:24 25:13:57 2.34 10.13
15 ZOR OLUM OLMEK ICIN GUZEL BIR GUN (Y.S) ATV 19:59:43 21:56:19 2.18 6.19
16 ZUHAL TOPAL'LA STAR TV 16:20:14 18:53:43 2.13 11.95
17 KISMETSE OLUR KANAL D 12:39:48 16:11:53 2.12 16.3
18 ELYSIUM YENI CENNET (Y.S) TV8 19:59:34 22:18:02 2.1 5.96
19 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 19:30:09 20:00:27 2.08 6.91
20 SICAK GELISME KANAL D 18:44:45 18:58:14 2.05 8.59
21 ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET) SHOW TV 19:59:41 21:00:03 2.02 5.87
22 BUYUK OYUN (Y.S) ATV 21:56:40 23:29:13 1.92 5.7
23 HAVA DURUMU ATV 19:58:37 19:59:27 1.9 6.07
24 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:29:29 24:48:36 1.87 9.46
25 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:57 20:00:22 1.74 6.33
26 HABER ONU SHOW TV 18:29:52 18:49:45 1.6 6.8
27 FAMILYA (TKR) FOX TV 23:18:56 25:39:36 1.47 7.65
28 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 15:26:57 18:16:42 1.43 9.21
29 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 19:34:59 19:59:29 1.37 4.53
30 PARAMPARCA (TKR-GECE) STAR TV 24:16:02 26:00:00 1.35 11.08
31 DORT X 4'LU TRT COCUK 19:27:39 20:03:55 1.33 4.4
32 BENI AFFET STAR TV 14:58:21 16:19:58 1.3 9.46
33 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI KANAL D 16:12:16 18:30:00 1.22 7.26
34 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 12:45:24 15:16:22 1.19 9.38
35 GELIN EVI SHOW TV 13:04:31 14:59:46 1.16 8.97
36 RENKLI SAYFALAR KANAL D 09:25:32 12:29:11 1.13 9.48
37 EJDER GOZ (Y.S) TV8 22:18:07 23:47:52 1.12 3.47
38 ATV GUN ORTASI ATV 13:01:46 13:41:05 1.11 8.95
39 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:29:34 12:39:48 1.09 9
40 BENI AFFET (OZET) STAR TV 14:46:57 14:58:21 1.09 8.39
41 ADINI SEN KOY TRT 1 17:55:19 19:00:20 1.08 5.16
42 ICERDE (TKR-GECE) SHOW TV 24:18:36 26:00:00 1.05 8.74
43 HAYAT SARKISI (TKR) KANAL D 23:18:42 26:00:00 1.05 6.03
44 YALANCI BAHAR KANAL 7 21:08:39 22:55:27 1.03 2.83
45 DELI DIVANE KANAL 7 16:05:17 17:49:31 1.03 6.64
46 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:39 1.01 15.96
47 NURSEL'IN EVI SHOW TV 11:46:21 13:04:15 1.01 8.26
48 BABAM VE AILESI (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:22:40 0.99 21.16
49 NILOYA TRT COCUK 11:11:04 11:38:04 0.98 7.39
50 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:41:26 10:13:48 0.97 10.17
51 SEKSENLER (TKR) TRT 1 14:33:29 17:10:13 0.94 6.66
52 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:49:31 18:50:14 0.94 4.65
53 HEIDI TRT COCUK 18:56:38 19:27:15 0.9 3.45
54 GOZ6 (TKR) TV8 23:48:02 25:34:35 0.88 5.34
55 HEIDI TRT COCUK 11:38:59 12:10:43 0.76 6.13
56 BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) FOX TV 16:41:57 18:45:31 0.73 3.93
57 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:30:54 13:56:40 0.72 5.74
58 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 10:44:44 11:09:41 0.72 5.44
59 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 15:17:06 16:41:52 0.68 4.93
60 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 15:00:02 15:26:57 0.67 5.15
61 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:04:26 20:07:05 0.66 2.07
62 ELIF KANAL 7 19:47:12 21:08:28 0.66 1.97
63 IBI TRT COCUK 12:56:20 13:29:59 0.63 5.16
64 ICERDE (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:23:27 0.63 11.27
65 HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) FOX TV 10:00:49 12:44:45 0.63 5
66 GULE GULE OTURUN TV8 14:41:02 16:29:25 0.61 4.52
67 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 10:14:58 10:43:50 0.61 4.99
68 YETER (TKR) ATV 13:41:16 16:19:44 0.6 4.48
69 ESRA EROL'DA OZET ATV 16:20:00 16:22:49 0.6 4.43
70 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:56:54 15:36:44 0.59 4.51
71 KUZUCUK TRT COCUK 08:59:18 09:40:13 0.58 7.79
72 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 14:29:09 14:33:23 0.57 4.31
73 IBI (TKR) TRT COCUK 20:08:06 20:41:46 0.57 1.69
74 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:11:44 12:55:56 0.56 4.68
75 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 17:52:59 18:29:22 0.56 2.82
76 HABERE DOGRU TRT 1 19:17:35 19:30:09 0.55 1.98
77 NILOYA TRT COCUK 13:57:41 14:25:12 0.53 4
78 ANA HABER TRT HABER 20:01:30 20:48:10 0.53 1.58
79 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:30:06 11:46:05 0.51 4.5
80 ELIF (OZET) KANAL 7 18:50:25 19:47:12 0.5 1.89
81 ADINI SEN KOY (TKR-GECE) TRT 1 25:14:03 26:00:00 0.5 6.08
82 BIR KAHKAHA AT DISNEY CHANNEL 19:28:21 19:30:48 0.5 1.75
83 GOZ6 TV8 17:45:39 19:34:49 0.49 2.21
84 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:53:07 17:25:09 0.48 2.99
85 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 17:30:22 17:51:59 0.47 2.76
86 PEPEE TRT COCUK 07:35:46 08:28:32 0.47 7.95
87 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:43:09 10:44:56 0.47 4.31
88 HEIDI (TKR) TRT COCUK 20:43:22 21:15:07 0.46 1.29
89 TEHLIKELI DENEY (Y.S) KANAL D 03:22:58 04:58:45 0.46 16.17
90 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:22 18:55:36 0.44 1.89
91 BULMACA KULESI TRT COCUK 16:13:05 16:52:43 0.44 3.01
92 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:37:08 16:12:41 0.44 3.06
93 MASAL KITABI (TKR) TRT COCUK 21:16:00 21:22:27 0.43 1.15
94 MAGAZIN 8 TV8 10:30:59 12:32:52 0.43 3.33
95 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:41:03 09:25:14 0.43 7.88
96 GULE GULE OTURUN (TKR) TV8 25:34:50 26:00:00 0.42 5.65
97 SUPER GOLCULER DISNEY CHANNEL 17:01:19 17:23:43 0.41 2.56
98 ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) TRT COCUK 17:26:04 17:51:50 0.4 2.36
99 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:25:36 14:56:05 0.4 3.03
100 UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) TRT SPOR 20:25:38 21:23:21 0.4 1.11