Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2023 ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS'ye dair açıklama dün yapıldı. ÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı açıklamada 2023 YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını bildirdi. Öğrenciler hangi üniversite ve bölümü seçeceklerine karar verecekler; tercih süresinde ise taban puan, kontenjan ve başarı sıralamasını dikkate alacaklar. Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları araştırılıyor. İşte, Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ile ilgili merak edilenler...
Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.
Üniversite | Bölüm Adı | P.Türü | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 50 + 2 | 2080 | 455.01469 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 50 + 2 | 3321 | 444.55956 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 3 | 3711 | 442.03582 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 7 | 3820 | 441.40423 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 80 + 2 | 5634 | 432.64443 |
TED ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 8 | 8531 | 423.25641 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 90 + 3 | 10609 | 418.38799 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 80 + 2 | 11237 | 417.01502 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 10 | 11462 | 416.56371 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 11502 | 416.50478 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 12247 | 415.08841 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 70 + 2 | 12332 | 414.93372 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 13194 | 413.33261 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 8 | 13599 | 412.58211 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 13664 | 412.47048 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 8 | 15412 | 409.681 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 70 + 2 | 15602 | 409.4174 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 16107 | 408.59739 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 16405 | 408.13622 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 17004 | 407.28762 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 70 + 2 | 17152 | 407.06846 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 70 + 2 | 17776 | 406.18406 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 9 | 17788 | 406.17484 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 18320 | 405.42124 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 18923 | 404.61137 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 9 | 19309 | 404.11305 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 19602 | 403.72198 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 70 + 2 | 19721 | 403.55003 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 9 | 20004 | 403.18027 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 20064 | 403.10555 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 40 + 1 | 20164 | 402.97926 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 70 + 2 | 20486 | 402.60384 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 9 | 20911 | 402.07198 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 21021 | 401.94526 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 70 + 2 | 21023 | 401.94315 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 9 | 21119 | 401.82759 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 70 + 2 | 21402 | 401.51139 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 70 + 2 | 21719 | 401.12127 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 21727 | 401.11129 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 50 + 2 | 22385 | 400.30748 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 8 | 22577 | 400.11363 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 22697 | 399.95901 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 70 + 2 | 22897 | 399.73369 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 9 | 23023 | 399.58755 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 23358 | 399.18673 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 23430 | 399.10233 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 70 + 2 | 23642 | 398.87582 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 70 + 2 | 24293 | 398.15768 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 24796 | 397.63103 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 24853 | 397.57116 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 25003 | 397.38661 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 25361 | 397.0335 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 25761 | 396.61808 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 26859 | 395.54249 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 70 + 2 | 26926 | 395.48347 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 27112 | 395.30251 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 27151 | 395.2596 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 27654 | 394.76447 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 27708 | 394.70514 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 70 + 2 | 27831 | 394.57229 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 27971 | 394.44801 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 28577 | 393.86602 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 28990 | 393.44059 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 29232 | 393.23723 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 29440 | 393.0218 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 70 + 2 | 29680 | 392.79914 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 29683 | 392.79653 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 30312 | 392.21538 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 30571 | 391.97757 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 30649 | 391.90776 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 30721 | 391.83048 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 30967 | 391.60742 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 31268 | 391.3227 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 70 + 2 | 31438 | 391.17003 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 31534 | 391.08087 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 31899 | 390.74677 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 32110 | 390.56133 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 70 + 2 | 32213 | 390.46576 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 40 + 1 | 32446 | 390.27259 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 32530 | 390.20036 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 60 + 2 | 33221 | 389.61925 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 8 | 37044 | 386.54086 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 8 | 38108 | 385.69116 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 8 | 45121 | 380.62835 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 8 | 45481 | 380.4009 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 17 | 47338 | 379.15264 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 38 | 51145 | 376.73297 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 16 | 51196 | 376.7008 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 51 | 56524 | 373.55686 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 32 | 62208 | 370.39846 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 51 | 68607 | 367.07677 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 2 | 84893 | 359.66132 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 40 | 87079 | 358.77202 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 24 | 89242 | 357.92463 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 34 | 93152 | 356.39423 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 51 | 93857 | 356.13203 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 48 | 102049 | 353.0875 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 51 | 105814 | 351.74696 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 18 | 120689 | 346.74762 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 16 | 124298 | 345.60323 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 46 | 125563 | 345.22349 |
TED ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 46 | 130276 | 343.78068 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 33 | 147438 | 338.93931 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 42 | 162729 | 334.87897 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 5 | 165529 | 334.18793 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 15 | 167663 | 333.65809 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 16 | 178888 | 330.96833 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 3 | 181241 | 330.42143 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 42 | 191366 | 328.12536 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 39 | 203737 | 325.46757 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 10 | 210254 | 324.1063 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 18 | 269180 | 313.08734 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 5 | - | - |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 28 | - | - |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2022 | 23 | - | - |
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.
Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.