Optisyenler göz doktoru tarafından reçete ile sunulan, gözlük ya da kontak lensin uygunluğunu ve satışını gerçekleştiriyor. Etkili bir iletişim sayesinde müşterinin ne istediğini rahatlıkla anlayarak hızlı bir şekilde koordinasyon sağlıyor. Optisyen olabilmek için de Optisyenlik bölümü mezunu olmak gerekiyor. Optisyenlik nedir? Ve işte optisyenlik taban ve tavan puanları...
Optisyenlik bölümü, görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için açılmış olup, gerekli optik araçlarını tedarik eden ve ilgili hastaya uygulanmasını sağlayan kişiler yetiştirilir. İlgili üniversitelerin sağlık meslek yüksekokullarının Optisyenlik bölümünden mezun durumuna gelmiş kişilere 'optisyen' adı verilmektedir. Optisyenler göz doktoru tarafından, muayene sonrası kusur tespit edilen hastaların reçete dahilinde yüz hatlarına uygun çerçeve modelini seçmesine yardımcı olan aynı zamanda gerekli optik camların seçilen çerçeveye montajı ya da kontak lensin göz büyüklüğüne uygunluğunu ayarlayan sağlık çalışanıdır.
Hizmet verilmek istenen müşteriyle öncelikle kaliteli bir iletişim kurulması, ardından hızlı ve doğru bir şekilde yardımcı olunması beklenir. Optisyenin, reçetede verilen gözlük ya da kontak lensin doğru ayarlaması, el ve göz uyumunu sağlaması gerekmektedir. Müşterilerin isteği doğrultusunda farklı olan ürünün malzeme ve stilini seçerken uygunluğunu sunması ve satış ve stok kapsamında bilgi sahibi olması ve bunun yanı sıra ürün kullanım talimatlarını da net bir şekilde açıklaması gerekmektedir.
“Optisyenlik bölümü nedir?” sorusu bu bölümü tercih etmeyi düşünen öğrenciler tarafından sıklıkla sorulur. Optisyen ön lisans programını başarı ile bitiren adaylar, farklı bir sağlık kuruluşunda iş imkanı bulabilir. Bu programın eğitim süresi 2 (iki) yıldır. Bu iki yıl süren eğitim ardından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversitelerin fizik bölümüne başvuru yaparak ön lisans programını, lisans programına tamamlayabilir. Optisyenlik çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgiyi kapsayan geniş çaplı bir sağlık aşamasıdır. Geniş bir müfredat programı olup, optisyenlik bölümü dersleri okuldan okula farklılık göstermektedir. Bölümde bulunan mesleki derslerin yanı sıra temel sağlık bilimleri dersleri ve seçmeli dersler de bulunmaktadır. Optisyenlik programının amacı, optik ve gözlükçülük alanında çalışacak eleman yetiştirmektir. Bu yetiştirilen elemanları, bir uzman haline getirilerek gerekli hizmeti sunması amaçlanmıştır. Gözlük ve gözlükçülük ile ilgili her alanda çalışma imkanı bulabilirler.
İstihdam alanı oldukça geniş olan optisyenlik mezunları, farklı kurumlara başvuru ile ya da kendilerine ait özel bir optik mağaza açarak işlerini kurabilir. Optik mağaza açmak ya da açılmış herhangi bir optik mağazasında müdürlük seviyesine gelmek bir optisyen için farklı bir alternatif olacaktır. Optisyenlik bölümünden başarılı bir şekilde mezun olan bu kişiler, optik gereç satan depo ve üniversitelerde, serbest gözlük mağazalarında, cam ve çerçeve üretimi yapan optik mağazalarda, refraksiyon hastanelerinde ve bunun gibi yerlerde kendilerine iş olanakları bulabilirler.
Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 kontenjanlarına göre 18.000 kişilik kontenjan açılmış olup bunun büyük bir kısmı lisans mezunlarına olanak sağlamıştır. Ön lisans ve orta öğretim mezunları için farklı kadrolar belirlenmiş ve bu atama ile 11.686 lisans mezunu, 3.287 ön lisans mezunu ve 2.983 orta öğretim atama sonucu açıklanmıştır. Ataması belirli sayıda bulunan optisyenlik atamaları için gerekli puanlar ile başvuru imkanı sağlanmıştır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
EGE ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 65 | 303,66009 | 386049 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 4 | 302,11203 | 395554 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 5 | 301,43314 | 399598 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 4 | 300,67034 | 404400 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 5 | 294,52105 | 445101 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 5 | 292,75181 | 457479 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 60 | 290,40337 | 474595 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 70 | 288,33743 | 490226 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 40 | 287,77283 | 494473 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 60 | 287,13858 | 499470 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 75 | 281,49956 | 545610 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 50 | 279,59399 | 561885 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 65 | 278,62182 | 570372 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 60 | 278,25256 | 573655 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 65 | 277,39384 | 581385 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 60 | 276,37291 | 590805 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 273,20752 | 620353 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 45 | 270,68385 | 644834 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 50 | 270,32772 | 648385 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 70 | 268,82168 | 663466 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 40 | 268,77498 | 663964 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 268,73935 | 664344 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 3 | 268,424 | 667540 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 50 | 266,90658 | 683235 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 60 | 266,5188 | 687350 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 50 | 265,24886 | 700640 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 70 | 264,46706 | 708863 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 70 | 264,09438 | 712804 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 30 | 263,88387 | 715100 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 60 | 262,64059 | 728529 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 30 | 262,14011 | 733997 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 80 | 261,56026 | 740519 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 65 | 261,21602 | 744425 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 60 | 259,29433 | 766141 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 75 | 259,06314 | 768789 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 55 | 258,86752 | 770963 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 50 | 256,99816 | 793009 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 70 | 256,18763 | 802548 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 50 | 255,62088 | 809414 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 70 | 254,45829 | 823554 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 13 | 254,37366 | 824594 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 70 | 252,88528 | 842896 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 60 | 251,63494 | 858484 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 30 | 251,59552 | 858958 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 60 | 251,01177 | 866096 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 40 | 250,78082 | 869002 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 40 | 249,68629 | 882769 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 60 | 249,34033 | 887237 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 60 | 248,32596 | 900104 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 70 | 247,53331 | 910062 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (%75 İndirimli) | TYT | 48 | 246,07741 | 928835 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 60 | 244,65016 | 947251 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (%75 İndirimli) | TYT | 20 | 244,60096 | 947824 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (%75 İndirimli) | TYT | 3 | 243,2333 | 965308 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 30 | 242,19777 | 978738 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 60 | 241,83349 | 983516 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (%75 İndirimli) | TYT | 30 | 240,60455 | 999089 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 239,88767 | 1008240 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 30 | 237,68089 | 1036515 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 236,61667 | 1050142 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 40 | 235,74924 | 1061359 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 30 | 235,46429 | 1065093 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 12 | 235,36419 | 1066380 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 60 | 234,39947 | 1079137 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (%75 İndirimli) | TYT | 48 | 232,78962 | 1100462 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 60 | 227,02758 | 1179706 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 40 | 225,07697 | 1207387 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 30 | 222,36648 | 1246507 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 50 | 219,40377 | 1288527 |
Göz doktorları tarafından verilen gözlük ve lensleri reçeteye göre numaralandıran optisyenler, 2020 yılında ortalama 3.000 TL maaş alıyor. Optisyenlik maaş aralıkları çalıştıkları kuruma göre değişkenlik gösterebilmektedir.