Repo piyasasında 1 günlük işlem yüzde 46.00, 7 günlük işlem yüzde 47.00, Takasbank'ta 1 günlük işlem yüzde 44.42 ortalamadan geçti. Bono ve tahvil piyasasında kağıtların değerleri şöyle:
Bono ve Tahvil Fiyat Basit Bileşik İşl.Hac.(Milyon TL Saat
TRB070503T13 70,179 62.79 68.75 77,700,000 11:35
TRB231002T25 94,457 42 50.4 27,100,000 11:34
TRB180902T17 98,383 37.49 45.04 6,700,000 11:36
TRB231002T17 94,442 42.12 50.57 6,100,000 11:36
TRB050303T17 77,121 58.85 67.42 4,200,000 11:36
TRB131102T26 92,030 43.9 52.35 2,100,000 11:33
TRB220103T18 82,809 53.36 62.39 1,800,000 11:34
TRB080103T16 84,510 52.27 61.6 1,200,000 11:33
TRB131102T18 92,014 44 52.49 1,000,000 11:37
TRB040902T13 99,792 38.04 46.23 800,000 11:36
TRB111202T19_9 89,611 46.5 55.27 500,000 11:36
TRB061102T17 92,880 43.05 51.41 200,000 11:33
TRT200803F19_3 93,643 7.1 7.11 500 11:37
DÖVİZ PİYASASI
Diğer yandan İnterbank'ta 1.628.500 - 1.633.800 TL'den işlem gören dolar, Kapalıçarşı'da 1.625.000 - 1.626.000 TL'den, euro da 1.594.000 - 1.595.000 TL'den hareket ediyor. Bankalararası piyasalarda en iyi alış 1.630.000 - 1.636.000 TL ile Deutschbank ve Pamukbank tarafından veriliyor. İnterbank ve Kapalıçarşı'da dolar ve euronun seyri şöyle oluştu:
İNTERBANK KAPALIÇARŞI
DOLAR DOLAR EURO
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
10:00 1629300 TL 1635550 TL *1618000 TL *1626000 TL *1587000 TL *1596000 TL
10:30 1630100 TL 1635550 TL 1620000 TL 1621000 TL 1590000 TL 1591000 TL
11:00 1629050 TL 1634800 TL 1622000 TL 1623000 TL 1591000 TL 1592000 TL
11:30 1628500 TL 1633800 TL 1625000 TL 1626000 TL 1594000 TL 1595000 TL
Bankalararası piyasada dolar kotasyonları şöyle oluştu:
Banka Alış Satış Son Saat
ABN Amro Hoare 1,628,000 1,634,000 1,634,000 11:41
Akbank 1,629,000 1,632,000 1,632,000 11:41
Citibank 1,628,000 1,634,000 1,634,000 11:41
JP Morgan 1,628,000 1,635,000 1,635,000 11:41
Deutschbank 1,630,000 1,635,000 1,635,000 11:41
Denizbank 1,628,000 1,634,000 1,634,000 11:15
Dışbank 1,629,000 1,634,000 1,634,000 11:15
Finansbank 1,629,000 1,632,900 1,632,900 11:36
Garanti Bankası 1,628,000 1,633,000 1,633,000 11:41
Halkbank 1,629,000 1,633,000 1,633,000 11:41
İş Bankası 1,628,000 1,633,500 1,633,500 11:34
Koçbank 1,629,500 1,633,000 1,633,000 11:41
HSBC 1,626,500 1,633,500 1,633,500 11:41
Oyakbank 1,628,000 1,634,000 1,634,000 11:41
Pamukbank 1,626,000 1,636,000 1,636,000 11:41
Türk Ekonomi Bankası 1,628,000 1,634,000 1,634,000 11:41
Vakıfbank 1,630,000 1,634,000 1,634,000 11:32
Yapı Kredi Bankası 1,628,000 1,633,000 1,633,000 11:35
PİYASADAN YORUM
Pamukbank'tan İlkay Akay, Hazine'nin Çarşamba günü toplam 3.3 katrilyon liralık itfasına karşılık yarın yapacağı 140 ve 301 günlük iki ihale öncesinde piyasada oranların yükseldiğinin görüldüğüne dikkat çekerek, "En aktif kağıt olan 07.05.2003 vadede yüzde 68.77 bileşikler geçiyor" dedi.
Akay, "Yarınki ihalelere de müşterilerden özellikle bireysel müşterilerden talep gelebileceğini tahmin ediyorum" diye konuştu. Dövizde ise kotasyonların sabahki açılışa göre şu anda gevşemiş durumda olduğunu belirten Akay, en iyi alcının 1.630.000 TL, en iyi satıcının da 1.636.000 TL seviyesinde olduğunu söyledi.