YKS tercihlerine başlayan adaylar bölüm ve üniversite araştırmalarına hız verdi. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden yapılacak tercihler başladı. Adaylar kendilerine en uygun bölümü ve doğru üniversite tercihi konusunda dikkatliler. HayalindeSağlık kurumları işletmeciliği bölümü olan adaylar
bölüm hakkında merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Peki Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü ne iş yapar? Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünden mezun olanlar hangi işlerde çalışır? İşte detaylar..
Sağlık Kurumları İşletmeciliği, sektörün temel ilke ve değerlerine bağlı olan, yönetim prosedürleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olan ve hasta ile müşteri arasındaki ilişkileri ve iletişimi konusunda yetkin olan sağlık sektörünün ihtiyaçlarına göre profesyoneller yetiştirmeyi amaçlayan bir sağlık disiplinidir.
Sağlık sektörü, dünyadaki artış ve farklılaşma nedeniyle önem kazanan lider endüstrilerden biridir. Böyle bir yapı beraberinde servis memnuniyetinde bir artış, performansta bir artış ve maliyetleri optimize etme ihtiyacını getirir. Öte yandan, sağlık sektöründeki özel sağlık kurumlarının sayısındaki artış, artan rekabet nedeniyle iş süreçlerini yeniden yapılandırma ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Bu noktada, nitelikli personel istihdam etmek önemlidir.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği, üniversitelerde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kapsamında eğitimi verilmekte olan 2 yıllık önlisans bölümüdür. Bu bölüm TYT puanına göre öğrenci kabul etmektedir.
Üniversitede sağlık kurumları işletmeciliği üzerine eğitim almayı amaçlayan aday öğrenciler;
Hukukun Temel Kavramları,
Tıbbi Belgeleme,
Sağlık Hukuku,
Sağlık Hizmetleri Pazarlaması,
Sağlık Kurumları Mevzuatı,
Temel Sağlık Hizmetleri,
İş Sağlığı ve Güvenliği,
Tıbbi İstatistik,
Sağlık Kurumları Yönetimi,
Sağlık Sigortacılığı,
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim,
Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri,
Sağlık Kurumlarında Kalite Kontrol
Ve daha birçok dersten 4 dönemlik eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklar demektir. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Sağlık Kurumları İşletmeciliği Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar.
2 yıllık önlisans diplomasını 4 yıllık lisans diplomasına tamamlamak isteyen mezunlar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’ndan elde edecekleri puan ile;
İşletme Yönetimi,
Sağlık Yönetimi,
İşletme
Bölümlerine geçiş yaparak lisans diploması elde edebilirler.
Sağlık kurumlarının işleyiş biçimlerini inceleyerek olası hataların önüne geçmek ve diğer sağlık kuruluşlarıyla aralarında bulunan rekabeti gözeterek pazarlama aşamalarında hamleler gerçekleştirmektir. Tüm bu işlemler gerçekleştirilirken gerek personele gerekse de hastalara ihtiyaç duyulan konforun sağlandığının teyidinden de sorumlu olurlar.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunları kariyerlerine her türlü sağlık kurumunda devam edebilirler. Bu bir poliklinik de olabilir, özel yada devlet hastanesi de. Almış oldukları eğitim kapsamında sağlık kurumlarının yönetilmesi üzerine rol alabilmelerinin yanında işletme ve pazarlama eğitimleri ile de diğer alanlara da yönelmeyi ek tercih olarak ellerinde bulundurabilirler.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 636315 | 264.22137 |
---|---|---|---|---|---|---|
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 667739 | 261.16768 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 684587 | 259.57413 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 758322 | 253.01351 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 781288 | 251.06584 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 783367 | 250.88374 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 794311 | 249.96279 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 801901 | 249.31083 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 806644 | 248.89821 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Ankara) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 835667 | 246.47739 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 839503 | 246.1572 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 958113 | 236.01915 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 975269 | 234.55729 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1047768 | 228.69674 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1086031 | 225.75542 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1111795 | 223.82881 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1127351 | 222.66896 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1150413 | 220.96867 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1185284 | 218.36595 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1231943 | 214.8881 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1239669 | 214.32858 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1247890 | 213.73631 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1259983 | 212.87656 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1266396 | 212.42091 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1272467 | 211.98235 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1287367 | 210.94309 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1306655 | 209.62827 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1336795 | 207.61152 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1433573 | 201.2794 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1448771 | 200.2927 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1462160 | 199.42609 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1469813 | 198.92395 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1474035 | 198.64306 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1477686 | 198.39741 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1480860 | 198.18616 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1494921 | 197.23875 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1495232 | 197.2156 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1509002 | 196.2385 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1529387 | 194.7276 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1555548 | 192.595 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1557458 | 192.42423 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1564450 | 191.78956 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1578639 | 190.34363 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1551967 | - |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1454472 | - |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1605735 | - |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1601089 | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1619488 | - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1627217 | - |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1255686 | - |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1623929 | - |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1619653 | - |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1545136 | - |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1620049 | - |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1619312 | - |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1603741 | - |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1626313 | - |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1624793 | - |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1614042 | - |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ(Hakkari) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1609350 | - |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1625782 | - |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1621192 | - |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1603787 | - |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1592369 | - |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1623490 | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1600795 | - |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1425686 | - |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1419479 | - |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | - | - |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1595748 | - |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1612936 | - |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1620239 | - |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1613807 | - |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1624089 | - |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1626680 | - |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1602708 | - |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1608933 | - |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1617155 | - |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1411082 | - |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1534022 | - |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1591615 | - |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1609316 | - |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1620250 | - |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1582990 | - |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1624443 | - |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1592811 | - |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ(Şırnak) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1623288 | - |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1606212 | - |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | - | - |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1613414 | - |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1622690 | - |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1593438 | - |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1625291 | - |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1623191 | - |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1419620 | - |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1624103 | - |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1349632 | - |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | - | - |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1627409 | - |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1569082 | - |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1626380 | - |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) | TYT | 2021 | - | 1623877 | - |
4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.