HABER

SON DAKİKA DEPREM haberleri 2 Mart 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları ve Kandilli Rasathanesi ya da AFAD son depremler listesinde yer alan veriler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası afet bölgelerinde artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 2 Mart 2023 Perşembe son depremler listesi..

SON DAKİKA DEPREM haberleri 2 Mart 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte 2 Mart 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi ve konuya ilişkin detaylar...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (2 MART 2023 PERŞEMBE)

2023.03.02 14:40:02 37.1767 37.0122 21.1 -.- 1.4 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.02 14:37:41 38.3302 37.8967 5.1 -.- 1.6 -.- KELLER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.02 14:36:57 35.9073 36.4093 12.2 -.- 1.9 -.- SURIYE İlksel
2023.03.02 14:28:32 36.7650 36.0257 16.4 -.- 1.7 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.02 14:25:33 38.2775 38.1913 0.0 -.- 1.6 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.02 14:18:51 38.1163 37.3013 7.5 -.- 2.1 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 14:12:58 37.9918 36.3768 4.5 -.- 1.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 14:09:51 37.0983 37.4673 9.1 -.- 2.2 -.- SUBOGAZI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.02 14:06:17 36.7275 36.4640 22.6 -.- 1.9 -.- KATRANLIK-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.02 13:57:00 38.0515 37.4308 11.6 -.- 1.8 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 13:51:19 37.3688 36.9187 9.3 -.- 2.1 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 13:48:40 37.7687 36.2073 6.6 -.- 1.7 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.02 13:47:28 40.3083 27.3227 11.0 -.- 2.1 -.- CESMEALTI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.03.02 13:45:45 38.5330 36.9405 17.4 -.- 1.3 -.- OGLAKKAYA-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 13:43:49 38.2395 38.0135 17.6 -.- 1.9 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.02 13:43:01 37.9510 36.4203 16.1 -.- 1.5 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 13:41:10 36.1152 35.5610 5.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.02 13:36:45 36.9957 28.0333 8.0 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.02 13:36:37 36.9463 36.6008 5.0 -.- 1.7 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.02 13:33:29 38.3922 36.4127 0.0 -.- 1.3 -.- OGLAKKAYA-SARIZ (KAYSERI) REVIZE01 (2023.03.02 13:33:29)
2023.03.02 13:31:22 38.1353 38.5807 5.0 -.- 2.6 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) REVIZE01 (2023.03.02 13:31:22)
2023.03.02 13:28:43 38.0118 37.6920 15.5 -.- 1.5 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.02 13:27:15 38.1357 37.8535 14.2 -.- 2.8 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.02 13:20:01 40.5840 29.5857 0.0 -.- 1.2 -.- AVCIKOY-KARAMURSEL (KOCAELI) İlksel
2023.03.02 13:11:22 38.1853 39.2100 29.1 -.- 1.7 -.- CEVIZPINAR-GERGER (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.02 13:06:05 37.8937 36.4048 5.0 -.- 2.8 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.03.02 13:06:05)
2023.03.02 13:03:21 38.1782 38.7185 5.4 -.- 2.5 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.02 12:56:33 37.1422 28.3787 11.2 -.- 1.8 -.- GULAGZI-(MUGLA) İlksel
2023.03.02 12:56:03 40.5035 35.3713 5.0 -.- 2.2 -.- BAYINDIR-MECITOZU (CORUM) İlksel
2023.03.02 12:55:13 37.5592 37.2688 13.2 -.- 2.2 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 12:52:39 38.2232 37.0008 5.0 -.- 2.0 -.- CAGILHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 12:51:50 36.1718 36.1828 19.1 -.- 1.6 -.- KURUYER-(HATAY) İlksel
2023.03.02 12:51:10 37.4737 37.0600 5.0 -.- 1.7 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 12:45:04 37.9720 36.4828 17.4 -.- 1.5 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 12:43:30 36.8850 36.5363 5.5 -.- 1.7 -.- ESENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.02 12:40:25 38.8115 37.4422 5.8 -.- 2.2 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.03.02 12:36:02 38.0128 36.5525 12.3 -.- 1.8 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 12:35:46 37.2748 31.8892 0.0 -.- 1.8 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2023.03.02 12:33:53 38.0152 36.6007 7.3 -.- 1.6 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 12:32:58 36.2383 33.7307 0.0 -.- 1.5 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.03.02 12:31:10 36.8775 36.4908 15.2 -.- 1.6 -.- GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.02 12:27:09 38.1867 38.6565 5.0 -.- 2.1 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.02 12:21:20 37.1340 36.7433 5.0 -.- 1.7 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.02 12:17:56 36.8052 36.5070 5.0 -.- 2.2 -.- HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.02 12:17:17 38.0248 37.0222 3.2 -.- 1.7 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 12:10:19 36.5117 36.3055 12.7 -.- 2.7 -.- ARKITCA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.03.02 12:09:24 39.2778 29.2380 0.0 -.- 1.7 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) İlksel
2023.03.02 12:03:41 37.9905 36.2665 13.1 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 11:58:51 36.6710 36.7785 4.4 -.- 2.2 -.- CALKAYA-(KILIS) İlksel
2023.03.02 11:55:56 37.9477 37.9912 10.5 -.- 1.6 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.02 11:53:28 35.1270 34.0668 9.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2023.03.02 11:53:29)
2023.03.02 11:45:02 37.2995 36.7900 7.0 -.- 1.8 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 11:44:23 38.2663 36.2393 4.1 -.- 1.4 -.- TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.02 11:41:40 38.0313 36.4528 16.5 -.- 1.3 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 11:35:47 36.1783 36.1580 5.5 -.- 1.8 -.- DURSUNLU-(HATAY) İlksel
2023.03.02 11:27:56 38.0825 36.6507 10.1 -.- 1.4 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 11:19:46 37.2295 36.6275 15.2 -.- 1.5 -.- YUKARIKARDERE-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2023.03.02 11:14:40 38.1505 38.4883 5.0 -.- 2.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.02 11:10:25 37.8895 37.7317 6.3 -.- 1.8 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.02 11:06:55 37.1108 36.6110 8.0 -.- 2.8 -.- KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.02 10:58:51 37.9932 36.3457 5.1 -.- 1.9 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 10:57:21 38.1113 37.2505 9.8 -.- 2.1 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 10:56:37 36.2565 35.8835 19.0 -.- 1.4 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.02 10:48:35 37.1255 33.9688 17.6 -.- 2.0 -.- CATKOY-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2023.03.02 10:47:54 38.3320 36.4090 4.9 -.- 1.4 -.- KURUDERE-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.03.02 10:43:58 38.2372 38.6790 8.7 -.- 2.2 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.02 10:33:55 37.1330 36.9635 5.0 -.- 1.6 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.02 10:29:24 37.1523 36.7152 6.1 -.- 2.9 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.02 10:23:14 38.1540 38.3417 3.7 -.- 2.0 -.- ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.02 10:20:45 37.2593 37.0175 8.0 -.- 1.9 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 10:18:33 38.0298 36.5908 17.1 -.- 1.9 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 10:14:54 38.0660 37.3007 6.1 -.- 2.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 10:13:15 37.8663 37.9415 18.2 -.- 2.3 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.02 10:09:37 37.9895 36.5763 6.2 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 10:01:54 37.8180 35.5863 4.7 -.- 1.4 -.- BURHANIYE-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.03.02 09:59:57 37.9340 36.5687 10.0 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 09:55:21 38.4615 37.2055 4.3 -.- 1.5 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 09:50:47 37.2752 37.2192 19.4 -.- 1.8 -.- KOKSALAN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.02 09:47:32 35.4977 32.3410 16.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.02 09:44:53 38.1485 36.4883 9.1 -.- 1.8 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 09:42:10 37.8925 36.2817 5.0 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.02 09:38:10 37.9082 37.8660 5.4 -.- 1.7 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.02 09:36:41 37.5928 29.1138 5.0 -.- 1.4 -.- AKYAR-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2023.03.02 09:29:48 38.1337 38.5065 5.0 -.- 3.3 3.3 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.02 09:23:09 38.4690 37.1462 14.0 -.- 1.4 -.- KAYAGECIT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 09:19:34 37.6108 36.9922 3.8 -.- 1.3 -.- SARIKAYA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 09:16:24 38.1152 37.8708 11.5 -.- 2.2 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.02 09:11:32 37.1818 36.9273 5.0 -.- 2.5 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.02 09:08:05 38.1768 37.1473 28.0 -.- 1.6 -.- KARAELBISTAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 09:05:53 38.1255 37.2045 8.1 -.- 3.1 3.1 GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 09:02:27 38.1103 37.4815 15.0 -.- 2.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 08:57:28 36.3927 36.1717 5.1 -.- 3.5 3.3 TAHTAKOPRU-(HATAY) İlksel
2023.03.02 08:53:28 37.8232 37.6007 5.5 -.- 2.4 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.02 08:44:21 40.6555 30.4913 11.6 -.- 1.8 -.- KUCUKKARAPURCEK-KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel
2023.03.02 08:38:13 37.8235 40.1067 15.2 -.- 2.5 -.- BOGAZOREN-CINAR (DIYARBAKIR) İlksel
2023.03.02 08:36:08 36.2802 36.1865 5.0 -.- 1.9 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY) İlksel
2023.03.02 08:29:26 36.6783 36.0903 29.2 -.- 1.4 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.03.02 08:17:11 37.0685 35.8388 18.7 -.- 1.4 -.- INCETARLA-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.03.02 07:59:32 38.7105 35.3148 5.0 -.- 2.5 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel
2023.03.02 07:58:35 37.4825 36.9725 2.7 -.- 2.1 -.- KARACASU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 07:53:20 38.0478 37.6253 5.0 -.- 2.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.02 07:48:37 39.7960 40.3472 27.6 -.- 2.8 -.- TOPALHASAN-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2023.03.02 07:39:27 37.1320 36.9372 5.4 -.- 2.0 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.02 07:38:34 39.1003 33.0787 3.5 -.- 1.7 -.- KULU (KONYA) İlksel
2023.03.02 07:36:08 37.2088 36.7677 12.6 -.- 2.0 -.- BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.02 07:34:28 38.1048 38.3742 6.9 -.- 2.1 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.02 07:28:41 38.0738 37.2203 5.0 -.- 2.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 07:24:12 36.4422 36.5365 22.0 -.- 2.1 -.- AKPINAR-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.03.02 07:17:59 37.9323 36.2950 1.8 -.- 2.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 07:15:51 37.9013 36.6823 4.5 -.- 2.2 -.- TEKIR (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 07:08:02 36.1327 36.0542 4.7 -.- 2.2 -.- DEGIRMENBASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.02 06:59:26 36.1930 36.1508 10.1 -.- 2.4 -.- HATAY İlksel
2023.03.02 06:40:29 38.1365 36.2048 2.8 -.- 2.3 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.02 06:32:01 40.8677 31.0918 4.0 -.- 2.4 -.- ISHAKLAR-CILIMLI (DUZCE) REVIZE01 (2023.03.02 06:32:01)
2023.03.02 06:22:40 38.2228 38.6030 1.2 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.02 06:20:28 40.5990 27.4888 5.1 -.- 1.0 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2023.03.02 05:35:23 38.0685 38.3048 1.4 -.- 2.5 -.- KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.02 05:19:40 38.0748 38.4343 5.0 -.- 2.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.02 05:05:41 37.3073 36.9067 5.0 -.- 2.3 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.02 04:57:54 38.6962 37.7420 5.1 -.- 2.0 -.- HACOLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.02 04:37:54 36.0623 35.9028 7.7 -.- 2.4 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.02 04:26:57 38.1115 37.7438 7.9 -.- 2.0 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.02 04:18:46 38.0607 37.0393 5.1 -.- 3.8 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 03:54:02 38.1607 37.0140 5.0 -.- 3.2 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 03:39:34 37.2017 39.1763 5.6 -.- 2.2 -.- IRICE (SANLIURFA) İlksel
2023.03.02 03:37:23 38.0717 37.2618 5.0 -.- 2.8 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 03:33:01 37.9420 37.7130 5.0 -.- 2.1 -.- ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.02 03:31:36 38.1183 38.4602 5.7 -.- 2.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.02 03:16:10 40.0517 38.6158 5.0 -.- 3.6 -.- GOLOVA (SIVAS) İlksel
2023.03.02 02:48:28 37.3163 32.4255 6.8 -.- 2.3 -.- BELKUYU-AKOREN (KONYA) İlksel
2023.03.02 02:38:25 38.1215 36.5668 5.0 -.- 2.0 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 02:35:01 38.1417 36.5450 1.2 -.- 2.0 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 02:18:05 37.7492 37.8203 21.3 -.- 2.0 -.- GUNEYKAS-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.02 02:11:34 36.1972 35.9127 6.8 -.- 2.4 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.02 01:55:55 38.3527 38.9650 7.7 -.- 2.0 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.03.02 01:52:13 37.9980 36.4238 5.0 -.- 3.6 3.8 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 01:51:33 38.1262 38.9040 15.2 -.- 2.1 -.- NOHUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.02 01:31:57 37.3462 36.9065 5.9 -.- 3.1 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.02 01:28:56 36.2392 36.0582 11.7 -.- 2.3 -.- YAYLACIK (HATAY) İlksel
2023.03.02 01:23:58 38.0722 37.8637 10.5 -.- 2.3 -.- ALTINTOP-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.02 00:30:28 37.9450 37.6733 5.0 -.- 2.6 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.02 00:02:05 37.3093 37.0613 5.5 -.- 2.3 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

D2

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

En Çok Aranan Haberler