HABER

SON DEPREMLER LİSTESİ 10 Şubat 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Adıyaman 4.0 ile sallandı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Saat 12.02 sıralarında Adıyaman'da sarsıntı gerçekleşti. Yurt genelinde meydana gelen depremler AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılıyor. Peki bugün Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 10 Şubat 2023 AFAD son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ 10 Şubat 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Adıyaman 4.0 ile sallandı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün (10 Şubat 2023 Cuma) ile Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan açıklamaların detayları merak konusu oldu. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 10 Şubat 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi....

1

2023.02.10 13:08:21 38.1495 36.6668 25.3 -.- 2.3 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 13:07:36 38.1035 36.6870 7.8 -.- 2.2 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 13:04:58 38.0335 37.4848 12.8 -.- 2.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 13:03:14 38.1920 36.7298 28.0 -.- 2.9 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 13:01:21 38.2263 38.1862 4.1 -.- 4.0 4.2 ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.10 12:58:27 37.9220 36.6220 3.1 -.- 3.0 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 12:56:13 37.0122 35.7403 6.4 -.- 2.2 -.- KUCUKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.02.10 12:54:34 37.5042 37.1107 6.9 -.- 2.7 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 12:50:43 38.1158 37.0827 5.0 -.- 2.4 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 12:49:22 36.9457 36.6627 5.3 -.- 2.7 -.- KALAYCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.10 12:44:56 38.1323 38.4073 7.9 -.- 2.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) REVIZE01 (2023.02.10 12:44:54)
2023.02.10 12:43:01 38.1122 37.7293 7.3 -.- 2.1 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 12:41:21 38.2682 38.1393 1.0 -.- 2.4 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.10 12:36:50 38.0857 36.6483 3.6 -.- 2.8 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 12:30:05 37.1603 36.9397 1.5 -.- 2.3 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.10 12:28:01 37.2125 36.7315 26.4 -.- 2.6 -.- BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.10 12:24:27 38.1673 38.2450 6.1 -.- 3.2 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.10 12:23:35 38.1493 37.2953 8.7 -.- 3.0 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 12:16:53 38.2622 36.2155 11.2 -.- 2.2 -.- TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.10 12:14:19 37.3850 36.7695 19.6 -.- 2.2 -.- UZUNSOGUT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 12:10:04 38.1953 37.8708 5.0 -.- 2.8 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.10 12:08:29 38.4907 37.3040 19.1 -.- 2.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.10 12:05:27 37.5175 37.2338 2.4 -.- 2.1 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 12:02:49 38.0722 38.0995 5.0 -.- 4.3 4.4 YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.10 12:00:36 37.9525 36.4002 5.4 -.- 2.0 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 11:56:40 38.0578 38.4548 5.4 -.- 2.5 -.- UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.10 11:54:22 37.9237 36.5595 4.5 -.- 2.1 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 11:52:03 38.2255 38.2348 3.0 -.- 3.0 3.2 KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.10 11:50:56 38.1233 37.8303 4.2 -.- 3.1 3.2 FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.10 11:46:24 37.1602 36.8198 5.0 -.- 2.8 -.- KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.10 11:45:46 37.9732 36.4610 10.9 -.- 2.4 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 11:43:38 38.0517 37.1557 9.0 -.- 1.9 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 11:42:38 38.0837 36.5240 7.2 -.- 2.5 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 11:41:53 37.3453 37.0755 10.7 -.- 2.1 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 11:39:02 38.5197 40.3823 1.3 -.- 3.3 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.10 11:36:50 38.0262 36.5673 5.0 -.- 2.8 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 11:35:03 38.1022 36.2297 5.4 -.- 2.4 -.- BEYPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.10 11:34:16 38.0272 36.4763 5.4 -.- 2.1 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 11:32:46 35.7958 31.2892 14.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.10 11:30:02 36.8902 36.2898 5.0 -.- 2.6 -.- KUYULUK-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.02.10 11:27:43 37.3603 36.9437 1.0 -.- 2.1 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 11:25:53 37.4997 37.1922 11.7 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 11:22:22 38.0917 37.7702 5.0 -.- 3.8 3.8 SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.10 11:21:03 38.0952 37.0607 5.0 -.- 2.9 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 11:17:27 34.9808 35.2365 79.9 -.- 4.0 4.1 DOGU AKDENIZ İlksel
2023.02.10 11:16:15 38.0768 37.3968 6.8 -.- 2.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 11:14:29 38.0303 36.0353 5.0 -.- 1.9 -.- GOKMENLER-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.10 11:11:23 37.5777 36.9493 2.0 -.- 1.9 -.- KAHRAMANMARAS İlksel
2023.02.10 11:09:16 39.6733 42.2548 8.7 -.- 2.5 -.- TASAN-KARAYAZI (ERZURUM) REVIZE01 (2023.02.10 11:09:16)
2023.02.10 11:05:34 38.2742 38.2498 2.5 -.- 3.6 3.9 GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.10 11:04:59 38.1718 36.6023 8.0 -.- 1.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 11:02:00 37.4283 36.9713 14.7 -.- 3.5 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 10:57:02 37.9995 36.6275 5.1 -.- 3.4 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 10:54:56 38.1047 37.7695 6.4 -.- 2.3 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.10 10:54:12 37.7405 27.8847 9.8 -.- 1.9 -.- SAVRANDERE-(AYDIN) İlksel
2023.02.10 10:45:55 38.0643 38.2195 5.0 -.- 2.2 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.10 10:44:50 37.6253 37.6390 19.1 -.- 2.3 -.- ASAGINASIRLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.10 10:40:21 38.1985 36.9508 4.4 -.- 2.3 -.- ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 10:29:30 38.2322 38.1957 2.8 -.- 3.6 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.10 10:22:05 38.1693 36.3998 8.9 -.- 1.9 -.- GOYNUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 10:21:13 37.9678 36.5353 12.3 -.- 2.5 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.10 10:21:13)
2023.02.10 10:17:20 37.7018 38.0800 18.3 -.- 2.9 -.- YENIKOY-(ADIYAMAN) İlksel
2023.02.10 10:13:59 38.3883 36.7253 5.4 -.- 1.9 -.- INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 10:10:41 38.0093 36.4958 2.3 -.- 2.9 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 10:09:06 37.9465 36.2617 7.4 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 10:05:06 37.2958 36.8900 5.0 -.- 3.2 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.10 10:04:41 37.3475 36.8282 5.0 -.- 4.0 3.8 CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 10:03:06 38.0477 36.5637 7.6 -.- 2.1 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 10:01:42 38.0432 37.5465 5.0 -.- 3.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 10:00:21 38.0457 36.4747 5.0 -.- 2.7 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:59:06 38.2052 36.9112 9.6 -.- 1.9 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:56:55 37.4768 37.0910 5.0 -.- 3.4 3.3 CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:54:48 38.4275 37.3928 17.3 -.- 2.0 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.10 09:50:24 38.0385 37.4868 1.5 -.- 2.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:46:48 38.1655 37.8870 2.9 -.- 2.9 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.10 09:46:05 38.0325 37.4703 11.5 -.- 2.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:45:12 37.9985 36.5130 5.1 -.- 1.9 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.10 09:45:12)
2023.02.10 09:44:25 38.2148 36.6117 23.4 -.- 1.5 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:41:57 38.0268 37.4335 5.0 -.- 2.6 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:39:14 38.0907 36.6712 11.5 -.- 2.0 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:36:45 37.9415 37.4840 3.8 -.- 4.1 4.0 NURHAK (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.10 09:36:45)
2023.02.10 09:35:36 38.0958 36.9757 5.4 -.- 2.7 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:32:36 38.5438 39.9183 9.4 -.- 2.0 -.- HALKALI-ALACAKAYA (ELAZIG) İlksel
2023.02.10 09:30:10 38.0655 36.6013 5.3 -.- 1.8 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:29:03 38.1172 37.0788 5.0 -.- 2.4 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:27:35 38.0673 37.1735 9.4 -.- 2.7 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:21:36 38.0067 36.5987 2.1 -.- 3.7 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:17:06 38.0140 37.4005 4.2 -.- 2.5 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:13:56 38.2058 36.7288 2.6 -.- 2.5 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:07:38 38.0552 37.4893 5.0 -.- 2.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:06:36 38.2037 36.6797 5.4 -.- 1.9 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:02:23 38.1077 36.4748 5.0 -.- 2.1 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:01:24 38.0750 36.6973 5.1 -.- 2.1 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 08:57:24 37.6725 37.7232 7.3 -.- 2.4 -.- CAYKAYA-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.10 08:53:47 38.0903 37.4173 5.0 -.- 2.1 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 08:51:49 38.2160 42.9128 5.0 -.- 3.4 3.5 YANIKCAY-GEVAS (VAN) İlksel
2023.02.10 08:46:43 38.2142 37.8573 5.9 -.- 2.4 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.10 08:45:30 37.7602 27.8732 9.3 -.- 2.4 -.- SAVRANDERE-(AYDIN) İlksel
2023.02.10 08:45:16 38.0280 36.4590 5.4 -.- 2.2 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 08:42:56 37.5313 37.2873 7.3 -.- 2.4 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 08:39:58 37.8005 37.8528 18.1 -.- 2.4 -.- MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.10 08:35:58 37.7527 36.0697 5.0 -.- 2.8 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2023.02.10 08:30:02 38.2395 38.8673 5.0 -.- 3.5 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.10 08:28:45 37.9960 36.6027 5.0 -.- 3.8 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 08:25:51 38.0860 37.2105 9.4 -.- 2.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 08:24:16 37.9853 37.4262 6.8 -.- 2.6 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 08:23:03 37.9253 37.9680 16.8 -.- 2.5 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.10 08:18:36 38.1082 38.5228 4.2 -.- 3.0 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.10 08:16:44 38.1983 38.1467 3.2 -.- 2.8 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.10 08:14:45 38.0540 37.1693 7.9 -.- 2.3 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 08:12:55 38.1328 37.9287 8.1 -.- 2.3 -.- KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.10 08:11:20 38.1417 38.5078 4.1 -.- 3.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.10 08:10:02 38.0898 36.5973 5.4 -.- 2.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 08:05:14 38.0513 37.0822 11.5 -.- 1.9 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 08:03:40 38.0635 37.1710 5.0 -.- 3.1 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 07:58:29 38.0485 36.5820 5.2 -.- 2.0 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 07:53:50 38.0913 38.4707 2.6 -.- 4.1 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.10 07:50:22 38.2347 38.1608 2.3 -.- 5.0 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.10 07:47:42 36.0228 35.8142 15.6 -.- 3.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.10 07:40:02 38.0075 36.4303 4.4 -.- 2.9 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 07:38:38 38.1148 36.9682 5.4 -.- 2.1 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 07:37:13 37.9008 36.4067 5.4 -.- 2.4 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 07:36:34 38.1000 37.2703 7.4 -.- 2.4 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 07:34:49 38.0325 36.5777 8.9 -.- 2.6 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 07:27:05 38.3182 36.4198 5.0 -.- 1.7 -.- KURUDERE-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.02.10 07:26:23 36.7713 36.5813 9.7 -.- 2.7 -.- ASAGIKARAFAKILI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.10 07:25:31 38.1402 37.4463 2.9 -.- 2.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 07:23:51 39.4103 26.2942 2.6 -.- 2.6 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.10 07:22:23 37.4127 37.1122 5.7 -.- 1.9 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 07:20:18 38.0528 37.4552 8.4 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 07:18:58 38.0782 36.5692 3.9 -.- 1.9 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 07:18:02 38.1148 36.5837 7.3 -.- 2.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 07:17:37 38.0817 36.5073 8.7 -.- 2.9 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 07:13:05 37.8942 36.6268 7.4 -.- 2.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 07:11:27 38.0503 37.5057 5.0 -.- 2.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 07:11:04 38.3178 37.3177 8.9 -.- 2.7 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 07:07:35 38.2048 38.7317 2.4 -.- 2.9 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.10 07:02:42 38.2053 38.7075 5.0 -.- 2.3 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.10 07:02:01 37.6570 37.4042 7.3 -.- 2.1 -.- SAKARKAYA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 06:57:49 38.0978 38.3883 5.0 -.- 3.0 3.3 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.10 06:56:04 38.1517 37.7673 5.0 -.- 2.8 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.10 06:54:16 38.0825 38.4773 4.6 -.- 2.6 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.10 06:49:32 39.8120 34.1650 7.5 -.- 1.4 -.- KONURKALE-CICEKDAGI (KIRSEHIR) İlksel
2023.02.10 06:46:51 40.6418 30.4792 6.6 -.- 1.8 -.- KANLICAY-KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel
2023.02.10 06:45:21 37.9152 36.2395 5.2 -.- 3.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.10 06:39:50 38.0678 38.2817 6.3 -.- 3.1 -.- KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.10 06:34:27 38.2955 38.1703 4.9 -.- 2.1 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.10 06:32:28 38.1268 37.2578 8.0 -.- 2.4 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 06:25:39 36.9023 27.3273 8.1 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.10 06:22:47 37.9900 36.3640 10.4 -.- 3.6 3.5 HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 06:20:50 36.9005 27.1970 4.6 -.- 2.2 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2023.02.10 06:20:57)
2023.02.10 06:19:56 36.9170 27.3055 2.7 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.10 06:19:18 36.7513 36.4373 10.6 -.- 2.6 -.- BADEMLI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.10 06:17:20 39.0753 40.7908 3.7 -.- 1.6 -.- COBANTASI-(BINGOL) REVIZE01 (2023.02.10 06:17:27)
2023.02.10 06:14:54 38.0938 36.6735 5.4 -.- 2.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 06:13:07 37.1980 36.9580 11.0 -.- 2.8 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.10 06:10:23 38.0583 36.6277 5.0 -.- 2.8 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 06:08:19 38.1072 36.7867 5.3 -.- 2.4 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 06:05:14 38.2432 37.3550 3.3 -.- 2.8 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 06:01:02 38.0733 36.5620 4.5 -.- 3.3 3.1 YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 06:00:12 37.2905 37.0978 16.8 -.- 2.0 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 05:58:18 36.2787 36.2100 18.4 -.- 3.3 -.- HASANLI-(HATAY) İlksel
2023.02.10 05:55:32 39.6665 38.0093 5.0 -.- 3.4 3.4 KARDERE-ZARA (SIVAS) İlksel
2023.02.10 05:54:12 38.1447 36.8275 9.7 -.- 2.0 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 05:53:25 38.1627 36.7018 31.2 -.- 1.7 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 05:50:07 37.3647 36.9028 5.4 -.- 2.4 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 05:45:39 39.0708 40.7850 4.7 -.- 2.1 -.- COBANTASI-(BINGOL) İlksel
2023.02.10 05:43:44 38.2107 36.6158 11.7 -.- 1.9 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 05:41:39 36.9765 36.6260 6.9 -.- 3.5 -.- KARAPINAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.10 05:37:47 36.9142 36.5492 11.0 -.- 2.8 -.- YESILYURT-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.10 05:36:23 37.8485 36.5522 7.8 -.- 2.8 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 05:34:31 38.0712 36.6595 5.3 -.- 2.7 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 05:28:16 37.8787 37.8218 19.7 -.- 2.8 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.10 05:26:54 37.4243 37.2120 9.5 -.- 2.1 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 05:25:22 37.1663 30.4293 9.7 -.- 1.8 -.- AKKOC-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2023.02.10 05:23:42 38.1122 37.7775 5.0 -.- 2.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.10 05:22:09 38.1562 36.2208 5.4 -.- 2.3 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.10 05:21:20 37.5970 30.1220 6.5 -.- 1.7 -.- YASSIGUME-(BURDUR) İlksel
2023.02.10 05:20:54 36.3142 36.1687 8.6 -.- 2.6 -.- UCGEDIK-(HATAY) İlksel
2023.02.10 05:16:42 38.0527 36.6215 7.5 -.- 1.9 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 05:12:32 37.8298 36.6447 8.0 -.- 2.9 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 05:11:50 37.9315 32.4252 5.4 -.- 2.2 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.02.10 05:10:01 38.9057 29.1342 2.8 -.- 2.0 -.- KIZILKOLTUK-SAPHANE (KUTAHYA) REVIZE01 (2023.02.10 05:10:02)
2023.02.10 05:05:02 36.9045 27.3313 10.6 -.- 2.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.10 05:03:40 38.2112 38.1857 5.0 -.- 4.5 4.4 ATALAR-YESILYURT (MALATYA) REVIZE01 (2023.02.10 05:03:40)
2023.02.10 05:02:51 39.0608 40.8238 5.9 -.- 3.6 -.- COBANTASI-(BINGOL) İlksel
2023.02.10 04:58:50 38.0460 36.7365 24.8 -.- 2.0 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 04:56:20 37.9067 32.4045 5.4 -.- 2.8 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.02.10 04:55:25 36.8887 27.3035 5.0 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.10 04:52:21 36.9392 27.3875 16.0 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.10 04:50:59 37.8947 36.6898 5.0 -.- 4.4 4.4 SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 04:50:30 36.8773 36.6495 25.4 -.- 2.7 -.- ASAGIBILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.10 04:48:48 38.0792 36.6032 5.3 -.- 2.8 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 04:48:08 36.8772 27.3212 9.6 -.- 1.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.10 04:47:44 38.0487 36.5413 5.1 -.- 2.6 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 04:46:09 39.4728 40.5795 6.6 -.- 2.2 -.- KASIKLI-YEDISU (BINGOL) REVIZE01 (2023.02.10 04:46:09)
2023.02.10 04:44:52 37.9572 36.8630 5.0 -.- 2.5 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 04:44:26 36.9215 27.3018 5.0 -.- 1.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
