Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 35 | 20 | 9 | 6 | 61 | 32 | 29 | 69 |
2![]() | 35 | 17 | 9 | 9 | 52 | 33 | 19 | 60 |
3![]() | 35 | 16 | 11 | 8 | 46 | 34 | 12 | 59 |
4![]() | 35 | 17 | 7 | 11 | 50 | 30 | 20 | 58 |
5![]() | 35 | 15 | 12 | 8 | 48 | 43 | 5 | 57 |
6![]() | 35 | 17 | 4 | 14 | 56 | 36 | 20 | 55 |
7![]() | 35 | 13 | 15 | 7 | 39 | 30 | 9 | 54 |
8![]() | 35 | 13 | 13 | 9 | 53 | 44 | 9 | 52 |
9![]() | 35 | 14 | 10 | 11 | 45 | 36 | 9 | 52 |
10![]() | 35 | 14 | 9 | 12 | 57 | 45 | 12 | 51 |
11![]() | 35 | 13 | 12 | 10 | 47 | 40 | 7 | 51 |
12![]() | 35 | 13 | 11 | 11 | 45 | 39 | 6 | 50 |
13![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 31 | 8 | 49 |
14![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 49 | -4 | 45 |
15![]() | 35 | 12 | 9 | 14 | 40 | 44 | -4 | 45 |
16![]() | 35 | 12 | 5 | 18 | 45 | 50 | -5 | 41 |
17![]() | 35 | 11 | 7 | 17 | 43 | 49 | -6 | 40 |
18![]() | 35 | 11 | 6 | 18 | 43 | 46 | -3 | 39 |
19![]() | 35 | 7 | 9 | 19 | 32 | 59 | -27 | 30 |
20![]() | 35 | 0 | 0 | 35 | 13 | 129 | -116 | 0 |
Trendyol 1. Lig içinde yer alan takımların puan durumundaki güncel sıralamasını, puanlarını ve ligde oyanadıkları toplam maç sayısı, averaj, attıkları - yedikleri gol sayılarına dair bilgileri inceleyebilirsiniz. Fikstür ekranında bu sezona ait geçmiş ve gelecek maçlara ait Trendyol 1. Lig maç programını inceleyebilirsiniz.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.