İZMİR (A.A) - İzmir'deki Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Haziran 2012 vadeli İMKB 30 Endeksine dayalı kontrat 64,875, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8605 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 895 milyon 126 bin 559 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 419 bin 414 oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin bugünkü kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1000612 Haziran 2012 56,050 75 421.058 85
101F_IX1000812 Ağustos 2012 57,675 0 0 5
101F_IX1001212 Aralık 2012 57,150 5 28.580 11
111F_IX0300612 Haziran 2012 64,875 265.498 1.746.032.705 255.585
111F_IX0300812 Ağustos 2012 65,700 2.161 14.384.275 2.172
111F_IX0301012 Ekim 2012 66,925 7 46.855 95
111F_IX0301212 Aralık 2012 67,725 53 361.480 925
121F_IX030-1000612 Haziran 2012 10,625 3 3.188 11
121F_IX030-1000812 Ağustos 2012 11,250 0 0 0
121F_IX030-1001212 Aralık 2012 11,425 1 1.143 1
Toplam
267.803 1.761.279.283 258.890
Faiz Sözleşmeleri
244F_IR050314B0612 Haziran 2012 99,750 0 0 0
Toplam
0 0 0
Enerji Sözleşmeleri
605F_ENELCBASE0512 Mayıs 2012 140,30 0 0 29
606F_ENELCBASE0612 Haziran 2012 142,50 0 0 12
607F_ENELCBASE0712 Temmuz 2012 185,90 0 0 4
608F_ENELCBASE0812 Ağustos 2012 170,00 0 0 0
Toplam
0 0 45
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT0512 Mayıs 2012 3,940 0 0 0
401F_CMCOT0712 Temmuz 2012 4,035 0 0 0
401F_CMCOT1012 Ekim 2012 4,185 0 0 0
401F_CMCOT1212 Aralık 2012 4,210 0 0 0
401F_CMCOT0313 Mart 2013 4,230 0 0 0
411F_CMWHN0512 Mayıs 2012 0,6285 0 0 0
411F_CMWHN0712 Temmuz 2012 0,6085 0 0 0
502F_CMGLD0612 Haziran 2012 93,950 218 2.042.498 657
502F_CMGLD0812 Ağustos 2012 94,990 7 66.493 100
502F_CMGLD1012 Ekim 2012 96,850 0 0 14
512F_CMGOZ0612 Haziran 2012 1.572,85 7.099 20.499.058 8.656
512F_CMGOZ0812 Ağustos 2012 1.578,25 462 1.339.713 872
512F_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.562,75 0 0 188
Toplam
7.786 23.947.761 10.487
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD0612 Haziran 2012 1,8605 45.052 83.923.531 104.057
301F_FXUSD0812 Ağustos 2012 1,8860 6.100 11.520.784 14.301
301F_FXUSD1012 Ekim 2012 1,9110 6 11.467 338
301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,9245 415 802.378 8.266
311F_FXEUR0612 Haziran 2012 2,3420 570 1.336.427 8.467
311F_FXEUR0812 Ağustos 2012 2,3790 100 237.884 1.471
311F_FXEUR1012 Ekim 2012 2,4210 3 7.264 7
311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,4390 1 2.439 506
321F_FXEUD0612 Haziran 2012 1,2577 5.158 11.976.101 8.840
321F_FXEUD0912 Eylül 2012 1,2561 33 76.588 3.717
321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2595 2 4.654 22
P_303F_FXUSD0512 Mayıs 2012 1,8385 0 0 0
P_303F_FXUSD0712 Temmuz 2012 1,8320 0 0 0
P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
P_313F_FXEUR0512 Mayıs 2012 2,4080 0 0 0
P_313F_FXEUR0712 Temmuz 2012 2,4340 0 0 0
P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
Toplam
57.440 109.899.515 149.992
Genel Toplam
333.029 1.895.126.559 419.414
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz