YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

VOB'da Kapanış

İZMİR (A.A) - İzmir'deki Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Ağustos 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 74,125, dolar

İZMİR (A.A) - İzmir'deki Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Ağustos 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 74,125, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8385 liradan işlem gördü.

Borsada işlem hacmi 1 milyar 401 milyon 204 bin 535 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 329 bin 411 oldu.

VOB'da işlem gören sözleşmelerin bugünkü kapanış fiyatları şöyle:

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon

Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri

101F_IX1000612 Haziran 2012 60,750 1 6.075 15

101F_IX1000812 Ağustos 2012 60,900 0 0 30

101F_IX1001212 Aralık 2012 61,925 10 61.918 25

111F_IX0300612 Haziran 2012 73,375 164.564 1.206.560.260 163.501

111F_IX0300812 Ağustos 2012 74,125 9.280 68.827.978 17.622

111F_IX0301012 Ekim 2012 74,875 167 1.248.650 227

111F_IX0301212 Aralık 2012 75,925 459 3.473.765 1.342

121F_IX030-1000612 Haziran 2012 12,675 0 0 1

121F_IX030-1000812 Ağustos 2012 12,650 7 8.858 9

121F_IX030-1001212 Aralık 2012 13,025 4 5.210 30

Toplam

174.492 1.280.192.713 182.802

Faiz Sözleşmeleri

244F_IR050314B0612 Haziran 2012 99,750 0 0 0

Toplam

0 0 0

Enerji Sözleşmeleri

606F_ENELCBASE0612 Haziran 2012 140,50 0 0 45

607F_ENELCBASE0712 Temmuz 2012 185,90 0 0 4

608F_ENELCBASE0812 Ağustos 2012 170,00 0 0 0

609F_ENELCBASE0912 Eylül 2012 165,00 0 0 0

Toplam

0 0 49

Emtia Sözleşmeleri

401F_CMCOT0712 Temmuz 2012 3,370 0 0 0

401F_CMCOT1012 Ekim 2012 3,495 0 0 0

401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,580 0 0 0

401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0

401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0

411F_CMWHN0712 Temmuz 2012 0,6085 0 0 0

411F_CMWHN0912 Eylül 2012 0,6660 0 0 0

502F_CMGLD0612 Haziran 2012 91,115 150 1.367.886 428

502F_CMGLD0812 Ağustos 2012 92,505 46 425.588 188

502F_CMGLD1012 Ekim 2012 93,780 2 18.756 81

512F_CMGOZ0612 Haziran 2012 1.565,75 1.886 5.319.714 8.109

512F_CMGOZ0812 Ağustos 2012 1.565,00 1.901 5.365.579 4.395

512F_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.572,70 237 670.222 411

Toplam

4.222 13.167.745 13.612

Döviz Sözleşmeleri

301F_FXUSD0612 Haziran 2012 1,8120 36.693 66.382.129 61.276

301F_FXUSD0812 Ağustos 2012 1,8385 13.208 24.239.249 41.757

301F_FXUSD1012 Ekim 2012 1,8570 44 81.637 191

301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8820 174 326.962 7.941

311F_FXEUR0612 Haziran 2012 2,2730 171 388.518 8.546

311F_FXEUR0812 Ağustos 2012 2,3030 7 16.120 1.597

311F_FXEUR1012 Ekim 2012 2,3435 0 0 85

311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3600 10 23.600 250

321F_FXEUD0612 Haziran 2012 1,2559 4.378 9.904.397 5.637

321F_FXEUD0912 Eylül 2012 1,2575 2.865 6.481.467 5.565

321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2704 0 0 103

P_303F_FXUSD0712 Temmuz 2012 1,8320 0 0 0

P_303F_FXUSD0912 Eylül 2012 1,8800 0 0 0

P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0

P_313F_FXEUR0712 Temmuz 2012 2,4340 0 0 0

P_313F_FXEUR0912 Eylül 2012 2,3555 0 0 0

P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0

Toplam

57.550 107.844.078 132.948

Genel Toplam

236.264 1.401.204.535 329.411

Muhabir: Efsun Yılmaz

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

En Çok Aranan Haberler