YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

VOB'da Kapanış

İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Ekim 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 82,575, dolar kuruna

İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Ekim 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 82,575, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8065 liradan işlem gördü.

Borsada işlem hacmi 1 milyar 604 milyon 709 bin 540 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 331 bin 61 oldu.

VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon

Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri

101F_IX1001012 Ekim 2012 67,250 1 6.725 122

101F_IX1001212 Aralık 2012 68,725 0 0 104

111F_IX0301012 Ekim 2012 82,575 180.539 1.497.091.398 205.833

111F_IX0301212 Aralık 2012 83,200 1.715 14.309.608 2.672

111F_IX0300213 Şubat 2013 83,800 168 1.408.683 181

121F_IX030-1001012 Ekim 2012 15,375 0 0 15

121F_IX030-1001212 Aralık 2012 15,750 0 0 68

Toplam

182.423 1.512.816.413 208.995

Enerji Sözleşmeleri

609F_ENELCBASE0912 Eylül 2012 160,00 0 0 21

610F_ENELCBASE1012 Ekim 2012 150,00 0 0 7

611F_ENELCBASE1112 Kasım 2012 140,00 0 0 0

612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 150,00 0 0 0

Toplam

0 0 28

Emtia Sözleşmeleri

401F_CMCOT1012 Ekim 2012 3,495 0 0 0

401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,580 0 0 0

401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0

401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0

401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 0 0 0

411F_CMWHN0912 Eylül 2012 0,6660 0 0 0

411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,6755 0 0 0

502F_CMGLD1012 Ekim 2012 102,605 71 729.821 295

502F_CMGLD1212 Aralık 2012 103,640 12 124.366 51

502F_CMGLD0213 Şubat 2013 101,700 0 0 0

512F_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.770,85 9.929 31.658.071 7.696

512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.770,65 133 422.364 681

512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.777,50 0 0 51

P_421F_CMCAT1012 Ekim 2012 11,00 0 0 0

Toplam

10.145 32.934.623 8.774

Döviz Sözleşmeleri

301F_FXUSD1012 Ekim 2012 1,8065 20.547 37.056.683 91.699

301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8195 796 1.446.491 6.029

301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8320 116 212.365 227

311F_FXEUR1012 Ekim 2012 2,3490 370 870.912 4.948

311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3675 402 954.129 1.069

311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3775 3 7.133 50

321F_FXEUD0912 Eylül 2012 1,3052 7.251 17.011.606 6.724

321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,3047 597 1.399.187 2.518

P_303F_FXUSD0912 Eylül 2012 1,8800 0 0 0

P_303F_FXUSD1112 Kasım 2012 1,8610 0 0 0

P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0

P_313F_FXEUR0912 Eylül 2012 2,3555 0 0 0

P_313F_FXEUR1112 Kasım 2012 2,3015 0 0 0

P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0

Toplam

30.082 58.958.505 113.264

Genel Toplam

222.650 1.604.709.540 331.061

Muhabir: Senem Yazıcı / Ramazan Ercan

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

En Çok Aranan Haberler