İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Ekim 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 81,550, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8050 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 797 milyon 166 bin 526 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 344 bin 17 oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1001012 Ekim 2012 66,825 5 33.415 119
101F_IX1001212 Aralık 2012 66,500 6 39.905 72
111F_IX0301012 Ekim 2012 81,550 201.056 1.647.193.033 212.682
111F_IX0301212 Aralık 2012 82,150 847 6.981.840 2.569
111F_IX0300213 Şubat 2013 82,625 107 888.550 211
121F_IX030-1001012 Ekim 2012 15,400 7 10.775 7
121F_IX030-1001212 Aralık 2012 15,525 12 18.635 71
Faiz Sözleşmeleri
245F_IR240914B1012 Ekim 2012 100,170 0 0 0
245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0 0 0
Toplam
0 0 0
Enerji Sözleşmeleri
609F_ENELCBASE0912 Eylül 2012 160,00 0 0 21
610F_ENELCBASE1012 Ekim 2012 150,20 0 0 12
611F_ENELCBASE1112 Kasım 2012 140,00 0 0 0
612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 161,00 3 35.935 3
Toplam
3 35.935 36
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT1012 Ekim 2012 3,495 0 0 0
401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,580 0 0 0
401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0
401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0
401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 0 0 0
411F_CMWHN0912 Eylül 2012 0,6965 0 0 0
411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,6755 0 0 0
502F_CMGLD1012 Ekim 2012 102,850 252 2.592.220 400
502F_CMGLD1212 Aralık 2012 103,665 7 72.565 55
502F_CMGLD0213 Şubat 2013 101,700 0 0 0
512F_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.774,95 8.218 26.173.551 11.244
512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.781,75 486 1.550.549 694
512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.782,60 5 15.960 54
P_421F_CMCAT1012 Ekim 2012 11,00 0 0 0
Toplam
8.968 30.404.845 12.447
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD1012 Ekim 2012 1,8050 38.393 69.155.702 98.481
301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8190 1.911 3.465.720 7.445
301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8305 69 126.087 688
311F_FXEUR1012 Ekim 2012 2,3220 3.928 9.120.506 3.976
311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3490 19 44.628 758
311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3700 0 0 45
321F_FXEUD0912 Eylül 2012 1,2935 8.675 20.114.302 0
321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2876 4.115 9.532.649 4.410
P_303F_FXUSD0912 Eylül 2012 1,7940 0 0 0
P_303F_FXUSD1112 Kasım 2012 1,8610 0 0 0
P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
P_313F_FXEUR0912 Eylül 2012 2,3075 0 0 0
P_313F_FXEUR1112 Kasım 2012 2,3015 0 0 0
P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
Toplam
57.110 111.559.593 115.803
Genel Toplam
268.121 1.797.166.526 344.017
Muhabir: Tolga Albay
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz