YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

VOB'da Kapanış

İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Aralık 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 76,025, dolar kuruna

İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Aralık 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 76,025, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,7965 liradan işlem gördü.

Borsada işlem hacmi 1 milyar 963 milyon 948 bin 439 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 380 bin 401 oldu.

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon

Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri

101F_IX1001212 Aralık 2012 76,025 26 197.480 126

101F_IX1000213 Şubat 2013 76,575 0 0 12

111F_IX0301212 Aralık 2012 95,175 200.886 1.915.372.675 223.575

111F_IX0300213 Şubat 2013 95,775 2.338 22.438.528 6.619

111F_IX0300413 Nisan 2013 95,475 124 1.184.078 717

121F_IX030-1001212 Aralık 2012 19,250 11 21.163 58

121F_IX030-1000213 Şubat 2013 19,350 8 15.478 9

Toplam

203.393 1.939.229.400 231.116

Faiz Sözleşmeleri

245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0 0 0

Toplam

0 0 0

Enerji Sözleşmeleri

601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 167,60 0 0 15

602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 0

603F_ENELCBASE0313 Mart 2013 140,00 0 0 0

612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0 0 5

Toplam

0 0 20

Emtia Sözleşmeleri

401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 0 0 1

401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0

401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0

401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 0 0 0

401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,715 0 0 0

411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7200 0 0 0

411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0

502F_CMGLD1212 Aralık 2012 97,745 55 536.882 725

502F_CMGLD0213 Şubat 2013 98,655 4 39.461 68

502F_CMGLD0413 Nisan 2013 100,150 0 0 19

512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.698,10 2.316 6.997.273 14.363

512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.696,65 93 281.314 1.453

512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.788,15 0 0 5

Toplam

2.468 7.854.930 16.634

Döviz Sözleşmeleri

301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,7965 4.788 8.595.238 102.137

301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8085 131 236.890 12.467

301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8185 26 47.284 1.762

311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3355 200 468.447 7.467

311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3485 100 235.360 449

311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3700 0 0 19

321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2990 3.094 7.208.729 8.157

321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3020 31 72.164 173

P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0

P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0 0 0

P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0

P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0 0 0

Toplam

8.370 16.864.110 132.631

Genel Toplam

214.231 1.963.948.439 380.401

Muhabir: Tolga Albay

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

En Çok Aranan Haberler