İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Şubat 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 101,950, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,7900 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 453 milyon 492 bin 425 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 301 bin 797 oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1000213 Şubat 2013 81,900 33 269.038 50
101F_IX1000413 Nisan 2013 81,600 1 8.160 1
101F_IX1001213 Aralık 2013 81,750 1 8.175 8
111F_IX0300213 Şubat 2013 101,950 138.730 1.401.333.593 189.070
111F_IX0300413 Nisan 2013 101,650 2.250 22.656.130 1.857
111F_IX0300613 Haziran 2013 100,725 50 502.398 44
111F_IX0301213 Aralık 2013 102,325 20 204.065 610
121F_IX030-1000213 Şubat 2013 20,100 2 4.018 42
121F_IX030-1000413 Nisan 2013 20,075 0 0 0
121F_IX030-1001213 Aralık 2013 21,425 0 0 0
Toplam
141.087 1.424.985.575 191.682
Faiz Sözleşmeleri
246F_IR070115B0213 Şubat 2013 101,190 0 0 0
246F_IR070115B0413 Nisan 2013 101,620 0 0 0
Toplam
0 0 0
Enerji Sözleşmeleri
601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 168,50 0 0 15
602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 0
603F_ENELCBASE0313 Mart 2013 140,00 0 0 0
604F_ENELCBASE0413 Nisan 2013 130,00 0 0 0
Toplam
0 0 15
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,300 0 0 0
401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,385 0 0 0
401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,465 0 0 0
401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,590 0 0 0
401F_CMCOT1213 Aralık 2013 3,740 0 0 0
411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
411F_CMWHN0513 Mayıs 2013 0,7725 0 0 0
502F_CMGLD0213 Şubat 2013 95,695 67 641.795 507
502F_CMGLD0413 Nisan 2013 96,250 0 0 44
502F_CMGLD0613 Haziran 2013 99,730 0 0 0
512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.655,10 3.392 10.018.172 10.606
512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.657,65 159 469.656 333
512F_CMGOZ0613 Haziran 2013 1.651,25 0 0 6
Toplam
3.618 11.129.623 11.496
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,7900 5.339 9.556.579 80.921
301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8035 105 189.422 5.234
301F_FXUSD0613 Haziran 2013 1,8190 0 0 165
301F_FXUSD1213 Aralık 2013 1,8545 146 270.819 326
311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3350 238 556.132 4.742
311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3535 20 47.111 633
311F_FXEUR0613 Haziran 2013 2,4630 0 0 0
311F_FXEUR1213 Aralık 2013 2,4290 59 143.273 53
321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3061 2.825 6.569.635 6.501
321F_FXEUD0613 Haziran 2013 1,3099 15 34.955 0
321F_FXEUD1213 Aralık 2013 1,3074 4 9.303 29
P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0 0 0
P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0 0 0
Toplam
8.751 17.377.226 98.604
Genel Toplam
153.456 1.453.492.425 301.797
Muhabir: Ali Rıza Karasu
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz