YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

VOB'da Kapanış

İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Nisan 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 96,550, dolar kuruna

İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Nisan 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 96,550, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,7900 liradan işlem gördü.

Borsada işlem hacmi 1 milyar 785 milyon 155 bin 458 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 380 bin 945 lira oldu.

VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon

Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri

101F_IX1000213 Şubat 2013 79,475 31 246.533 39

101F_IX1000413 Nisan 2013 78,825 4 31.528 16

101F_IX1001213 Aralık 2013 78,975 1 7.898 14

111F_IX0300213 Şubat 2013 96,575 168.611 1.660.866.020 187.889

111F_IX0300413 Nisan 2013 96,550 1.700 16.693.490 3.437

111F_IX0300613 Haziran 2013 96,700 78 765.008 202

111F_IX0301213 Aralık 2013 99,100 37 369.168 947

121F_IX030-1000213 Şubat 2013 18,700 3 5.610 32

121F_IX030-1000413 Nisan 2013 19,250 2 3.850 6

121F_IX030-1001213 Aralık 2013 21,425 0 0 0

Toplam

170.467 1.678.989.103 192.582

Faiz Sözleşmeleri

246F_IR070115B0213 Şubat 2013 101,190 0 0 0

246F_IR070115B0413 Nisan 2013 101,620 0 0 0

Toplam

0 0 0

Enerji Sözleşmeleri

602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 4

603F_ENELCBASE0313 Mart 2013 132,50 0 0 18

604F_ENELCBASE0413 Nisan 2013 130,00 0 0 0

605F_ENELCBASE0513 Mayıs 2013 145,00 0 0 0

Toplam

0 0 22

Emtia Sözleşmeleri

401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,300 0 0 0

401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,385 0 0 0

401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,465 0 0 0

401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,590 0 0 0

401F_CMCOT1213 Aralık 2013 3,740 0 0 0

411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0

411F_CMWHN0513 Mayıs 2013 0,7725 0 0 0

502F_CMGLD0213 Şubat 2013 95,300 53 505.520 455

502F_CMGLD0413 Nisan 2013 97,465 3 29.239 60

502F_CMGLD0613 Haziran 2013 98,805 0 0 1

512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.680,25 3.522 10.423.278 8.225

512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.678,75 74 218.908 787

512F_CMGOZ0613 Haziran 2013 1.729,95 0 0 10

Toplam

3.652 11.176.944 9.538

Döviz Sözleşmeleri

301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,7760 25.842 45.831.547 135.267

301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,7900 2.166 3.869.786 16.898

301F_FXUSD0613 Haziran 2013 1,8025 1 1.803 604

301F_FXUSD1213 Aralık 2013 1,8390 61 112.168 661

311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3820 2.183 5.229.650 6.054

311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,4010 1.745 4.202.108 4.614

311F_FXEUR0613 Haziran 2013 2,4315 0 0 82

311F_FXEUR1213 Aralık 2013 2,4810 19 47.140 375

321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3402 14.860 35.461.682 14.117

321F_FXEUD0613 Haziran 2013 1,3439 95 226.378 122

321F_FXEUD1213 Aralık 2013 1,3500 3 7.150 9

P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0 0 0

P_303F_FXUSD0513 Mayıs 2013 1,8195 0 0 0

P_303F_FXUSD0114 Ocak 2014 1,9345 0 0 0

P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0 0 0

P_313F_FXEUR0513 Mayıs 2013 2,4525 0 0 0

P_313F_FXEUR0114 Ocak 2014 2,6120 0 0 0

Toplam

46.975 94.989.411 178.803

Genel Toplam

221.094 1.785.155.458 380.945

Muhabir: Ali Rıza Karasu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

En Çok Aranan Haberler