YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

VOB'da Kapanış

İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Nisan 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 93,500, dolar kuruna

İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Nisan 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 93,500, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8130 liradan işlem gördü.

Borsada işlem hacmi 1 milyar 942 milyon 275 bin 387 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 329 bin 139 lira oldu.

VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon

Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri

101F_IX1000213 Şubat 2013 75,875 4 30.353 21

101F_IX1000413 Nisan 2013 76,500 1 7.650 11

101F_IX1001213 Aralık 2013 77,325 3 23.200 2

111F_IX0300213 Şubat 2013 93,600 183.067 1.735.621.225 179.108

111F_IX0300413 Nisan 2013 93,500 7.074 66.981.855 12.004

111F_IX0300613 Haziran 2013 93,650 133 1.258.513 908

111F_IX0301213 Aralık 2013 95,600 90 869.398 907

121F_IX030-1000213 Şubat 2013 18,150 14 25.408 21

121F_IX030-1000413 Nisan 2013 18,600 0 0 7

121F_IX030-1001213 Aralık 2013 21,425 0 0 0

Toplam

190.386 1.804.817.600 192.989

Faiz Sözleşmeleri

246F_IR070115B0213 Şubat 2013 101,190 0 0 0

246F_IR070115B0413 Nisan 2013 101,620 0 0 0

Toplam

0 0 0

Enerji Sözleşmeleri

602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 4

603F_ENELCBASE0313 Mart 2013 132,00 1 9.808 20

604F_ENELCBASE0413 Nisan 2013 130,00 0 0 0

605F_ENELCBASE0513 Mayıs 2013 145,00 0 0 0

Toplam

1 9.808 24

Emtia Sözleşmeleri

502F_CMGLD0213 Şubat 2013 91,105 65 592.010 459

502F_CMGLD0413 Nisan 2013 91,925 26 237.390 229

502F_CMGLD0613 Haziran 2013 92,355 0 0 15

512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.572,90 4.103 11.601.806 14.077

512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.576,05 919 2.602.924 4.681

512F_CMGOZ0613 Haziran 2013 1.579,20 6 16.969 78

Toplam

5.119 15.051.098 19.539

Döviz Sözleşmeleri

301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8005 53.210 95.500.402 56.935

301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8130 7.609 13.751.549 39.642

301F_FXUSD0613 Haziran 2013 1,8235 490 890.323 1.215

301F_FXUSD1213 Aralık 2013 1,8610 25 46.449 1.807

311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3660 1.283 3.035.606 3.619

311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3850 556 1.325.911 3.305

311F_FXEUR0613 Haziran 2013 2,4580 57 139.989 88

311F_FXEUR1213 Aralık 2013 2,4540 0 0 665

321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3163 2.998 7.083.406 8.576

321F_FXEUD0613 Haziran 2013 1,3173 264 623.249 730

321F_FXEUD1213 Aralık 2013 1,3197 0 0 5

P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0 0 0

P_303F_FXUSD0513 Mayıs 2013 1,8195 0 0 0

P_303F_FXUSD0114 Ocak 2014 1,9345 0 0 0

P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0 0 0

P_313F_FXEUR0513 Mayıs 2013 2,4525 0 0 0

P_313F_FXEUR0114 Ocak 2014 2,6120 0 0 0

Toplam

66.492 122.396.881 116.587

Genel Toplam

261.998 1.942.275.387 329.139

Muhabir: Tolga Albay

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

En Çok Aranan Haberler